الدوري البرتغالي الممتاز 1973-74 - ويكيبيديا
الدوري البرتغالي الممتاز 1973-74 | |
---|---|
تفاصيل | |
الموسم | الدوري البرتغالي الممتاز |
النسخة | 36 |
البلد | البرتغال |
المنظم | اتحاد البرتغال لكرة القدم |
البطل | سبورتينغ لشبونة |
مباريات ملعوبة | 240 |
عدد المشاركين | 16 |
تعديل مصدري - تعديل |
الدوري البرتغالي الممتاز 1973-74 (بالبرتغالية: Campeonato Português de Futebol 1973/1974) هو الموسم 36 من الدوري البرتغالي الممتاز. أشرف على تنظيمه اتحاد البرتغال لكرة القدم، وكان عدد الأندية المشاركة فيه 16، وفاز فيه سبورتينغ لشبونة.[1][2][3]
نتائج الموسم
[عدل]م | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل أو الهبوط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | سبورتينغ لشبونة (C) | 30 | 23 | 3 | 4 | 96 | 21 | +75 | 49 | كأس أوروبا 1974–75 |
2 | نادي بنفيكا | 30 | 21 | 5 | 4 | 68 | 23 | +45 | 47 | كأس الكؤوس الأوروبية 1974–75[ا] |
3 | نادي فيتوريا سيتوبال | 30 | 19 | 7 | 4 | 69 | 21 | +48 | 45 | الدوري الأوروبي 1974–75 |
4 | نادي بورتو | 30 | 18 | 7 | 5 | 43 | 22 | +21 | 43 | |
5 | نادي بيلينينسش | 30 | 17 | 6 | 7 | 56 | 34 | +22 | 40 | |
6 | فيتوريا دي غيماريش | 30 | 10 | 11 | 9 | 36 | 34 | +2 | 31 | |
7 | نادي فارنزي | 30 | 9 | 8 | 13 | 35 | 38 | −3 | 26 | |
8 | نادي فابريل | 30 | 8 | 9 | 13 | 33 | 44 | −11 | 25 | |
9 | نادي بوافيشتا | 30 | 9 | 7 | 14 | 35 | 43 | −8 | 25 | |
10 | نادي أكاديميكا كويمبرا | 30 | 8 | 7 | 15 | 29 | 45 | −16 | 23 | |
11 | نادي أولهانينسي | 30 | 8 | 6 | 16 | 35 | 69 | −34 | 22 | |
12 | Oriental | 30 | 10 | 1 | 19 | 35 | 79 | −44 | 21 | |
13 | نادي بيرا مار (R) | 30 | 7 | 7 | 16 | 34 | 59 | −25 | 21 | هبط إلى الدوري البرتغالي الدرجة الثانية |
14 | نادي ليتشويس (نادي كرة قدم) | 30 | 9 | 3 | 18 | 36 | 56 | −20 | 21 | |
15 | نادي بايرنسيه (R) | 30 | 6 | 9 | 15 | 19 | 42 | −23 | 21 | هبط إلى الدوري البرتغالي الدرجة الثانية |
16 | C.D. Montijo (R) | 30 | 7 | 6 | 17 | 32 | 61 | −29 | 20 |
حُدثت المباريات التي لعبت في complete. مصدر: RSSSF[4] and footballzz.co.uk[3]
(C) البطل; (R) هبط.
ملاحظات:
(C) البطل; (R) هبط.
ملاحظات:
- ^ Benfica qualified for the Cup Winners' Cup as runners-up of the نهائي كأس البرتغال 1974 , because Taça de Portugal winners, Sporting qualified for the European Cup.
مراجع
[عدل]- ^ "Portugal 1973-74 - RSSSF (Jorge Miguel Teixeira)". RSSSF Archive. 2001. مؤرشف من الأصل في 2019-05-13. اطلع عليه بتاريخ 2012-04-25.
- ^ "TheFinalBall Goalscorer statistics". TheFinalBall. مؤرشف من الأصل في 2019-12-11. اطلع عليه بتاريخ 2017-04-24.
- ^ ا ب "Portuguese League 1973/74 - footballzz.co.uk". ZeroZero. مؤرشف من الأصل في 2019-12-11. اطلع عليه بتاريخ 2012-04-25.
- ^ "Portugal 1973-74 - RSSSF (Jorge Miguel Teixeira)". RSSSF Archive. 2001. مؤرشف من الأصل في 2019-05-13. اطلع عليه بتاريخ 2012-04-25.
سبقه الدوري البرتغالي الممتاز 1972-73 | الدوري البرتغالي الممتاز
| تبعه الدوري البرتغالي الممتاز 1974-75 |