السعودية في الألعاب الآسيوية للشاطئ - ويكيبيديا
السعودية في الألعاب الآسيوية للشاطئ | |
---|---|
الرمز | KSA |
اللجنة | اللجنة الأولمبية العربية السعودية |
الميداليات |
|
الظهور في الألعاب الآسيوية للشاطئ (نظرة عامة) | |
2010 • 2012 |
تشارك المملكة العربية السعودية في دورات الألعاب الآسيوية ممثلة باللجنة الأولمبية العربية السعودية باعتبار هذه الأخيرة عضوا في المجلس الأولمبي الآسيوي وذلك ابتداء من دورة 2010 في مسقط بعُمان.[1]
شاركت السعودية بعد ذلك في دورة 2012، وغابت عن بقية النُّسخ.[2]
جدول الميداليات
[عدل]حصلت المملكة العربية السعودية في مجموع مشاركتيها على ميدالية واحدة برونزية، لتأتي في المركز الـ39 في الترتيب العام مناصفة مع المالديف ونيبال وفلسطين.
الدورة | ذهبية | فضية | برونزية | المجموع | الترتيب |
---|---|---|---|---|---|
بالي 2008 | لم تشارك | ||||
مسقط 2010 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
هايانغ 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
بوكيت 2014 | لم تشارك | ||||
دا نانغ 2016 | لم تشارك | ||||
سانيا 2020 | لم تُجرى بعد | ||||
المجموع | 0 | 0 | 1 | 1 | 39 |
موقع السعودية في جدول الترتيب العام
[عدل]* البلد المضيف (مضيف)
المرتبة | فريق | ذهبية | فضية | برونزية | المجموع |
---|---|---|---|---|---|
1 | تايلاند (THA) | 130 | 97 | 91 | 318 |
2 | فيتنام (VIE) | 62 | 68 | 70 | 200 |
3 | الصين (CHN) | 60 | 55 | 64 | 179 |
4 | إندونيسيا (INA) | 42 | 28 | 53 | 123 |
5 | كوريا الجنوبية (KOR) | 22 | 35 | 45 | 102 |
6 | إيران (IRI) | 20 | 21 | 15 | 56 |
7 | اليابان (JPN) | 14 | 14 | 22 | 50 |
8 | منغوليا (MGL) | 14 | 4 | 13 | 31 |
9 | كازاخستان (KAZ) | 13 | 18 | 17 | 48 |
10 | الهند (IND) | 12 | 5 | 29 | 46 |
11 | الإمارات العربية المتحدة (UAE) | 11 | 9 | 9 | 29 |
12 | تايبيه الصينية (TPE) | 10 | 21 | 29 | 60 |
13 | قطر (QAT) | 8 | 3 | 9 | 20 |
14 | سلطنة عمان (OMA) | 7 | 5 | 6 | 18 |
15 | البحرين (BRN) | 7 | 3 | 1 | 11 |
16 | ماليزيا (MAS) | 6 | 17 | 19 | 42 |
17 | باكستان (PAK) | 6 | 14 | 16 | 36 |
18 | هونغ كونغ (HKG) | 6 | 10 | 16 | 32 |
19 | كمبوديا (CAM) | 6 | 6 | 10 | 22 |
20 | أوزبكستان (UZB) | 6 | 1 | 9 | 16 |
21 | مينمار (MYA) | 5 | 11 | 5 | 21 |
22 | الفلبين (PHI) | 5 | 10 | 32 | 47 |
23 | لاوس (LAO) | 5 | 5 | 33 | 43 |
24 | سنغافورة (SGP) | 5 | 3 | 12 | 20 |
25 | الكويت (KUW) | 4 | 9 | 8 | 21 |
26 | الأردن (JOR) | 4 | 7 | 7 | 18 |
27 | العراق (IRQ) | 4 | 6 | 12 | 22 |
28 | سوريا (SYR) | 4 | 3 | 8 | 15 |
29 | تركمانستان (TKM) | 3 | 8 | 16 | 27 |
30 | لبنان (LBN) | 2 | 4 | 11 | 17 |
31 | أفغانستان (AFG) | 2 | 2 | 6 | 10 |
32 | قيرغيزستان (KGZ) | 1 | 3 | 7 | 11 |
33 | بروناي (BRU) | 1 | 2 | 6 | 9 |
34 | اليمن (YEM) | 1 | 1 | 2 | 4 |
35 | طاجيكستان (TJK) | 1 | 0 | 4 | 5 |
36 | ماكاو (MAC) | 0 | 1 | 6 | 7 |
37 | سريلانكا (SRI) | 0 | 0 | 6 | 6 |
38 | بنغلاديش (BAN) | 0 | 0 | 3 | 3 |
39 | السعودية (KSA) | 0 | 0 | 1 | 1 |
المالديف (MDV) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
فلسطين (PLE) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
نيبال (NEP) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
المجموع | 509 | 509 | 731 | 1749 |
المراجع
[عدل]- ^ "2nd ABG Muscat 2010". OCA. مؤرشف من الأصل في 2020-01-16. اطلع عليه بتاريخ 2010-12-08.
{{استشهاد ويب}}
:|archive-date=
/|archive-url=
timestamp mismatch (مساعدة)[وصلة مكسورة] - ^ "ASIAN BEACH GAMES". مؤرشف من الأصل في 2017-05-13. اطلع عليه بتاريخ 2017-03-26.