طواف سويسرا 1963 - ويكيبيديا
يفتقر محتوى هذه المقالة إلى الاستشهاد بمصادر. (فبراير 2019) |
| |||
تفاصيل السباق | |||
سلسلة | 27. طواف سويسرا | ||
مراحل | 8 | ||
التواريخ | 13 – 19 يونيو 1963 | ||
المسافات | 1٬237 كم | ||
البلدان | سويسرا إيطاليا | ||
نقطة البداية | زيورخ | ||
نقطة النهاية | Bremgarten, Aargau | ||
عدد المتسابقين في البداية | 63 | ||
عدد المتسابقين في النهاية | 38 | ||
متوسط السرعة | 36٫41 كم/س | ||
المنصة | |||
الفائز | جوزيبي فيزاردي | ||
الثاني | رولف مورر | ||
الثالث | أتيليو موريسي | ||
حسب النقاط | رولف مورر | ||
تسلق الجبل | رولف مورر | ||
الفريق | Cynar (cycling team) | ||
▶1962 | 1964◀ | ||
توثيق |
طواف سويسرا 1963 (بالإنجليزية: 1963 Tour de Suisse) هو سباق دراجات هوائية، وهو الموسم رقم 27 من السباق، وأقيم خلال الفترة 13 يونيو 1963، وحتى 19 يونيو 1963، وامتدّ لمسافة 1237 كيلومتر، وهو من نوع سباق المرحلة، وقد شارك في السباق 63 متسابقاً ووصل إلى نهايته 38 متسابقاً. فاز فيه بالمركز الأول جوزيبي فيزاردي، وبالمركز الثاني رولف مورر، وبالمركز الثالث أتيليو موريسي، والفائز في ترتيب التسلق رولف مورر، والفائز حسب ترتيب النقاط رولف مورر، والفريق الفائز في ترتيب الفرق Cynar.
المراحل
[عدل]المرحلة | التاريخ | الدورة | type | المسافة (كم) | الفائز بالمرحلة | القائد العام |
---|---|---|---|---|---|---|
المرحلة 1 | 13 يونيو | زيورخ – سانت غالن | 180 | إيتالو زيليولي | إيتالو زيليولي | |
المرحلة 2 | 14 يونيو | سانت غالن – Celerina/Schlarigna | 197 | Loris Guernieri | Loris Guernieri | |
المرحلة 3 | 15 يونيو | Celerina/Schlarigna لوغانو | –131 | José Martín Colmenarejo | جوزيبي فيزاردي | |
المرحلة 3 | 15 يونيو | لوغانو – لوغانو | 71 | Ernesto Bono | جوزيبي فيزاردي | |
المرحلة 4 | 16 يونيو | Mendrisio Campo dei Fiori | –38 | أتيليو موريسي | جوزيبي فيزاردي | |
المرحلة 5 | 17 يونيو | Intra, Italy – Les Diablerets | 237 | Kurt Gimmi | جوزيبي فيزاردي | |
المرحلة 6 | 18 يونيو | Les Diablerets برغدورف | –187 | فريدي يوجين | جوزيبي فيزاردي | |
المرحلة 7 | 19 يونيو | برغدورف – Bremgarten, Aargau | 196 | Klaus Bugdahl | جوزيبي فيزاردي |
التصنيف العام النهائي
[عدل]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تصنيف النقاط
[عدل]
| |||||||||||||||||||||
تصنيف الجبال
[عدل]
| |||||||||||||||||||||
مراجع
[عدل]