ليغا باسكيت الدرجة الأولى موسم 2009–10 - ويكيبيديا
| ||||
---|---|---|---|---|
الدوري | ليغا باسكيت الدرجة الأولى | |||
الفرق | 16 | |||
المنظم | دوري كرة السلة الإيطالي | |||
البلد | إيطاليا | |||
البطل | منز سانا 1871 باسكت | |||
تعديل مصدري - تعديل |
ليغا باسكيت الدرجة الأولى موسم 2009–10 كان الموسم رقم 88، أقيم بمشاركة 16 فريقا. فاز بالبطولة فريق منز سانا 1871 باسكت.[1]
الموسم المنتظم
[عدل]الترتيب | Pt | لعب | فاز | خسر | له | عليه | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | منز سانا 1871 باسكت | 52 | 28 | 26 | 2 | 2485 | 1965 | |
2. | يوفي كازيرتا باسكت | 36 | 28 | 18 | 10 | 2247 | 2161 | |
3. | أولمبيا ميلانو | 34 | 28 | 17 | 11 | 2103 | 2069 | |
4. | بالاكانسترو كانتو | 34 | 28 | 17 | 11 | 2137 | 2114 | |
5. | فيرتوس بالاكانسترو بولونيا | 30 | 28 | 15 | 13 | 2074 | 2057 | |
6. | سوتور باسكت مونتيجرانارو | 30 | 28 | 15 | 13 | 2194 | 2232 | |
7. | فيرتوس روما | 30 | 28 | 15 | 13 | 2149 | 2132 | |
8. | تريفيزو لكرة السلة | 26 | 28 | 13 | 15 | 2230 | 2278 | |
9. | إس إس فليتشي سكاندون | 26 | 28 | 13 | 15 | 2125 | 2186 | |
10. | فيكتوريا يبرتاس بيزارو | 22 | 28 | 11 | 17 | 2244 | 2294 | |
11. | تيرامو باسكت | 20 | 28 | 10 | 18 | 2151 | 2171 | |
12. | بالاكانسترو فاريزي | 20 | 28 | 11 | 17 | 2133 | 2259 | |
13. | جويرينو فانولي باسكت | 20 | 28 | 10 | 18 | 2229 | 2326 | |
14. | بييلا لكرة السلة | 20 | 28 | 10 | 18 | 2132 | 2252 | |
15. | نادي فيرارا لكرة السلة | 18 | 28 | 9 | 19 | 2074 | 2211 | |
سباستياني باسكت رييتي | - | - | - | - | - | - |
تأهل للأدوار الإقصائية | هبط |
مراجع
[عدل]- ^ legabasket.it نسخة محفوظة 04 أغسطس 2017 على موقع واي باك مشين.