مانويل مارتينيز - ويكيبيديا
مانويل مارتينيز | |||||
---|---|---|---|---|---|
معلومات شخصية | |||||
الميلاد | 29 أكتوبر 1960 قرباكة | ||||
الطول | 1.80 م (5 قدم 11 بوصة) | ||||
مركز اللعب | مدافع | ||||
الجنسية | إسبانيا | ||||
مسيرة الشباب | |||||
سنوات | فريق | ||||
1972–1973 | PB Cinc Copes | ||||
1973–1978 | برشلونة | ||||
المسيرة الاحترافية1 | |||||
سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
1978–1980 | برشلونة ب | 51 | (1) | ||
1979–1988 | برشلونة | 97 | (0) | ||
1988–1991 | ريال مورسيا | 75 | (3) | ||
1991–1992 | غرناطة | 31 | (0) | ||
1992–1993 | CE Premià [الإنجليزية] | ||||
مجموع | 254 | (4) | |||
المنتخب الوطني | |||||
1978–1979 | إسبانيا تحت 18 | 12 | (0) | ||
1979 | إسبانيا تحت 19 | 2 | (0) | ||
1979–1980 | إسبانيا تحت 20 | 5 | (0) | ||
1979–1982 | إسبانيا تحت 21 | 10 | (1) | ||
1980 | إسبانيا تحت 23 | 1 | (0) | ||
1980 | إسبانيا | 1 | (0) | ||
المواقع | |||||
مُعرِّف الاتحاد الدولي لكرة القدم | 192412 | ||||
1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط 2 عدد مرات الظهور مع المنتخب وعدد الأهداف . | |||||
تعديل مصدري - تعديل |
مانويل مارتينيز (بالإسبانية: José Manuel Martínez Toral) (29 أكتوبر 1960 قرباكة إسبانيا - ) هو لاعب كرة قدم إسباني يلعب كمدافع.[1]
روابط خارجية
[عدل]- مانويل مارتينيز على موقع الاتحاد الدولي (مؤرشف) (الإنجليزية)
- مانويل مارتينيز على موقع الاتحاد الأوربي (الإنجليزية)
- مانويل مارتينيز على موقع قاعدة بيانات كرة القدم.إي يو (الإنجليزية)
- مانويل مارتينيز على موقع عالم كرة القدم.نت (الإنجليزية)
مراجع
[عدل]- ^ Jose Manel - VCU نسخة محفوظة 17 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.