Alpine Ski-Juniorenweltmeisterschaften 1994 – Wikipedia
13. Alpine Ski-Juniorenweltmeisterschaften | ||
Ort: | Lake Placid (USA) | |
Beginn: | 7. März 1994 | |
Ende: | 14. März 1994 | |
Wettbewerbe: | 10 | |
Sieger | ||
---|---|---|
Herren | Damen | |
Abfahrt | ![]() | ![]() |
Super-G | ![]() | ![]() |
Riesenslalom | ![]() | ![]() |
Slalom | ![]() | ![]() |
Kombination | ![]() | ![]() |
Die 13. Alpinen Ski-Juniorenweltmeisterschaften fanden vom 7. bis 14. März 1994 in Lake Placid im US-Bundesstaat New York statt.
Männer
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Abfahrt
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Platz | Land | Sportler | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Kevin Wert | 1:38,07 |
2 | ![]() | Wassili Betsmelnizin | 1:38,61 |
3 | ![]() | Jason Rosener | 1:38,63 |
4 | ![]() | Andrei Filitschkin | 1:39,26 |
5 | ![]() | Eivind Kvaale | 1:39,43 |
6 | ![]() | Alain Britt-Côté | 1:39,49 |
Datum: 7. März
Super-G
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Platz | Land | Sportler | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Benjamin Melquiond | 1:24,40 |
2 | ![]() | Andrei Filitschkin | 1:25,15 |
3 | ![]() | Frédéric Covili | 1:25,39 |
4 | ![]() | Romain Valla | 1:25,97 |
5 | ![]() | Forest Carey | 1:26,02 |
6 | ![]() | Christian Pichler | 1:26,03 |
Datum: 11. März
Riesenslalom
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Platz | Land | Sportler | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Stefan Stankalla | 2:27,88 |
2 | ![]() | Christian Pichler | 2:28,16 |
3 | ![]() | Hans Petter Buraas | 2:28,58 |
4 | ![]() | Romain Valla | 2:28,61 |
5 | ![]() | Åne Sæter | 2:28,79 |
6 | ![]() | Andreas Ertl | 2:28,96 |
Datum: 13. März
Slalom
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Platz | Land | Sportler | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Frédéric Covili | 1:43,85 |
2 | ![]() | Chip Knight | 1:45,08 |
3 | ![]() | Christian Hutter | 1:45,25 |
4 | ![]() | Benjamin Ravanel | 1:45,69 |
5 | ![]() | Martin Hansson | 1:45,87 |
6 | ![]() | Andreas Ertl | 1:46,30 |
Datum: 14. März
Kombination
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Platz | Land | Sportler |
---|---|---|
1 | ![]() | Frédéric Covili |
2 | ![]() | Andreas Ertl |
3 | ![]() | Giorgio Rocca |
4 | ![]() | Stefan Curra |
5 | ![]() | Åne Sæter |
6 | ![]() | Andy LeRoy |
Datum: 7./14. März
Die Kombination bestand aus der Addition der Ergebnisse aus Abfahrt, Riesenslalom und Slalom.
Frauen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Abfahrt
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Platz | Land | Sportlerin | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Mélanie Suchet | 1:27,50 |
2 | ![]() | Annemarie Gerg | 1:27,72 |
3 | ![]() | Mélanie Turgeon | 1:27,75 |
4 | ![]() | Kristine Kristiansen | 1:27,82 |
5 | ![]() | Alessandra Merlin | 1:27,83 |
6 | ![]() | Barbara Raggl | 1:28,33 |
Datum: 9. März
Super-G
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Platz | Land | Sportlerin | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Hilde Gerg | 1:23,29 |
2 | ![]() | Mélanie Turgeon | 1:24,12 |
3 | ![]() | Annemarie Gerg | 1:25,18 |
4 | ![]() | Sibylle Brauner | 1:25,52 |
5 | ![]() | Fujiko Sekino | 1:25,53 |
6 | ![]() | Alessandra Merlin | 1:25,56 |
Datum: 11. März
Riesenslalom
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Platz | Land | Sportlerin | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Mélanie Turgeon | 2:19,29 |
2 | ![]() | Karin Roten | 2:20,57 |
3 | ![]() | Barbara Raggl | 2:20,61 |
4 | ![]() | Fujiko Sekino | 2:20,68 |
5 | ![]() | Anna Ottosson | 2:23,01 |
6 | ![]() | Gro Kvinlog | 2:23,07 |
Datum: 13. März
Slalom
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Platz | Land | Sportlerin | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Laure Pequegnot | 1:34,69 |
2 | ![]() | Barbara Raggl | 1:35,76 |
3 | ![]() | Mélanie Turgeon | 1:35,91 |
4 | ![]() | Hilde Gerg | 1:36,14 |
5 | ![]() | Marlies Oester | 1:36,41 |
6 | ![]() | Sibylle Brauner | 1:36,66 |
Datum: 14. März
Kombination
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Platz | Land | Sportlerin |
---|---|---|
1 | ![]() | Mélanie Turgeon |
2 | ![]() | Barbara Raggl |
3 | ![]() | Sibylle Brauner |
4 | ![]() | Petra Haltmayr |
5 | ![]() | Marlies Oester |
6 | ![]() | Stefanie Wendl |
Datum: 9./14. März
Die Kombination bestand aus der Addition der Ergebnisse aus Abfahrt, Riesenslalom und Slalom.
Medaillenspiegel
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Platz | Land | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | – | 1 | 6 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 6 |
3 | ![]() | 2 | 2 | 2 | 6 |
4 | ![]() | – | 3 | 2 | 5 |
5 | ![]() | – | 2 | – | 2 |
6 | ![]() | – | 1 | 1 | 2 |
7 | ![]() | – | 1 | – | 1 |
8 | ![]() | – | – | 1 | 1 |
![]() | – | – | 1 | 1 |
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Alpine Ski-Juniorenweltmeisterschaften 1994 in der Datenbank des Internationalen Skiverbands (englisch)