Citroen Cup 1993 – Wikipedia
Citroen Cup 1993 | |
---|---|
Datum | 12.7.1993 – 18.8.1993 |
Auflage | 9 |
Navigation | 1992 ◄ 1993 |
WTA Tour | |
Austragungsort | Kitzbühel Österreich |
Turniernummer | 469 |
Kategorie | WTA Tier III |
Turnierart | Freiplatzturnier |
Spieloberfläche | Sand |
Auslosung | 32E/32Q/16D |
Preisgeld | 150.000 US$ |
Sieger (Einzel) | Anke Huber |
Sieger (Doppel) | Li Fang Dominique Monami |
Stand: 8. Oktober 2014 |
Der Citroen Cup 1993 war ein WTA-Tennis-Sandplatzturnier für Frauen in Kitzbühel. Es war Teil der WTA Tour 1993 und fand letztmals vom 12. bis 18. Juli 1993 statt.
Einzel
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Setzliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Doppel
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Setzliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||
1 | S. Cecchini S. Farina | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
K. Freye M. Palaveršić | 3 | 2 | 1 | S. Cecchini S. Farina | 6 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||
M. Murić P. Rajzlová | 6 | 6 | M. Murić P. Rajzlová | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
E. Brusati S. de Vries | 4 | 1 | M. Murić P. Rajzlová | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
3 | P. Ritter N. van Lottum | 6 | 6 | N. Dahlman A. Fusai | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
A. Barna A. Barna | 1 | 0 | 3 | P. Ritter N. van Lottum | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | S. Plischke B. Schett | 4 | 2 | N. Dahlman A. Fusai | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
N. Dahlman A. Fusai | 6 | 6 | M. Murić P. Rajzlová | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
Q | N. Ercegović S. Meier | 6 | 3 | 6 | F. Li D. Monami | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Y. Segal A. Vieira | 2 | 6 | 2 | Q | N. Ercegović S. Meier | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
V. Martinek M. Maruska | 2 | 3 | 4 | S. Dopfer M. Zivec-Skulj | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
4 | S. Dopfer M. Zivec-Skulj | 6 | 6 | 4 | S. Dopfer M. Zivec-Skulj | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
F. Li D. Monami | 7 | 6 | F. Li D. Monami | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
G. Toschi E. Zardo | 5 | 0 | F. Li D. Monami | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
E. Martincová S. Štefková | 7 | 2 | 6 | E. Martincová S. Štefková | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
2 | F. Labat V. Ruano Pascual | 5 | 6 | 4 |
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Citroen Cup 1993 als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage
- Citroen Cup 1993 (englisch) auf der ITF-Homepage