Communauté de communes Arize Lèze – Wikipedia
Communauté de communes Arize Lèze | |
Region(en) | Okzitanien |
Département(s) | Ariège |
Gründungsdatum | 30. Oktober 2016 |
Rechtsform | Communauté de communes |
Verwaltungssitz | Le Fossat |
Gemeinden | 27 |
Präsident | Laurent Panifous |
SIREN-Nummer | 200 066 223 |
Fläche | 380,52 km² |
Einwohner | 11.039 (2021)[1] |
Bevölkerungsdichte | 29 Einw./km² |
Lage des Gemeindeverbandes in der Region Okzitanien |
Die Communauté de communes Arize Lèze ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Département Ariège in der Region Okzitanien. Sie wurde am 16. Oktober 2016 gegründet und umfasst 27 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Le Fossat.[2]
Historische Entwicklung
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Der Gemeindeverband entstand mit Wirkung vom 1. Januar 2017 durch die Fusion der Vorgängerorganisationen
- Communauté de communes de l’Arize und
- Communauté de communes de la Lèze.
Mitgliedsgemeinden
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Gemeinde | Einwohner 1. Januar 2021 | Fläche km² | Dichte Einw./km² | Code INSEE | Postleitzahl |
---|---|---|---|---|---|
Artigat | 558 | 23,90 | 23 | 09019 | 09130 |
Camarade | 203 | 27,68 | 7 | 09073 | 09290 |
Campagne-sur-Arize | 285 | 13,34 | 21 | 09075 | 09350 |
Carla-Bayle | 796 | 35,52 | 22 | 09079 | 09130 |
Castéras | 22 | 1,84 | 12 | 09083 | 09130 |
Castex | 95 | 7,03 | 14 | 09084 | 09350 |
Daumazan-sur-Arize | 773 | 13,78 | 56 | 09105 | 09350 |
Durfort | 184 | 10,98 | 17 | 09109 | 09130 |
Fornex | 110 | 9,62 | 11 | 09123 | 09350 |
Gabre | 124 | 13,36 | 9 | 09127 | 09290 |
La Bastide-de-Besplas | 377 | 10,22 | 37 | 09038 | 09350 |
Lanoux | 58 | 3,75 | 15 | 09151 | 09130 |
Le Fossat | 1.051 | 14,41 | 73 | 09124 | 09130 |
Le Mas-d’Azil | 1.208 | 39,36 | 31 | 09181 | 09290 |
Les Bordes-sur-Arize | 489 | 12,68 | 39 | 09061 | 09350 |
Lézat-sur-Lèze | 2.349 | 40,13 | 59 | 09167 | 09210 |
Loubaut | 26 | 2,39 | 11 | 09172 | 09350 |
Méras | 100 | 3,69 | 27 | 09186 | 09350 |
Monesple | 27 | 6,09 | 4 | 09195 | 09130 |
Montfa | 90 | 8,54 | 11 | 09205 | 09350 |
Pailhès | 499 | 21,52 | 23 | 09224 | 09130 |
Sabarat | 394 | 9,50 | 41 | 09253 | 09350 |
Saint-Ybars | 688 | 24,31 | 28 | 09277 | 09210 |
Sainte-Suzanne | 239 | 10,39 | 23 | 09342 | 09130 |
Sieuras | 97 | 7,63 | 13 | 09294 | 09130 |
Thouars-sur-Arize | 43 | 2,34 | 18 | 09310 | 09350 |
Villeneuve-du-Latou | 154 | 6,52 | 24 | 09338 | 09130 |
Communauté de communes Arize Lèze | 11.039 | 380,52 | 29 | – | – |
Quellen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ www.collectivites-locales.gouv.fr
- ↑ CC Arize Lèze (SIREN: 200 066 223) in der Base nationale sur l’intercommunalité (BANATIC) des französischen Innenministeriums (französisch), abgerufen am 25. Juni 2017.