Internazionali Femminili di Brescia 2024 – Wikipedia
Internazionali Femminili di Brescia 2024 | |
---|---|
Datum | 27.5.2024 – 2.6.2024 |
Auflage | 15 |
Navigation | 2023 ◄ 2024 ► 2025 |
International Tennis Federation | |
Austragungsort | Brescia![]() |
Kategorie | W75 |
Turnierart | Freiplatzturnier |
Spieloberfläche | Sand |
Auslosung | 32E/32Q/16D |
Preisgeld | 60.000 US$ |
Vorjahressiegerin | ![]() |
Vorjahressieger (Doppel) | ![]() ![]() |
Siegerin | ![]() |
Sieger (Doppel) | ![]() ![]() |
Stand: Turnierende |
Das Internazionali Femminili di Brescia 2024 war ein Tennisturnier für Damen in Brescia, Italien. Das Sandplatzturnier war Teil der ITF Women’s World Tennis Tour 2024 und fand vom 27. Mai bis 2. Juni 2024 statt.
Qualifikation
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Die Qualifikation für das Internazionali Femminili di Brescia 2024 fand am 27. und 28. Mai 2024 statt. Ausgespielt wurden acht Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Folgende Spielerinnen hatten sich für den Hauptbewerb qualifiziert:
Qualifikantinnen | Lucky Loser | |||
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Einzel
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Setzliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Doppel
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Setzliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | w. | o. | |||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 1 | ![]() ![]() | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 2 | 0 | ![]() ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | ![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | w. | o. | ![]() ![]() | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | ![]() ![]() | 63 | 4 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | ![]() ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 2 | 2 | ![]() ![]() | 3 | 7 | [10] | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 65 | 6 | [7] | ![]() ![]() | 6 | 5 | [6] | |||||||||||||||||||
![]() ![]() | 7 | 2 | [10] | ![]() ![]() | 2 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 7 | ![]() ![]() | 5 | r | |||||||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 4 | 5 | ![]() ![]() | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 4 | ![]() ![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | ![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | ![]() ![]() | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 4 | 1 |
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Internazionali Femminili di Brescia 2024 (englisch) auf der ITF-Homepage