Kajsa Rinaldo Persson – Wikipedia
Kajsa Rinaldo Persson | |
Rinaldo Persson in Billie Jean King Cup 2023 | |
Nation: | Schweden |
Geburtstag: | 11. November 1997 (26 Jahre) |
Preisgeld: | 62.117 US-Dollar |
Einzel | |
Karrierebilanz: | 197:141 |
Karrieretitel: | 0 WTA, 3 ITF |
Höchste Platzierung: | 354 (21. August 2023) |
Aktuelle Platzierung: | 466 |
Doppel | |
Karrierebilanz: | 65:60 |
Karrieretitel: | 0 WTA, 4 ITF |
Höchste Platzierung: | 532 (21. August 2023) |
Aktuelle Platzierung: | 561 |
Letzte Aktualisierung der Infobox: 1. April 2024 | |
Quellen: offizielle Spielerprofile bei der ATP/WTA (siehe Weblinks) |
Kajsa Rinaldo Persson (* 11. November 1997) ist eine schwedische Tennisspielerin.
Karriere
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Rinaldo Persson spielt hauptsächlich auf Turnieren der ITF Women’s World Tennis Tour, bei der sie bisher drei Titel im Einzel und vier im Doppel gewinnen konnte.
Auf der WTA Tour trat sie erstmals 2013 an. Sie erhielt eine Wildcard für die Qualifikation zu den Collector Swedish Open; sie scheiterte bereits in der ersten Runde an der Ukrainerin Iryna Burjatschok. Im Jahr darauf verlor sie bei den Swedish Open wiederum mit einer Wildcard in der ersten Qualifikationsrunde gegen Laura Siegemund. In der Qualifikation zu den Collector Swedish Open 2015 scheiterte sie abermals in Runde eins.
Im Jahr 2017 spielte Rinaldo Persson erstmals für die schwedische Billie-Jean-King-Cup-Mannschaft; ihre Billie-Jean-King-Cup-Bilanz weist bislang acht Siege bei sechs Niederlagen aus.
Turniersiege
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Einzel
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Nr. | Datum | Turnier | Kategorie | Belag | Finalgegnerin | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 16. Mai 2015 | Båstad | ITF $10.000 | Sand | Valeria Prosperi | 6:4, 7:61 |
2. | 5. Juni 2022 | Iraklio | ITF W15 | Sand | Irina Balus | 4:6, 6:4, 6:4 |
3. | 27. November 2022 | Lousada | ITF W15 | Hartplatz (Halle) | Celia Cerviño Ruiz | 7:5, 6:2 |
Doppel
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Nr. | Datum | Turnier | Kategorie | Belag | Partnerin | Finalgegnerinnen | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 12. September 2015 | Antalya | ITF $10.000 | Hartplatz | Jacqueline Cabaj Awad | Sara Gimenez Fanny Östlund | 6:3, 6:4 |
2. | 3. Juni 2017 | Hammamet | ITF $15.000 | Sand | Barbara Kötelesová | Victoria Muntean Julia Wachaczyk | 7:65, 4:6, [10:7] |
3. | 23. Oktober 2021 | Antalya | ITF W15 | Sand | Vanessa Ersöz | Jasmijn Gimbrère Irene Lavino | 4:6, 6:1, [10:4] |
4. | 12. August 2023 | Koksijde | ITF W25 | Sand | Maileen Nuudi | Eva Vedder Stéphanie Visscher | 6:3, 2:6, [10:5] |
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- WTA-Profil von Kajsa Rinaldo Persson (englisch)
- ITF-Profil von Kajsa Rinaldo Persson (englisch)
- ITF-Junioren-Profil von Kajsa Rinaldo Persson (englisch)
- Billie-Jean-King-Cup-Statistik von Kajsa Rinaldo Persson (englisch)
Personendaten | |
---|---|
NAME | Rinaldo Persson, Kajsa |
KURZBESCHREIBUNG | schwedische Tennisspielerin |
GEBURTSDATUM | 11. November 1997 |