Kanton Le Sud-Médoc – Wikipedia
Kanton Le Sud-Médoc | |
---|---|
Region | Nouvelle-Aquitaine |
Département | Gironde |
Arrondissement | Bordeaux (1 Gemeinde) Lesparre-Médoc (21 Gem.) |
Hauptort | Lacanau |
Einwohner | 56.495 (1. Jan. 2021) |
Bevölkerungsdichte | 38 Einw./km² |
Fläche | 1.478,50 km² |
Gemeinden | 22 |
INSEE-Code | 3330 |
Lage des Kantons Le Sud-Médoc im Département Gironde |
Der Kanton Le Sud-Médoc ist ein französischer Wahlkreis in den Arrondissements Bordeaux und Lesparre-Médoc im Département Gironde und in der Region Nouvelle-Aquitaine; sein Hauptort ist Lacanau.
Gemeinden
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Der Kanton besteht aus 22 Gemeinden mit insgesamt 56.495 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2021) auf einer Gesamtfläche von 1.478,50 km²:
Gemeinde | Einwohner 1. Januar 2021 | Fläche km² | Dichte Einw./km² | Code INSEE | Postleitzahl | Arrondissement |
---|---|---|---|---|---|---|
Arcins | 546 | 6,77 | 81 | 33010 | 33460 | Lesparre-Médoc |
Arsac | 3.956 | 32,60 | 121 | 33012 | 33460 | Lesparre-Médoc |
Avensan | 3.076 | 52,24 | 59 | 33022 | 33480 | Lesparre-Médoc |
Brach | 849 | 28,61 | 30 | 33070 | 33480 | Lesparre-Médoc |
Carcans | 2.418 | 175,40 | 14 | 33097 | 33121 | Lesparre-Médoc |
Castelnau-de-Médoc | 4.829 | 23,92 | 202 | 33104 | 33480 | Lesparre-Médoc |
Cussac-Fort-Médoc | 2.372 | 18,01 | 132 | 33146 | 33460 | Lesparre-Médoc |
Hourtin | 3.983 | 190,50 | 21 | 33203 | 33990 | Lesparre-Médoc |
Labarde | 610 | 4,76 | 128 | 33211 | 33460 | Lesparre-Médoc |
Lacanau | 5.031 | 214,02 | 24 | 33214 | 33680 | Lesparre-Médoc |
Lamarque | 1.337 | 8,91 | 150 | 33220 | 33460 | Lesparre-Médoc |
Le Porge | 3.371 | 149,03 | 23 | 33333 | 33680 | Lesparre-Médoc |
Le Temple | 644 | 71,83 | 9 | 33528 | 33680 | Lesparre-Médoc |
Listrac-Médoc | 2.796 | 61,90 | 45 | 33248 | 33480 | Lesparre-Médoc |
Macau | 4.527 | 19,56 | 231 | 33262 | 33460 | Bordeaux |
Margaux-Cantenac | 2.831 | 21,62 | 131 | 33268 | 33460 | Lesparre-Médoc |
Moulis-en-Médoc | 1.908 | 20,56 | 93 | 33297 | 33480 | Lesparre-Médoc |
Sainte-Hélène | 3.004 | 127,87 | 23 | 33417 | 33480 | Lesparre-Médoc |
Saint-Laurent-Médoc | 4.940 | 136,55 | 36 | 33424 | 33112 | Lesparre-Médoc |
Salaunes | 1.227 | 42,64 | 29 | 33494 | 33160 | Lesparre-Médoc |
Saumos | 548 | 57,65 | 10 | 33503 | 33680 | Lesparre-Médoc |
Soussans | 1.692 | 13,55 | 125 | 33517 | 33460 | Lesparre-Médoc |
Kanton Le Sud-Médoc | 56.495 | 1.478,50 | 38 | 3330 | – | – |
Veränderungen im Gemeindebestand seit der landesweiten Neuordnung der Kantone
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]2017: Fusion Cantenac und Margaux → Margaux-Cantenac