Košice Challenger 1997 – Wikipedia
Košice Challenger 1997 | |
---|---|
Datum | 12.5.1997 – 18.5.1997 |
Auflage | 5 |
Navigation | 1996 ◄ 1997 ► 1998 |
ATP Challenger Tour | |
Austragungsort | Košice Slowakei |
Turniernummer | 853 |
Kategorie | Challenger |
Turnierart | Freiplatzturnier |
Spieloberfläche | Sand |
Auslosung | 32E/32Q/16D/2DQ |
Preisgeld | 125.000 US$ |
Sieger (Einzel) | Dominik Hrbatý |
Sieger (Doppel) | Pat Cash Andrew Kratzmann |
Stand: Turnierende |
Der Košice Challenger 1997 war ein Tennisturnier, das vom 12. bis 18. Mai 1997 in Košice stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Series 1997 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen.
Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.
Einzel
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Setzliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Doppel
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Setzliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||
1 | S. Noteboom S. Schalken | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
G. Blumauer A. Kitinov | 7 | 6 | G. Blumauer A. Kitinov | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
WC | B. Galik M. Hrežo | 2 | 4 | N. Đorđević U. Plamberger | 7 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
N. Đorđević U. Plamberger | 6 | 6 | G. Blumauer A. Kitinov | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
3 | B. Haygarth M. Mirny | 5 | 7 | 7 | 3 | B. Haygarth M. Mirny | 6 | 6 | |||||||||||||||||
R. Smith M. Tebbutt | 7 | 6 | 6 | 3 | B. Haygarth M. Mirny | 7 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
J. Burillo G. Köves | 2 | 6 | N. Lapentti D. Orsanic | 6 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
N. Lapentti D. Orsanic | 6 | 7 | 3 | B. Haygarth M. Mirny | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
WC | J. Krošlák K. Kučera | 4 | 2 | 2 | P. Cash A. Kratzmann | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
K. Kinnear G. Van Emburgh | 6 | 6 | K. Kinnear G. Van Emburgh | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
WC | T. Krupa D. Rikl | 6 | 6 | WC | T. Krupa D. Rikl | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
4 | T. Carbonell A. Martín | 2 | 0 | K. Kinnear G. Van Emburgh | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
Q | B. Behrens D. DiLucia | 6 | 6 | 3 | 2 | P. Cash A. Kratzmann | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Ģ. Dzelde O. Ogorodov | 7 | 3 | 6 | Ģ. Dzelde O. Ogorodov | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
J. Palmer C. van Rensburg | 4 | 3 | 2 | P. Cash A. Kratzmann | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
2 | P. Cash A. Kratzmann | 6 | 6 |
Weblinks und Quellen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Ergebnisse auf atptour.com (englisch)