Liste der Ortschaften in Minnesota – Wikipedia

Die folgende Liste zeigt alle Kommunen und Siedlungen im US-Bundesstaat Minnesota. Sie enthält sowohl Citys (die einzige Form von selbstverwalteten Kommunen in Minnesota) als auch Census-designated places (CDP).

Die obere Tabelle enthält die Siedlungen (ausnahmslos mit dem Status „City“), die bei der Volkszählung im Jahr 2020[1] mehr als 10.000 Einwohner hatten. Zum Vergleich sind auch die Daten der vorherigen Volkszählung im Jahr 2000 und 2010[2] aufgeführt. Die Rangfolge entspricht den Zahlen von 2020.

Karte von Minnesota
Minnesotas Hauptstadt Saint Paul
Minneapolis, die größte Stadt in Minnesota
Rochester
Duluth
Bloomington
St. Cloud
Maple Grove
Minnetonka
Shakopee
Stillwater
Anoka
Buffalo
Rang
(2020)
Ort Einwohner
2020
Einwohner
2010
Einwohner
2000
County(s)
  1 Minneapolis 429.954 382.578 382.747 Hennepin
  2 Saint Paul 311.527 285.068 286.748 Ramsey
  3 Rochester 121.395 106.769   88.889 Olmsted
  4 Bloomington   89.987   82.893   85.172 Hennepin
  5 Duluth   86.697   86.265   86.319 St. Louis
  6 Brooklyn Park   86.478   75.781   67.388 Hennepin
  7 Plymouth   81.026   70.576   65.901 Hennepin
  8 Woodbury   75.102   61.961   46.461 Washington
  9 Maple Grove   70.253   61.567   50.365 Hennepin
10 Blaine   70.222   57.186   45.014 AnokaRamsey
11 Lakeville   69.490   55.954   43.128 Dakota
12 St. Cloud   68.881   65.842   59.415 BentonSherburneStearns
13 Eagan   68.855   64.206   63.557 Dakota
14 Burnsville   64.317   60.306   60.220 Dakota
15 Eden Prairie   64.198   60.797   54.901 Hennepin
16 Coon Rapids   63.599   61.476   61.607 Anoka
17 Apple Valley   56.374   49.084   45.527 Dakota
18 Minnetonka   53.781   49.734   51.102 Hennepin
19 Edina   53.494   47.941   47.423 Hennepin
20 St. Louis Park   50.010   45.250   44.102 Hennepin
21 Moorhead   44.505   38.065   32.432 Clay
22 Mankato   44.488   39.309   32.566 Blue EarthLe SueurNicollet
23 Shakopee   43.698   37.076   20.582 Scott
24 Maplewood   42.088   38.018   35.339 Ramsey
25 Cottage Grove   38.839   34.589   30.582 Washington
26 Richfield   36.994   35.228   34.310 Hennepin
27 Roseville   36.254   33.660   33.690 Ramsey
28 Inver Grove Heights   35.801   33.880   29.745 Dakota
29 Brooklyn Center   33.782   30.104   29.153 Hennepin
30 Andover   32.601   30.598   26.586 Anoka
31 Savage   32.465   26.911   21.115 Scott
32 Fridley   29.590   27.208   27.449 Anoka
33 Oakdale   28.303   27.378   26.651 Washington
34 Chaska   27.810   23.770   17.607 Carver
35 Ramsey   27.646   23.668   18.508 Anoka
36 Prior Lake   27.617   22.796   16.130 Scott
37 Shoreview   26.921   25.043   25.924 Ramsey
38 Owatonna   26.420   25.599   22.512 Steele
39 Austin   26.174   24.718   23.503 Mower
40 Winona   25.948   27.592   27.097 Winona
41 Chanhassen   25.947   22.952   20.321 CarverHennepin
42 Elk River   25.835   22.974   16.456 Sherburne
43 Rosemount   25.650   21.874   14.619 Dakota
44 White Bear Lake   24.883   23.797   24.322 RamseyWashington
45 Faribault   24.453   23.352   20.921 Rice
46 Champlin   23.919   23.089   22.193 Hennepin
47 Farmington   23.632   21.086   12.456 Dakota
48 New Brighton   23.454   21.456   22.206 Ramsey
49 Crystal   23.330   22.151   22.701 Hennepin
50 Golden Valley   22.552   20.371   20.281 Hennepin
51 Hastings   22.154   22.172   18.219 DakotaWashington
52 New Hope   21.986   20.339   20.870 Hennepin
53 Columbia Heights   21.973   19.496   18.520 Anoka
54 Lino Lakes   21.399   20.216   16.793 Anoka
55 Willmar   21.015   19.610   18.508 Kandiyohi
56 Northfield   20.790   20.007   17.169 DakotaRice
57 South St. Paul   20.759   20.160   20.173 Dakota County
58 West St. Paul   20.615   19.540   19.405 Dakota County
59 Forest Lake   20.611   18.375   14.441 Washington
60 Otsego   19.966   13.571     6.382 Wright
61 Stillwater   19.394   18.225   15.483 Washington
62 Sartell   19.351   15.876     9,765 BentonStearns
63 Hopkins   19.079   17.591   17.367 Hennepin
64 Albert Lea   18.492   18.016   18.484 Freeborn
65 St. Michael   18.235   16.399     9.100 Wright
66 Anoka   17.921   17.142   18.076 Anoka
67 Red Wing   16.547   16.459   16.115 Goodhue
68 Ham Lake   16.464   15.296   12.714 Anoka
69 Hibbing   16.214   16.361   17.075 St. Louis
70 Buffalo   16.168   15.453   10.165 Wright
71 Hugo   15.766   13.332     6.363 Washington
72 Robbinsdale   14.646   13.953   14.142 Hennepin
73 Hutchinson   14.599   14.178   13.229 McLeod
74 Bemidji   14.574   13.431   12.209 Beltrami
75 Monticello   14.455   12.759     8.554 Wright
76 Brainerd   14.395   13.590   13.681 Crow Wing
77 Alexandria   14.335   11.070   10.463 Douglas
78 North Mankato   14.275   13.394   11.827 Nicollet
79 New Ulm   14.120   13.522   13.615 Brown
80 Fergus Falls   14.119   13.138   13.689 Otter Tail
81 Worthington   13.947   12.764   11.283 Nobles
82 Sauk Rapids   13.862   12.773   10.376 Benton
83 Marshall   13.628   13.680   12.770 Lyon
84 Rogers   13.628   11.197     6.041 Hennepin
85 Mounds View   13.249   12.155   12.759 Ramsey
86 Waconia   13.033   10.697     6.862 Carver
87 Vadnais Heights   12.912   12.302   13.040 Ramsey
88 Cloquet   12.568   12.124   11.204 Carlton
89 North St. Paul   12.364   11.460   11.897 Ramsey
90 Saint Peter   12.066   11.196     9.818 Nicollet
91 East Bethel   11.786   11.626   10.941 Anoka
92 Mendota Heights   11.744   11.071   11.434 Dakota
93 Big Lake   11.686   10.060     6.122 Sherburne
94 Lake Elmo   11.335   8.051     6.865 Washington
95 Grand Rapids   11.126   10.869     9.590 Itasca
96 Little Canada   10.819   9.777     9.813 Ramsey
97 North Branch   10.787   10.125     8.023 Chisago
98 Victoria   10.546   7.399     4.066 Carver
99 Fairmont   10.487   10.666   10.901 Martin
100 Hermantown   10.221   9.413     8.050 St. Louis

Weitere Siedlungen in Minnesota in alphabetischer Reihenfolge:

Commons: Ortschaften in Minnesota – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien

Einzelnachweise

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
  1. US Census Bureau: 2020 Census. Abgerufen am 14. August 2021 (amerikanisches Englisch).
  2. U.S. Census Buero Abgerufen am 25. Juli 2011