Pajangan (Bantul) – Wikipedia
Kecamatan Pajangan Pajangan | |
---|---|
Basisdaten | |
Staat | Indonesien |
Region | Java |
Sonderregion | D.I.Yogyakarta |
Kabupaten | Bantul |
Sitz | Sendangsari |
Fläche | 34 km² |
Einwohner | 36.768 (31.12.2021) |
Dichte | 1083 Einwohner pro km² |
ISO 3166-2 | ID-YO |
Webauftritt | kec-pajangan.bantulkab.go.id (id) |
Politik | |
Panewu | Anjar Arintaka Putra |
Die Lage im Kabupaten |
Koordinaten: 7° 53′ 3″ S, 110° 16′ 15″ O
Pajangan ist ein Distrikt (Kecamatan) im Regierungsbezirk (Kabupaten) Bantul der Sonderregion Yogyakarta im Süden der Insel Java. Der Kecamatan liegt im Osten des Kabupaten. Ende 2021 zählte er 36.768 Einwohner auf 33,95 km² Fläche.[1][2]
Geographie
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Pajangan grenzt an folgende Kecamatan (Reihenfolge im Uhrzeigersinn)[3]:
Richtung | Name Kec. | Kabupaten | Provinz |
NW | Sedayu | Bantul | DIY* |
NO | Kasihan | ||
SO | Bantul | ||
S | Pandak | ||
SW | Lendah | Kulon Progo | |
O | Sentolo |
* D.I.Yogyakarta
Verwaltungsgliederung
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Der Kecamatan (auch Kapanewon genannt) gliedert sich in drei ländliche Dörfer (Desa, auch Kalurahan genannt):
PUM-Code1 | Desa | Fläche (km²) | Bevölkerung zur Volkszählung2 | Padu- kuhan4 | RT5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 2010 | Männer | Frauen | 2020 | Dichte3 | |||||
34.02.07.2001 | Triwidadi | 12,71 | 8.971 | 9.875 | 5.389 | 5.455 | 10.844 | 853,2 | 22 | 106 |
34.02.07.2002 | Sendangsari | 11,76 | 9.664 | 10.953 | 6.141 | 6.139 | 12.280 | 1.044,2 | 18 | 91 |
34.02.07.2003 | Guwosari | 8,78 | 9.257 | 12.024 | 7.608 | 7.513 | 15.121 | 1.722,2 | 15 | 71 |
34.02.07 | Kec. Pajangan | 33,25 | 27.892 | 32.852 | 19.138 | 19.107 | 38.245 | 1.150,2 | 55 | 274 |
3
Bevölkerungsdichte: Einwohner pro km²
4
Padukuhan/Sukuh – Sub Village
5
RT – Rukun Tetangga/Neighborhood Unit)
Demographie
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Grobeinteilung der Bevölkerung nach Altersgruppen (zum Zensus 2020)[5]
Altersgruppen | Männer | Frauen | zusammen | |
---|---|---|---|---|
0 – 14 | 4.274 | 4.041 | 8.315 | |
15 – 64 | 13.221 | 13.096 | 26.317 | |
65+ | 1.643 | 1.970 | 3.613 | |
gesamt | 19.138 | 19.107 | 38.245 | |
anteilig (%) | ||||
0 – 14 | 22,33 | 21,15 | 21,74 | |
15 – 64 | 69,08 | 68,54 | 68,81 | |
65+ | 8,59 | 10,31 | 9,45 |
Bevölkerungsentwicklung
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]In den Ergebnissen der sieben Volkszählungen seit 1961 ist folgende Entwicklung ersichtlich:[5]
Einheit/Jahr | 1961 | 1971 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kec. Pajangan | 18.054 | 20.447 | 23.128 | 25.261 | 27.892 | 32.852 | 38.245 |
Anteil in % | 3,62 | 3,60 | 3,65 | 3,62 | 3,57 | 3,60 | 3,88 |
Kab. Bantul | 499.163 | 568.627 | 634.442 | 696.905 | 781.013 | 911.503 | 985.770 |
Sonderregion DIY | 2.231.062 | 2.487.177 | 2.750.025 | 2.912.611 | 3.120.478 | 3.457.491 | 3.66.8719 |
Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ Jumlah Penduduk KECAMATAN PAJANGAN, KABUPATEN BANTUL, D.I Yogyakarta SEMESTER II 2021 Menurut Jenis Kelamin (indonesisch)
- ↑ Kode Data Wilayah DIY 2022 (PDF-Datei, indonesisch)
- ↑ Visualisasi Data Kependudukan. (interaktive Karte). In: gis.dukcapil.kemendagri.go.id. Abgerufen am 8. September 2022 (indonesisch).
- ↑ Gegenüberstellung der beiden Code-Systeme Sistem Informasi Geografis BPS
- ↑ a b c Penduduk Kabupaten Gunungkidul Hasil Sensus Penduduk 1961-2020. In: Badan Pusat Statistik Provinsi D.I.Yogyakarta. Abgerufen am 8. September 2022 (indonesisch, englisch).