Tyler Beechey – Wikipedia
Geburtsdatum | 5. Juni 1981 |
Geburtsort | Edmonton, Alberta, Kanada |
Größe | 181 cm |
Gewicht | 88 kg |
Position | Center/Linker Flügel |
Schusshand | Links |
Karrierestationen | |
1997–1998 | Edmonton Ice |
1998–2001 | Kootenay Ice |
2001–2002 | Calgary Hitmen |
2002–2003 | Trenton Titans |
2003–2005 | Pensacola Ice Pilots |
2005–2006 | Toronto Marlies |
2006 | Manitoba Moose |
2006–2007 | EHC Visp |
2007–2009 | Iserlohn Roosters |
2009–2010 | Augsburger Panther |
2010–2012 | DEG Metro Stars |
2012–2013 | Straubing Tigers |
2013–2014 | Schwenninger Wild Wings |
2014–2015 | Krefeld Pinguine |
Tyler Beechey (* 5. Juni 1981 in Edmonton, Alberta) ist ein ehemaliger kanadischer Eishockeyspieler, der im Verlauf seiner aktiven Karriere zwischen 1997 und 2015 unter anderem 422 Spiele für die Iserlohn Roosters, Augsburger Panther, DEG Metro Stars, Straubing Tigers, Schwenninger Wild Wings und Krefeld Pinguine in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) auf der Position des Centers bzw. linken Flügelstürmers bestritten hat.
Karriere
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Beechey startete seine Karriere im Sommer 1997 in der kanadischen Juniorenliga Western Hockey League (WHL) und stand dort für die Edmonton Ice, deren Nachfolgeteam Kootenay Ice und Calgary Hitmen auf dem Eis. Obwohl er ansprechende Leistungen zeigte und in seiner letzten Saison sogar ligaweiter Topscorer werden konnte, wurde er von keinem Team aus der National Hockey League (NHL) gedraftet.
Seinen ersten Profivertrag unterzeichnete der Flügelstürmer zur Saison 2002/03 bei den Trenton Titans in der East Coast Hockey League (ECHL), wo er mit seinem Ex-Teamkamerad Paul Traynor zusammenspielte und auch zu einigen Einsätzen in der American Hockey League (AHL) bei den Providence Bruins kam. Weitere Stationen in der ECHL waren die Pensacola Ice Pilots sowie in der AHL die St. John’s Maple Leafs. Die Spielzeit 2005/06 verbrachte Beechey schließlich komplett in der AHL bei den Toronto Marlies. Am Anfang der folgenden Saison spielte der Kanadier kurzzeitig für die Manitoba Moose, wechselte aber im November zum EHC Visp in die Schweizer Nationalliga B (NLB), wo er in 27 Spielen 19 Tore und 19 Assists erzielen konnte.
Die Iserlohn Roosters nahmen Beechey in der Anfangsphase der Saison 2007/08 zunächst als Probespieler unter Vertrag. Bereits nach drei Tagen der Testphase wurde der Stürmer jedoch lizenziert und erhielt einen Jahresvertrag, der nach überzeugenden Leistungen vorzeitig bis 2009 verlängert wurde. Während der Kanadier in seiner ersten Saison in einem offensiv ausgerichteten Team eine hervorragende Leistung zeigte, konnte er daran in seiner zweiten Spielzeit – auch durch Verletzungen bedingt – nicht mehr anknüpfen. Die Roosters verlängerten seinen Vertrag nicht, sodass der Stürmer im Sommer 2009 bei den Augsburger Panthern unterschrieb. Im Sommer 2010 unterschrieb er einen Einjahresvertrag bei den DEG Metro Stars, nachdem er zuvor bei den Frankfurt Lions einen Vertrag unterschrieben hatte, diese aber keine Lizenz in der DEL erhielten. Nach zwei Jahren in Düsseldorf wechselte Beechey im Juni 2012 zum Ligakonkurrenten Straubing Tigers.[1] Bei den Tigers verpasste er während der Saison 2012/13 aufgrund verschiedener Verletzungen einen Großteil der Spiele. Angesichts seiner Verletzungsanfälligkeit und der Tatsache, dass auf seiner Position ein anderer Spielertyp gesucht wurde, verlängerten die Tigers den Kontrakt von Beechey nicht. Ende Juli 2013 gaben die Schwenninger Wild Wings die Verpflichtung von Beechey bekannt, bei denen er einen Einjahresvertrag unterzeichnete.[2] Anschließend war er in der Spielzeit 2014/15 für die Krefeld Pinguine aktiv, ehe der 34-Jährige seine aktive Karriere im Sommer 2015 für beendet erklärte.
Erfolge und Auszeichnungen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
|
|
Karrierestatistik
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Reguläre Saison | Playoffs | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | SM | Sp | T | V | Pkt | SM | ||
1997/98 | Edmonton Ice | WHL | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | – | – | – | – | – | ||
1998/99 | Kootenay Ice | WHL | 57 | 14 | 9 | 23 | 24 | 5 | 4 | 3 | 7 | 2 | ||
1999/00 | Kootenay Ice | WHL | 58 | 12 | 28 | 40 | 23 | 21 | 5 | 9 | 14 | 10 | ||
2000 | Kootenay Ice | Memorial Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
2000/01 | Kootenay Ice | WHL | 70 | 32 | 40 | 72 | 72 | 11 | 1 | 3 | 4 | 6 | ||
2001/02 | Kootenay Ice | WHL | 3 | 0 | 2 | 2 | 13 | – | – | – | – | – | ||
2001/02 | Calgary Hitmen | WHL | 67 | 44 | 53 | 97 | 91 | 7 | 3 | 3 | 6 | 14 | ||
2002/03 | Trenton Titans | ECHL | 51 | 8 | 38 | 46 | 33 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
2002/03 | Providence Bruins | AHL | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | – | – | – | – | – | ||
2003/04 | Pensacola Ice Pilots | ECHL | 69 | 25 | 35 | 60 | 46 | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | ||
2004/05 | Pensacola Ice Pilots | ECHL | 54 | 27 | 39 | 66 | 52 | – | – | – | – | – | ||
2004/05 | St. John’s Maple Leafs | AHL | 10 | 2 | 5 | 7 | 4 | – | – | – | – | – | ||
2005/06 | Toronto Marlies | AHL | 47 | 13 | 18 | 31 | 27 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2006/07 | Manitoba Moose | AHL | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | – | – | – | – | – | ||
2006/07 | EHC Visp | NLB | 19 | 17 | 13 | 30 | 22 | 8 | 2 | 6 | 8 | 10 | ||
2007/08 | Iserlohn Roosters | DEL | 51 | 24 | 24 | 48 | 68 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||
2008/09 | Iserlohn Roosters | DEL | 41 | 12 | 24 | 36 | 44 | – | – | – | – | – | ||
2009/10 | Augsburger Panther | DEL | 56 | 24 | 33 | 57 | 44 | 14 | 5 | 9 | 14 | 18 | ||
2010/11 | DEG Metro Stars | DEL | 51 | 20 | 26 | 46 | 73 | 9 | 1 | 4 | 5 | 18 | ||
2011/12 | DEG Metro Stars | DEL | 52 | 15 | 18 | 33 | 63 | 7 | 4 | 6 | 10 | 6 | ||
2012/13 | Straubing Tigers | DEL | 34 | 14 | 16 | 30 | 24 | 7 | 2 | 4 | 6 | 0 | ||
2013/14 | Schwenninger Wild Wings | DEL | 49 | 12 | 25 | 37 | 65 | – | – | – | – | – | ||
2014/15 | Krefeld Pinguine | DEL | 42 | 7 | 14 | 21 | 46 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
WHL gesamt | 262 | 103 | 132 | 235 | 225 | 44 | 13 | 18 | 31 | 32 | ||||
ECHL gesamt | 174 | 60 | 112 | 172 | 131 | 8 | 5 | 2 | 7 | 0 | ||||
AHL gesamt | 65 | 17 | 24 | 41 | 35 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
DEL gesamt | 376 | 128 | 180 | 308 | 427 | 46 | 14 | 24 | 38 | 44 |
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Tyler Beechey bei eliteprospects.com (englisch)
- Tyler Beechey bei eurohockey.com
Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ tigershockey.de: Erfahren, schnell, trickreich: Tigers holen kanadischen Stürmer Tyler Beechey
- ↑ wildwings.de: Wild Wings schlagen doppelt zu: Elias Granath und Tyler Beechey kommen
Personendaten | |
---|---|
NAME | Beechey, Tyler |
KURZBESCHREIBUNG | kanadischer Eishockeyspieler |
GEBURTSDATUM | 5. Juni 1981 |
GEBURTSORT | Edmonton, Alberta, Kanada |