1930 South Georgia Teachers Blue Tide football team
1930 South Georgia Teachers Blue Tide football | |
---|---|
Conference | Independent |
Record | 3–4–2 |
Head coach |
|
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Western Maryland | – | 9 | – | 0 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texas Mines | – | 7 | – | 1 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appalachian State | – | 8 | – | 2 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
William & Mary Norfolk | – | 3 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Delaware | – | 6 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Furman | – | 6 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Delaware State | – | 4 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wake Forest | – | 5 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jacksonville State | – | 4 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Davidson | – | 6 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navy | – | 6 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Middle Tennessee State Teachers | – | 5 | – | 5 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
West Virginia | – | 5 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
George Washington | – | 4 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oglethorpe | – | 4 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgetown | – | 5 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
South Georgia Teachers | – | 3 | – | 4 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mississippi State Teachers | – | 3 | – | 5 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texas Tech | – | 3 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Troy State | – | 1 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jefferson | – | 1 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beacom College | – | 1 | – | 5 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catholic University | – | 1 | – | 8 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The 1930 South Georgia Teachers Blue Tide football team represented the South Georgia Teachers College—now known as Georgia Southern University—during the 1930 college football season. The team was led by Crook Smith in his second year as head coach.
Schedule
[edit]Date | Opponent | Site | Result | Source |
---|---|---|---|---|
South Georgia | L 0–6 | |||
October 3 | at Newberry | Savannah, GA | T 0–0 | [1] |
Abraham Baldwin Agricultural College | W 13–0 | |||
Piedmont | W 7–6 | |||
Norman JC | L 0–7 | |||
Mercer | L 0–77 | |||
Brewton–Parker | W 26–0 | |||
Middle Georgia College | L 0–14 | |||
New Year's Day Benefit Team | T 0–0 |
References
[edit]- ^ "Newberry ties with Georgians". The Columbia Record. October 4, 1930. Retrieved June 1, 2022 – via Newspapers.com.
- ^ "1930 Football Schedule". CFBDataWarehouse.com. Archived from the original on April 21, 2015. Retrieved February 27, 2017.