1985 South American U-20 Championship
Tournament details | |
---|---|
Host country | Paraguay |
Dates | 8–30 January |
Teams | 10 |
Final positions | |
Champions | ![]() |
Runners-up | ![]() |
Third place | ![]() |
Fourth place | ![]() |
← 1983 1987 → |
The South American Youth Championship 1985 was held in Asunción, Paraguay. It also served as qualification for the 1985 FIFA World Youth Championship.
Teams
[edit]The following teams entered the tournament:
First round
[edit]Group A
[edit]Teams | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 2 | +12 | 7 |
![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | +6 | 7 |
![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | –2 | 3 |
![]() | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | –5 | 2 |
![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 12 | –11 | 1 |
8 January | Ecuador ![]() | 1–1 | ![]() |
9 January | Paraguay ![]() | 6–0 | ![]() |
11 January | Uruguay ![]() | 2–0 | ![]() |
13 January | Paraguay ![]() | 4–1 | ![]() |
14 January | Uruguay ![]() | 3–0 | ![]() |
16 January | Paraguay ![]() | 3–0 | ![]() |
17 January | Uruguay ![]() | 2–1 | ![]() |
19 January | Peru ![]() | 1–1 | ![]() |
20 January | Paraguay ![]() | 1–1 | ![]() |
22 January | Ecuador ![]() | 2–0 | ![]() |
Group B
[edit]Teams | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | +5 | 7 |
![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | +4 | 6 |
![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | +2 | 4 |
![]() | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | –4 | 2 |
![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | –7 | 1 |
8 January | Brazil ![]() | 3–0 | ![]() |
9 January | Argentina ![]() | 0–0 | ![]() |
11 January | Colombia ![]() | 2–1 | ![]() |
13 January | Brazil ![]() | 1–0 | ![]() |
14 January | Colombia ![]() | 1–1 | ![]() |
16 January | Chile ![]() | 0–0 | ![]() |
17 January | Brazil ![]() | 0–0 | ![]() |
19 January | Argentina ![]() | 3–0 | ![]() |
20 January | Colombia ![]() | 3–0 | ![]() |
22 January | Brazil ![]() | 2–1 | ![]() |
Final round
[edit]Paraguay finished second in this group based on a better performance in the first round.
Teams | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | 6 |
![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | +2 | 3 |
![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | +2 | 3 |
![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | –7 | 0 |
25 January | Brazil ![]() | 1–0 | ![]() |
Paraguay ![]() | 1–1 | ![]() | |
27 January | Brazil ![]() | 2–1 | ![]() |
Paraguay ![]() | 4–1 | ![]() | |
30 January | Brazil ![]() | 2–1 | ![]() |
Colombia ![]() | 4–1 | ![]() |
1985 South American Youth Championship |
---|
![]() Brazil Third title |
Qualification to World Youth Championship
[edit]The three best performing teams qualified for the 1985 FIFA World Youth Championship.