1997–98 FA Women's Premier League

FA Women's Premier League
Season1997–98
ChampionsEverton
1st title
RelegatedBerkhamsted Town
Wembley
Matches played90
Goals scored375 (4.17 per match)

The 1997–98 FA Women's Premier League season was the 6th season of the FA Women's Premier League.

Pos Team Pld W D L GF GA GD Pts Qualification or relegation
1 Everton (C) 18 13 4 1 54 14 +40 43 Champions
2 Arsenal 18 12 4 2 55 22 +33 40
3 Doncaster Belles 18 12 2 4 54 18 +36 38
4 Croydon 18 10 5 3 47 14 +33 35
5 Millwall Lionesses 18 8 5 5 37 15 +22 29
6 Liverpool 18 8 3 7 33 25 +8 27
7 Tranmere Rovers 18 5 4 9 33 43 −10 19
8 Bradford City 18 3 3 12 38 52 −14 12
9 Berkhamsted Town 18 3 2 13 22 64 −42 11 Relegated to Southern Division
10 Wembley 18 0 0 18 3 109 −106 0
Source: [citation needed]
(C) Champions
[edit]