2016 Citi Open – Women's singles
Women's singles | |
---|---|
2016 Citi Open | |
Champion | Yanina Wickmayer |
Runner-up | Lauren Davis |
Score | 6–4, 6–2 |
Sloane Stephens was the defending champion, but lost in the first round to Risa Ozaki.
Yanina Wickmayer won the title, defeating Lauren Davis in the final, 6–4, 6–2.
Seeds
[edit]- Samantha Stosur (quarterfinals)
- Sloane Stephens (first round)
- Monica Puig (second round)
- Kristina Mladenovic (quarterfinals)
- Eugenie Bouchard (first round)
- Yulia Putintseva (semifinals)
- Yanina Wickmayer (champion)
- Monica Niculescu (first round)
Draw
[edit]Key
[edit]- Q = Qualifier
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = Alternate
- SE = Special exempt
- PR = Protected ranking
- ITF = ITF entry
- JE = Junior exempt
- w/o = Walkover
- r = Retired
- d = Defaulted
- SR = Special ranking
Finals
[edit]Semifinals | Final | ||||||||||||
WC | Jessica Pegula | 2 | 3 | ||||||||||
Lauren Davis | 6 | 6 | |||||||||||
Lauren Davis | 4 | 2 | |||||||||||
7 | Yanina Wickmayer | 6 | 6 | ||||||||||
7 | Yanina Wickmayer | 6 | 6 | ||||||||||
6 | Yulia Putintseva | 4 | 2 |
Top half
[edit]First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
1 | S Stosur | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | A Kudryavtseva | 3 | 0 | 1 | S Stosur | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||
LL | H Kuwata | 1 | 1 | C Wozniacki | 7 | 3r | |||||||||||||||||||||
C Wozniacki | 6 | 6 | 1 | S Stosur | 64 | 3 | |||||||||||||||||||||
PR | A Wozniak | 2 | 2 | WC | J Pegula | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||
WC | J Pegula | 6 | 6 | WC | J Pegula | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
C McHale | 6 | 6 | C McHale | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||
8 | M Niculescu | 3 | 4 | WC | J Pegula | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
3 | M Puig | 6 | 4 | 6 | L Davis | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
O Dodin | 2 | 6 | 3 | 3 | M Puig | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
L Davis | 5 | 7 | 6 | L Davis | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
S Rogers | 7 | 5 | 3 | L Davis | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
T Paszek | 6 | 6 | C Giorgi | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Q | L Albanese | 3 | 4 | T Paszek | |||||||||||||||||||||||
C Giorgi | 7 | 6 | C Giorgi | w/o | |||||||||||||||||||||||
5 | E Bouchard | 5 | 4 |
Bottom half
[edit]First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
7 | Y Wickmayer | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
M Brengle | 5 | 4 | 7 | Y Wickmayer | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
Q | L Zhu | 5 | 4 | S Zhang | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||
S Zhang | 7 | 6 | 7 | Y Wickmayer | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
K Kučová | 3 | 5 | 4 | K Mladenovic | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
S Lisicki | 6 | 7 | S Lisicki | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
WC | S Crawford | 2 | 6 | 3 | 4 | K Mladenovic | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
4 | K Mladenovic | 6 | 2 | 6 | 7 | Y Wickmayer | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
6 | Y Putintseva | 7 | 7 | 6 | Y Putintseva | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
Q | V Flink | 5 | 5 | 6 | Y Putintseva | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | F Abanda | 63 | 4 | WC | UM Arconada | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
WC | UM Arconada | 77 | 6 | 6 | Y Putintseva | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
N Broady | 6 | 6 | R Ozaki | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
I Falconi | 3 | 4 | N Broady | 1 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||
R Ozaki | 6 | 6 | R Ozaki | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
2 | S Stephens | 2 | 1 |
Qualifying
[edit]Seeds
[edit]- Zhu Lin (qualified)
- Hiroko Kuwata (qualifying competition, lucky loser)
- Alla Kudryavtseva (qualified)
- Miyu Kato (first round)
- Ksenia Lykina (first round)
- Xu Shilin (qualifying competition)
- Yang Zhaoxuan (first round)
- Shuko Aoyama (qualifying competition)
Qualifiers
[edit]Lucky losers
[edit]Draw
[edit]First qualifier
[edit]First round | Qualifying competition | ||||||||||||
1 | Zhu Lin | 6 | 2 | 6 | |||||||||
Jennifer Elie | 2 | 6 | 1 | ||||||||||
1 | Zhu Lin | 6 | 6 | ||||||||||
Sanaz Marand | 2 | 3 | |||||||||||
Sanaz Marand | 2 | 77 | 6 | ||||||||||
5 | Ksenia Lykina | 6 | 64 | 3 |
Second qualifier
[edit]First round | Qualifying competition | ||||||||||||
2 | Hiroko Kuwata | 4 | 7 | 6 | |||||||||
Jarmila Wolfe | 6 | 5 | 0 | ||||||||||
2 | Hiroko Kuwata | 6 | 2 | 4 | |||||||||
WC | Varvara Flink | 0 | 6 | 6 | |||||||||
WC | Varvara Flink | 77 | 6 | ||||||||||
7 | Yang Zhaoxuan | 60 | 0 |
Third qualifier
[edit]First round | Qualifying competition | ||||||||||||
3 | Alla Kudryavtseva | 7 | 3 | 6 | |||||||||
Danielle Lao | 5 | 6 | 3 | ||||||||||
3 | Alla Kudryavtseva | 6 | 6 | ||||||||||
6 | Xu Shilin | 3 | 4 | ||||||||||
Victoria Kan | 2 | 0r | |||||||||||
6 | Xu Shilin | 6 | 5 |
Fourth qualifier
[edit]First round | Qualifying competition | ||||||||||||
4 | Miyu Kato | 4 | 2 | ||||||||||
Lauren Albanese | 6 | 6 | |||||||||||
Lauren Albanese | 7 | 6 | |||||||||||
8 | Shuko Aoyama | 5 | 1 | ||||||||||
WC | Raveena Kingsley | 3 | 6 | 0 | |||||||||
8 | Shuko Aoyama | 6 | 2 | 6 |