Boësses
Boësses | |
---|---|
Coordinates: 48°09′06″N 2°26′54″E / 48.1517°N 2.4483°E | |
Country | France |
Region | Centre-Val de Loire |
Department | Loiret |
Arrondissement | Pithiviers |
Canton | Le Malesherbois |
Intercommunality | Pithiverais-Gâtinais |
Government | |
• Mayor (2020–2026) | Pierre Petiot[1] |
Area 1 | 13.13 km2 (5.07 sq mi) |
Population (2021)[2] | 374 |
• Density | 28/km2 (74/sq mi) |
Time zone | UTC+01:00 (CET) |
• Summer (DST) | UTC+02:00 (CEST) |
INSEE/Postal code | 45033 /45390 |
Elevation | 91–128 m (299–420 ft) |
1 French Land Register data, which excludes lakes, ponds, glaciers > 1 km2 (0.386 sq mi or 247 acres) and river estuaries. |
Boësses (French pronunciation: [bɔɛs], before 2001: Boësse)[3] is a commune in the Loiret department in north-central France.
Population
[edit]Year | Pop. | ±% p.a. |
---|---|---|
1968 | 330 | — |
1975 | 321 | −0.39% |
1982 | 287 | −1.59% |
1990 | 308 | +0.89% |
1999 | 351 | +1.46% |
2009 | 380 | +0.80% |
2014 | 410 | +1.53% |
2020 | 368 | −1.79% |
Source: INSEE[4] |
See also
[edit]References
[edit]- ^ "Répertoire national des élus: les maires". data.gouv.fr, Plateforme ouverte des données publiques françaises (in French). 2 December 2020.
- ^ "Populations légales 2021" (in French). The National Institute of Statistics and Economic Studies. 28 December 2023.
- ^ Décret du 1er février 2001 portant changement de nom de communes, Légifrance.
- ^ Population en historique depuis 1968, INSEE
Wikimedia Commons has media related to Boësses.