Tatsuki Nara
Personal information | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Full name | Tatsuki Nara | |||||||||||||
Date of birth | 19 September 1993 | |||||||||||||
Place of birth | Kitami, Hokkaidō, Japan | |||||||||||||
Height | 1.80 m (5 ft 11 in) | |||||||||||||
Position(s) | Defender | |||||||||||||
Team information | ||||||||||||||
Current team | Avispa Fukuoka | |||||||||||||
Number | 3 | |||||||||||||
Youth career | ||||||||||||||
Kitami Blue Thunders | ||||||||||||||
Koizumi Junior High School | ||||||||||||||
2009–2011 | Consadole Sapporo | |||||||||||||
Senior career* | ||||||||||||||
Years | Team | Apps | (Gls) | |||||||||||
2011–2014 | Consadole Sapporo | 103 | (1) | |||||||||||
2015 | FC Tokyo | 0 | (0) | |||||||||||
2015 | → J. League U-22 (loan) | 7 | (1) | |||||||||||
2016–2019 | Kawasaki Frontale | 71 | (2) | |||||||||||
2020 | Kashima Antlers | 6 | (0) | |||||||||||
2021– | Avispa Fukuoka | 82 | (1) | |||||||||||
International career | ||||||||||||||
2012 | Japan U19 | 1 | (0) | |||||||||||
Medal record
| ||||||||||||||
*Club domestic league appearances and goals, correct as of 5 November 2022 |
Tatsuki Nara (奈良 竜樹, Nara Tatsuki) (born 19 September 1993) is a Japanese professional footballer who plays as a Centre-back for J1 League club Avispa Fukuoka.[1]
Club career statistics
[edit]Updated to 5 November 2022.[2][3][4][5]
Club | Season | League | Cup1 | League Cup2 | AFC | Other3 | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | ||
Consadole Sapporo | 2011 | J2 League | 7 | 0 | 1 | 0 | − | − | − | 8 | 0 | |||
2012 | J1 League | 22 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | − | − | 20 | 0 | |||
2013 | 35 | 0 | 2 | 0 | − | − | − | 37 | 0 | |||||
2014 | 39 | 0 | 1 | 0 | − | − | − | 40 | 0 | |||||
Total | 103 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | − | − | 111 | 1 | ||||
FC Tokyo | 2015 | J1 League | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | − | − | 3 | 0 | ||
Total | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | − | − | 3 | 0 | ||||
Kawasaki Frontale | 2016 | J1 League | 12 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | − | − | 15 | 0 | ||
2017 | 27 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 9 | 2 | − | 44 | 4 | |||
2018 | 23 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 32 | 1 | ||
2019 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | ||
Total | 71 | 2 | 7 | 0 | 8 | 1 | 17 | 2 | 2 | 0 | 105 | 5 | ||
Kashima Antlers | 2020 | J1 League | 6 | 0 | − | 1 | 0 | 1 | 0 | − | 8 | 0 | ||
Total | 6 | 0 | − | 1 | 0 | 1 | 0 | − | 8 | 0 | ||||
Avispa Fukuoka | 2021 | J1 League | 24 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | − | − | 26 | 1 | ||
2022 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | − | − | 24 | 0 | ||||
Total | 46 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | − | − | 50 | 1 | ||||
Career Total | 226 | 4 | 15 | 0 | 16 | 1 | 18 | 2 | 2 | 0 | 277 | 7 |
1Includes Emperor's Cup.
2Includes J. League Cup.
3Includes Japanese Super Cup.
Honours
[edit]Club
[edit]Kawasaki Frontale
Avispa Fukuoka
References
[edit]- ^ "アビスパ福岡公式サイト | AVISPA FUKUOKA Official Website". アビスパ福岡公式サイト | AVISPA FUKUOKA Official Website (in Japanese). Retrieved 28 February 2022.
- ^ Nippon Sports Kikaku Publishing inc./日本スポーツ企画出版社, "J1&J2&J3選手名鑑ハンディ版 2018 (NSK MOOK)", 7 February 2018, Japan, ISBN 978-4905411529 (p. 8 out of 289)
- ^ Nippon Sports Kikaku Publishing inc./日本スポーツ企画出版社, "2017 J1&J2&J3選手名鑑 (NSK MOOK)", 8 February 2017, Japan, ISBN 978-4905411420 (p. 24 out of 289)
- ^ (in Japanese) 2011 season J. League record Archived 16 February 2012 at the Wayback Machine
- ^ "Soccer D.B. : 2021 Tatsuki Nara Result by Season". Soccer D.B. Retrieved 28 February 2022.
- ^ "福岡vs浦和の試合結果・データ(JリーグYBCルヴァンカップ:2023年11月4日)". J.League. Retrieved 4 November 2023.
External links
[edit]- Profile at Avispa Fukuoka
- Tatsuki Nara at J.League (archive) (in Japanese)
- Tatsuki Nara at Soccerway