1. Lig 1995-96 , la enciclopedia libre
La 1. Lig 1995/96 fue la 38.ª temporada del fútbol profesional en Turquía.
Tabla de posiciones
[editar]Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts | Notas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fenerbahçe | 34 | 26 | 6 | 2 | 68 | 19 | +49 | 84 | Liga de Campeones de la UEFA 1996-97 |
2. | Trabzonspor | 34 | 26 | 4 | 4 | 79 | 24 | +55 | 82 | Copa de la UEFA 1996-97 |
3. | Beşiktaş | 34 | 22 | 3 | 9 | 74 | 46 | +28 | 69 | Copa de la UEFA 1996-97 |
4. | Galatasaray | 34 | 21 | 5 | 8 | 67 | 38 | +29 | 68 | Recopa de Europa 1996-97 |
5. | Kocaelispor | 34 | 16 | 11 | 7 | 61 | 43 | +18 | 59 | Copa Intertoto de la UEFA 1996 |
6. | Gaziantepspor | 34 | 14 | 7 | 13 | 42 | 43 | -1 | 49 | Copa Intertoto de la UEFA 1996 |
7. | Antalyaspor | 34 | 13 | 6 | 15 | 45 | 55 | -10 | 45 | Copa Intertoto de la UEFA 1996 |
8. | Samsunspor | 34 | 12 | 7 | 15 | 46 | 46 | 0 | 43 | |
9. | Bursaspor | 34 | 10 | 11 | 13 | 56 | 48 | +8 | 41 | |
10. | Gençlerbirliği | 34 | 10 | 11 | 13 | 41 | 48 | -7 | 41 | |
11. | MKE Ankaragücü | 34 | 10 | 7 | 17 | 36 | 56 | -20 | 37 | |
12. | Altay | 34 | 9 | 9 | 16 | 35 | 56 | -21 | 36 | |
13. | İstanbulspor | 34 | 8 | 11 | 15 | 46 | 57 | -11 | 35 | |
14. | Van BB | 34 | 8 | 11 | 15 | 32 | 50 | -18 | 35 | |
15. | Denizlispor | 34 | 8 | 10 | 16 | 38 | 50 | -12 | 34 | |
16. | Kayserispor | 34 | 7 | 11 | 16 | 41 | 61 | -20 | 32 | Descendido a la 2. Lig |
17. | Eskişehirspor | 34 | 10 | 2 | 22 | 40 | 68 | -28 | 32 | Descendido a la 2. Lig |
18. | Karşıyaka | 34 | 7 | 6 | 21 | 26 | 65 | -39 | 27 | Descendido a la 2. Lig |
Campeón Fenerbahçe SK 13.er título |
Enlaces externos
[editar]- RSSSF (en inglés)
Predecesor: 1. Lig 1994/95 | 1. Lig 1995/96 | Sucesor: 1. Lig 1996/97 |