Aiton (Rumanía) , la enciclopedia libre
Aiton | ||
---|---|---|
Comuna | ||
| ||
Coordenadas | 46°40′25″N 23°44′35″E / 46.673487, 23.743161 | |
Capital | Aiton | |
Entidad | Comuna | |
• País | Rumania | |
• Distrito | Cluj | |
Superficie | ||
• Total | 45,2 km² | |
Altitud | ||
• Media | 626 m s. n. m. | |
Población | ||
• Total | 1,350 hab. | |
• Densidad | 29,8 hab./km² | |
Huso horario | UTC+02:00 y UTC+03:00 | |
Código postal | 407025[1] | |
Matrícula | CJ | |
Sitio web oficial | ||
Aiton es una comuna de Rumania, en el distrito de Cluj. Su población en el censo de 2002 era de 1.350 habitantes.
- ↑ Worldpostalcodes.org,código postal n.º 407025.