Blas Díaz , la enciclopedia libre
Blas Díaz | ||
---|---|---|
Datos personales | ||
Nombre completo | Blas Yamil Díaz Silva | |
Nacimiento | San Ignacio Guazú, Departamento de Misiones, Paraguay[1] 3 de febrero de 1991 (33 años) | |
Nacionalidad(es) | Paraguaya | |
Altura | 1,80 m (5′ 11″) | |
Peso | 72 kg (158 lb) | |
Carrera deportiva | ||
Deporte | Fútbol | |
Club profesional | ||
Debut deportivo | 2013 (Libertad) | |
Club | Xelajú M. C. | |
Liga | Liga Nacional de Fútbol de Guatemala | |
Posición | Centrocampista | |
Trayectoria | ||
| ||
Blas Yamil Díaz Silva (San Ignacio Guazú, 3 de febrero de 1991) es un futbolista paraguayo. Juega de mediocampista y su equipo actual es el Xelajú MC de la Liga Nacional de Fútbol de Guatemala.
Clubes
[editar]Club | País | Año |
---|---|---|
Libertad | Paraguay | 2012-2015 |
CD Santaní (préstamo) | 2015 | |
Sol de América (préstamo) | 2016 | |
Capiatá (préstamo) | 2017 | |
General Díaz (préstamo) | 2017-2018 | |
CD Santaní | 2018-2019 | |
Sportivo Luqueño | 2020-2021 | |
Macará (préstamo) | Ecuador | 2021 |
Sportivo Luqueño | Paraguay | 2021-2022 |
Atlético Huila | Colombia | 2022-2023 |
Xelajú M. C. | Guatemala | 2024-act. |
Palmarés
[editar]Títulos nacionales
[editar]Título | Club | País | Año |
---|---|---|---|
Primera División | Libertad | Paraguay | 2012-C |
Primera División | 2014-A | ||
Primera División | 2014-C |
Condecoraciones
[editar]Condecoración | Año |
---|---|
Condecorado "Hijo Dilecto de la Ciudad" por la Municipalidad de San Ignacio Guazú | 2022 |
Estadísticas
[editar]Club | Div | Temporada | Liga | Copa Nacional | Copa Internacional | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | G | PJ | G | PJ | G | PJ | G | |||
Libertad Paraguay | ||||||||||
1.ª | 2012/13 | 15 | 1 | - | - | 2 | 0 | 17 | 1 | |
Total | 15 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | 1 | ||
Dtvo. Santaní Paraguay | ||||||||||
1.ª | 2015 | 40 | 10 | - | - | 0 | 0 | 40 | 10 | |
Total | 40 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 10 | ||
Sol de América Paraguay | ||||||||||
1.ª | 2016 | 19 | 3 | - | - | 1 | 0 | 20 | 3 | |
Total | 19 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 3 | ||
Dtvo. Capiatá Paraguay | ||||||||||
1.ª | 2017 | 5 | 0 | - | - | 1 | 0 | 6 | 0 | |
Total | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | ||
Gral. Díaz Paraguay | ||||||||||
1.ª | 2018 | 19 | 9 | - | - | 0 | 0 | 19 | 9 | |
Total | 19 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 9 | ||
Dtvo. Santaní Paraguay | ||||||||||
1.ª | 2018 | 41 | 6 | - | - | 0 | 0 | 41 | 6 | |
2019 | 3 | 1 | - | - | 1 | 1 | 4 | 2 | ||
Total | 3 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 37 | 10 | ||
Macará Ecuador | ||||||||||
1.ª | 2021 | 7 | 2 | - | - | 0 | 0 | 7 | 2 | |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Total carrera | 107 | 35 | 0 | 0 | 5 | 1 | 145 | 35 |
Referencias
[editar]- ↑ «BLAS DÍAZ: Una cuarentena tranqui por Misiones».
- ↑ «El juvenil repollero Blas Díaz aprovecha su momento». 15 de noviembre de 2013.
- ↑ a b «Santaní consigue el fichaje de Blas Díaz».
- ↑ «Díaz de Sol». 7 de diciembre de 2015.
- ↑ «Blas Díaz se suma a Capiatá». 20 de enero de 2017.
- ↑ «Blas Díaz el destacado de la fecha». 15 de agosto de 2017.
- ↑ «OFICIAL: Blas Díaz, nuevo refuerzo de Macará». 15 de enero de 2021.