Campeonato Mundial de Baloncesto Sub-17 de 2010 , la enciclopedia libre
El Campeonato mundial sub-17 de baloncesto de 2010 es la primera edición de este campeonato juvenil que se realiza en Alemania y reúne a 12 selecciones nacionales de baloncesto. Se realizó desde el 29 de junio al 8 de julio de 2010.
Primera Ronda
[editar]Grupo A
[editar]
|
2 de julio, 08:45 | Lituania | 85 - 72 | China | |
|
|
2 de julio, 13:15 | Serbia | 99 - 97 | Egipto | |
|
|
2 de julio, 20:00 | Argentina | 70 - 82 | Estados Unidos | |
|
|
3 de julio, 09:00 | Egipto | 69 - 98 | Argentina | |
|
|
3 de julio, 11:15 | Estados Unidos | 102 - 66 | Lituania | |
|
|
3 de julio, 13:30 | China | 74 - 71 | Serbia | |
|
|
5 de julio, 09:00 | Argentina | 56 - 62 | Serbia | |
|
|
5 de julio, 11:15 | Estados Unidos | 113 - 73 | China | |
|
|
5 de julio, 13:30 | Lituania | 97 - 77 | Egipto | |
|
|
6 de julio, 11:15 | China | 76 - 64 | Argentina | |
|
|
6 de julio, 15:45 | Egipto | 64 - 132 | Estados Unidos | |
|
|
6 de julio, 20:25 | Serbia | 71 - 74 | Lituania | |
|
|
7 de julio, 13:30 | Egipto | 72 - 103 | China | |
|
|
7 de julio, 15:45 | Estados Unidos | 112 - 75 | Serbia | |
|
|
7 de julio, 20:25 | Lituania | 74 - 71 | Argentina | |
|
|
Grupo B
[editar]
|
2 de julio, 08:45 | Australia | 54 - 71 | Polonia | |
|
|
2 de julio, 13:15 | Alemania | 69 - 68 | Canadá | |
|
|
2 de julio, 20:00 | Corea del Sur | 71 - 86 | España | |
|
|
3 de julio, 09:00 | Canadá | 76 - 68 | Australia | |
|
|
3 de julio, 11:15 | Polonia | 101 - 83 | Corea del Sur | |
|
|
3 de julio, 13:30 | España | 64 - 74 | Alemania | |
|
|
5 de julio, 09:00 | España | 72 - 79 | Canadá | |
|
|
5 de julio, 11:15 | Corea del Sur | 70 - 84 | Australia | |
|
|
5 de julio, 13:30 | Alemania | 33 - 79 | Polonia | |
|
|
6 de julio, 11:15 | Canadá | 95 - 74 | Corea del Sur | |
|
|
6 de julio, 15:45 | Polonia | 88 - 82 | España | |
|
|
6 de julio, 20:25 | Australia | 62 - 58 | Alemania | |
|
|
7 de julio, 13:30 | Polonia | 75 - 70 | Canadá | |
|
|
7 de julio, 15:45 | Alemania | 78 - 68 | Corea del Sur | |
|
|
7 de julio, 20:25 | España | 66 - 68 | Australia | |
|
|
Fase final
[editar]Cuartos de final | Semifinales | Final | |||||||||
6 de julio | 7 de julio | 8 de julio | |||||||||
Canadá | 102 | ||||||||||
China | 96 | ||||||||||
Canadá | 83 | ||||||||||
Estados Unidos | 103 | ||||||||||
Estados Unidos | 105 | ||||||||||
Australia | 70 | ||||||||||
Estados Unidos | 111 | ||||||||||
Polonia | 80 | ||||||||||
Lituania | 73 | ||||||||||
Alemania | 61 | ||||||||||
Lituania | 65 | ||||||||||
Polonia | 75 | ||||||||||
Polonia | 100 | ||||||||||
Serbia | 70 | ||||||||||
Del 9 al 12 Puesto
[editar]9 de julio, 09:00 | Argentina | 90 - 77 | Corea del Sur | |
|
|
9 de julio, 11:15 | España | 87 - 62 | Egipto | |
|
|
9 Puesto
[editar]9 de julio, 11:15 | Argentina | 66 - 56 | España | |
|
|
11 Puesto
[editar]9 de julio, 11:15 | Corea del Sur | 87 - 88 | Egipto | |
|
|
Segunda Ronda
[editar]CuartosdeFinal
[editar]9 de julio, 11:15 | Canadá | 102 - 96 | China | |
|
|
9 de julio, 11:15 | Estados Unidos | 105 - 70 | Australia | |
|
|
9 de julio, 11:15 | Lituania | 73 - 61 | Alemania | |
|
|
9 de julio, 11:15 | Polonia | 100 - 70 | Serbia | |
|
|
5 al 8 Puesto
[editar]9 de julio, 11:15 | China | 66 - 68 | Australia | |
|
|
9 de julio, 11:15 | Alemania | 51 - 67 | Serbia | |
|
|
SemiFinales
[editar]10 de julio, 11:15 | Canadá | 83 - 103 | Estados Unidos | |
|
|
10 de julio, 11:15 | Lituania | 65 - 75 | Polonia | |
|
|
5 Puesto
[editar]11 de julio, 11:15 | Australia | 64 - 74 | Serbia | |
|
|
7 Puesto
[editar]11 de julio, 11:15 | China | 65 - 64 | Alemania | |
|
|
Tercer Puesto
[editar]11 de julio, 11:15 | Lituania | 81 - 83 | Canadá | |
|
|
Final
[editar]11 de julio, 11:15 | Estados Unidos | 111 - 80 | Polonia | |
|
|