Cléville (Calvados) , la enciclopedia libre
Cléville | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Localización de Cléville en Francia | ||
Coordenadas | 49°09′22″N 0°05′33″O / 49.156111111111, -0.0925 | |
Entidad | Comuna de Francia | |
• País | Francia | |
• Región | Baja Normandía | |
• Departamento | Calvados | |
• Distrito | distrito de Caen | |
• Cantón | cantón de Troarn | |
• Mancomunidad | Communauté de communes Val ès dunes | |
Alcalde | Jean-Pierre Chauvel, desde 1989 (2008-2014) | |
Superficie | ||
• Total | 8.53 km² | |
Altitud | ||
• Media | 26 m s. n. m. | |
• Máxima | 43 m s. n. m. | |
• Mínima | 2 m s. n. m. | |
Población (1999) | ||
• Total | 269 hab. | |
• Densidad | 45,96 hab./km² | |
Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 14370[1] | |
Código INSEE | 14163[2] | |
| ||
Cléville es una población y comuna francesa, situada en la región de Baja Normandía, departamento de Calvados, en el distrito de Caen y cantón de Troarn.
Demografía
[editar]Enlaces externos
[editar]- Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Cléville.
- INSEE
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 14370.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Cléville (en francés).