Anexo:Clasificación histórica de la Liga de Campeones de la UEFA , la enciclopedia libre

La Clasificación histórica de la Copa de Europa / Liga de Campeones de la UEFA es un resumen de estadísticas del torneo (máximo torneo de fútbol europeo de clubes) unificando ambos formatos o competiciones desde su fundación en 1955 hasta la actualidad.

La misma se muestra a continuación en forma de tabla, con los equipos que han participado en este torneo, las temporadas disputadas, puntos obtenidos, etc. Esta lista se ha realizado aplicando la regla de 3 puntos por victoria y uno por empate, tal y como se realiza actualmente el conteo de puntos en la fase de grupos.

Clasificación histórica (1955-Actualidad)

[editar]

Actualizaciones a final de cada edición de la competición.

Pos. País Club Temp. PJ PG PE PP GF GC Dif. Pts. %Pts. Tit. Sub.
1.º Bandera de España Real Madrid C. F. 53 466 279 79 108 1026 508 +518 916 65.5 15 3
2.º Bandera de Alemania F. C. Bayern de Múnich 36 352 206 72 74 724 350 +374 690 64.5 6 5
3.º Bandera de España F. C. Barcelona 32 333 195 75 63 635 312 +323 660 66.4 5 3
4.º Bandera de Inglaterra Manchester United 28 279 154 66 59 506 264 +242 372 63.6 3 2
5.º Bandera de Italia Juventus F. C. 34 279 141 69 69 441 270 +171 349 58.6 2 7
6.º Bandera de Italia A. C. Milan 30 249 125 64 60 416 231 +185 314 58.8 7 4
7.º Bandera de Inglaterra Liverpool F. C. 24 217 121 47 49 408 196 +212 286 62.9 6 4
8.º Bandera de Portugal S. L. Benfica 40 259 114 59 86 417 301 +116 287 52.1 2 5
9.º Bandera de Portugal F. C. Porto 34 245 110 57 78 364 276 +88 275 53.1 2
10.º Bandera de los Países Bajos A. F. C. Ajax 36 227 102 62 63 356 251 +105 265 53.7 4 2
11.º Bandera de Ucrania F. C. Dynamo Kyiv 36 236 100 52 84 340 284 +50 252 49.4
12.º Bandera de Inglaterra Arsenal F. C. 21 201 101 43 57 332 218 +114 245 57.4 1
13.º Bandera de Escocia Celtic F. C. 35 214 101 36 77 331 252 +79 238 52.3 1 1
14.º Bandera de Italia F. C. Internazionale 21 178 86 47 45 255 177 +78 219 57.8 3 3
15.º Bandera de Inglaterra Chelsea F. C. 16 194 100 53 41 286 158 +128 212 59.6 2 1
16.º Bandera de Bélgica R. S. C. Anderlecht 34 200 70 44 86 282 320 -38 184 42.3
17.º Bandera de España Atlético de Madrid 16 136 70 34 32 205 122 +83 173 60.0 3
18.º Bandera de los Países Bajos PSV Eindhoven 28 177 64 41 72 231 224 +7 169 43.8 1
19.º Bandera de Alemania Borussia Dortmund 18 146 70 28 48 247 183 +64 166 55.1 1 2
20.º Bandera de Francia Olympique de Lyon 18 148 65 37 46 232 178 +54 167 53.2
21.º Bandera de Serbia Estrella Roja de Belgrado 26 143 67 31 45 260 194 +66 165 55.8 1
22.º Bandera de Escocia Rangers F. C. 30 161 62 40 59 232 218 +14 164 46.8
23.º Bandera de Grecia Olympiakós Peiraiós 32 174 63 33 78 214 265 -59 158 41.3
24.º Bandera de Turquía Galatasaray S. K. 26 175 57 43 75 213 272 -59 157 41.8
25.º Bandera de España Valencia C. F. 13 128 57 35 36 191 130 +61 149 54.2 2
26.º Bandera de Francia París Saint-Germain 13 115 63 22 30 230 130 +100 147 59.8 1
27.º Bandera de Noruega Rosenborg Ballklub 25 152 58 31 63 224 232 -8 147 43.8
28.º Bandera de Rumania F. C. Steaua București 26 145 52 41 52 203 204 -1 145 45.3 1 1
29.º Bandera de Grecia Panathinaikos F. C. 28 157 49 45 63 182 214 -32 143 40.8 1
30.º Bandera de Croacia G. N. K. Dinamo Zagreb 22 136 55 28 53 203 193 +10 138 47.3
31.º Bandera de República Checa A. C. Sparta Praga 27 142 53 30 59 186 196 -10 136 44.4
32.º Bandera de Ucrania Shajtar Donetsk 20 130 52 28 50 192 193 -1 131 47.8
33.º Bandera de Suiza F. C. Basel 1893 21 118 47 23 48 170 192 -22 117 47.1
34.º Bandera de Rusia F. C. Spartak Moscú 20 122 40 31 51 173 189 -16 111 41.3
35.º Bandera de Francia A. S. Mónaco F. C. 16 112 44 22 46 175 151 +24 110 45.8 1
36.º Bandera de Italia A. S. Roma 13 110 41 27 42 148 158 -10 109 45.4 1
37.º Bandera de Alemania Bayer Leverkusen 12 111 42 24 45 167 172 -5 108 45.7 1
38.º Bandera de Serbia F. K. Partizan 22 105 41 24 40 161 133 +28 106 46.7 1
39.º Bandera de Francia Olympique de Marsella 14 102 43 19 40 151 118 +33 105 48.4 1 1
40.º Bandera de Bielorrusia F. C. BATE 15 100 36 30 34 111 138 -27 102 45.5
41.º Bandera de Bulgaria P. F. K. CSKA Sofia 25 98 41 16 41 140 144 -4 98 47.3
42.º Bandera de Bélgica Club Brujas 20 107 37 25 45 135 145 -10 98 42.3 1
43.º Bandera de Inglaterra Manchester City 10 81 40 16 25 159 105 +54 93 52.5 1 2
44.º Bandera de Dinamarca F. C. Copenhague 15 86 37 19 30 123 100 +23 93 49.6
45.º Bandera de Rusia P. F. K. CSKA Moscú 15 104 34 24 46 125 155 -30 92 40.4
46.º Bandera de los Países Bajos Feyenoord Rotterdam 17 89 34 23 32 147 116 +31 91 46.8 1
47.º Bandera de Turquía Fenerbahçe S. K. 26 105 32 20 53 119 177 -58 84 36.8
48.º Bandera de Suecia I. F. K. Göteborg 15 82 35 13 34 138 119 +19 83 48.0
49.º Bandera de Chipre A. P. O. E. L. 18 94 29 25 40 99 122 -23 83 38.6
50.º Bandera de Polonia Legia Warszawa 14 70 33 14 23 97 86 +11 80 53.9
51.º Bandera de Alemania F. C. Gelsenkirchen-Schalke 10 77 31 18 28 109 117 -8 80 49.3
52.º Bandera de Eslovenia N. K. Maribor 15 78 31 18 29 92 110 -18 80 47.2
53.º Bandera de Austria S. K. Rapid Viena 17 79 34 9 36 128 119 +9 77 46.8
54.º Bandera de Suecia Malmö F. F. 17 77 27 19 31 83 118 -35 73 43.3 1
55.º Bandera de Turquía Beşiktaş J. K. 20 83 27 19 37 86 134 -48 73 40.7
56.º Bandera de Austria F. C. Red Bull Salzburg 15 64 28 16 20 96 73 +23 72 51.8
57.º Bandera de Portugal Sporting de Lisboa 21 92 26 20 46 118 152 -34 72 35.5
58.º Bandera de Rusia F. K. Zenit 9 64 29 12 23 84 73 +11 70 52.9
59.º Bandera de Alemania S. V. Werder Bremen 9 66 27 14 25 109 107 +2 68 48.0
60.º Bandera de España R. C. D. La Coruña 5 62 25 17 20 78 79 -1 67 49.5
61.º Bandera de Austria F. K. Austria Viena 19 73 25 16 32 100 110 -10 66 41.6
62.º Bandera de Finlandia Helsingin Jalkapalloklubi 20 72 26 12 34 91 112 -21 64 40.7
63.º Bandera de Inglaterra Tottenham Hotspur 6 55 25 10 20 108 83 +25 60 52.5 1
64.º Bandera de Bélgica R. Standard de Liège 14 58 25 10 23 87 73 +14 60 48.9
65.º Bandera de Moldavia F. C. Sheriff Tiraspol 18 70 23 14 33 69 76 -7 60 38.9
66.º Bandera de Italia S. S. C. Napoli 9 52 22 15 15 80 65 +15 59 51.5
67.º Bandera de España Sevilla F. C. 7 52 24 12 16 86 73 +13 58 53.8
68.º Bandera de Francia F. C. Girondins de Bordeaux 7 50 21 16 13 54 54 0 58 52.7
69.º Bandera de Rumania F. C. Dinamo București 18 66 24 10 32 96 106 -10 58 41.4
70.º Bandera de Grecia A. E. K. 16 74 18 22 34 79 118 -39 58 34.2
71.º Bandera de Italia A. C. F. Fiorentina 5 45 21 15 9 63 49 +14 57 57.8 1
72.º Bandera de Italia S. S. Lazio 6 52 22 12 18 80 64 +16 55 50.0
73.º Bandera de República Checa F. K. Dukla Praga 10 45 22 10 13 75 58 +17 54 56.3
74.º Bandera de Alemania VfL Borussia Mönchengladbach 8 47 20 14 13 94 61 +33 53 52.5 1
75.º Bandera de Hungría Ferencvárosi T. C. 12 49 19 15 15 77 83 -6 53 43.9
76.º Bandera de Inglaterra Leeds United F. C. 4 40 22 6 12 76 41 +35 50 60.0 1
77.º Bandera de Alemania Hamburgo S. V. 6 43 19 9 15 72 56 +16 47 51.2 1 1
78.º Bandera de Azerbaiyán Qarabağ F. K. 7 39 16 14 9 43 30 +13 46 48.9
79.º Bandera de Croacia H. N. K. Hajduk Split 10 40 18 10 12 58 47 +11 46 53.3
80.º Bandera de Polonia K. S. Górnik Zabrze 12 43 20 6 17 69 65 +4 46 51.2
81.º Bandera de Francia A. S. Saint-Étienne 10 41 19 7 15 50 44 +6 45 52.0 1
82.º Bandera de Hungría Újpest F. C. 11 44 18 8 18 70 72 -2 44 47.0
83.º Bandera de Bulgaria P. F. K. Levski Sofia 15 58 15 14 29 74 82 -8 44 33.9
84.º Bandera de República Checa Viktoria Plzeň 8 41 17 8 16 64 77 -13 42 50.9
85.º Bandera de Chipre A. S. Omónoia Lefkosías 19 53 17 8 28 65 109 -44 42 35.4
86.º Bandera de Bulgaria P. F. K. Ludogorets Razgrad 9 46 15 11 20 70 69 +1 41 42.1
87.º Bandera de Suiza Grasshopper Club Zürich 15 54 15 11 28 80 85 -5 41 34.6
88.º Bandera de Israel Maccabi Tel Aviv F. C. 10 47 15 10 22 50 63 -13 40 37.5
89.º Bandera de Eslovaquia F. C. Spartak Trnava 6 30 15 9 6 50 25 +25 39 60.0
90.º Bandera de Suiza F. C. Zürich 11 45 17 5 23 56 77 -21 39 41.5
91.º Bandera de Suiza B. S. C. Young Boys 13 45 14 11 20 57 89 -32 39 39.0
92.º Bandera de Irlanda del Norte Linfield F. C. 30 71 8 23 40 58 125 -67 39 21.9
93.º Bandera de Alemania Berliner F. C. Dynamo 10 38 15 8 15 54 52 +2 38 46.5
94.º Bandera de Francia F. C. Nantes 8 40 12 14 14 52 54 -2 38 41.7
95.º Bandera de Letonia Skonto F. K. 12 42 16 6 20 57 62 -5 38 42.9
96.º Bandera de Dinamarca Brøndbyernes I. F. 11 42 15 8 19 54 63 -9 38 42.1
97.º Bandera de Austria S. K. Sturm Graz 6 42 15 7 20 50 78 -28 37 41.3
98.º Bandera de Francia Lille O. S. C. 7 48 11 14 23 41 55 -14 36 36.5
99.º Bandera de Rusia F. K. Lokomotiv 7 51 14 8 29 51 74 -23 36 34.8
100.º Bandera de República Checa S. K. Slavia Praga 12 44 12 12 20 33 61 -28 36 38.2
101.º Bandera de Eslovaquia Š. K. Slovan Bratislava 10 34 13 7 14 38 45 -7 46 45.1
102.º Bandera de Israel Maccabi Haifa F. C. 8 38 14 6 18 66 57 +9 48 42.1
103.º Bandera de Polonia Wisła Cracovia S. S. A. 8 32 15 4 13 58 50 +8 49 51.0
104.º Bandera de Chipre Anórthosis Ammójostos F. C. 8 36 12 9 15 47 44 +3 45 41.7
105.º Bandera de Rumania F. C. CFR Cluj 4 24 9 4 11 27 32 -5 31 43.1
106.º Bandera de Georgia S. K. Dinamo Tbilisi 11 36 14 4 18 50 52 -2 46 42.6
107.º Bandera de Kazajistán Astana F. K. 4 28 10 10 8 32 36 -4 40 47.6
108.º Bandera de Francia Stade de Reims 4 24 14 3 7 63 30 +33 45 62.5 2
109.º Bandera de Hungría Vasas Budapest S. C. 6 27 12 6 9 62 34 +28 42 51.9
110.º Bandera de Alemania F. C. Dinamo Dresden 7 30 12 6 12 48 44 +4 42 46.7
111.º Bandera de España Villarreal C. F. 4 34 9 12 13 31 40 -9 39 38.2
112.º Bandera de Inglaterra Nottingham Forest F. C. 3 20 12 4 4 32 14 +18 40 66.7 2
113.º Bandera de Lituania F. B. K. Kaunas 8 28 11 6 11 41 39 +2 39 46.4
114.º Bandera de España Athletic Club 5 28 10 8 10 38 36 +2 38 45.2
115.º Bandera de Noruega Molde FK 4 22 6 8 8 29 26 +3 26 39.4
116.º Bandera de Hungría Budapest Hónved F. C. 10 30 12 3 15 47 54 -7 39 43.3
117.º Bandera de Turquía Trabzonspor Kulübü 9 28 10 7 11 24 34 -10 37 44.0
118.º Bandera de Hungría Debreceni V. S. C. 7 32 11 5 16 37 50 -13 38 39.6
119.º Bandera de Alemania VfB Stuttgart 5 29 9 8 12 35 42 -7 35 40.2
120.º Bandera de Inglaterra Newcaslte United F. C. 3 24 11 3 10 33 33 0 36 50.0
121.º Bandera de Eslovaquia MŠK Žilina 7 28 9 5 14 27 45 -18 32 38.1
122.º Bandera de Hungría M. T. K. Budapest F. C. 7 24 10 2 12 41 46 -5 32 44.4
123.º Bandera de Armenia F. C. Pyunik 11 32 8 7 17 27 51 -24 31 32.3
124.º Bandera de Polonia K. K. S. Lech Poznań 7 24 10 1 13 27 38 -11 31 43.1
125.º Bandera de Italia Atalanta B. C. 3 23 8 6 9 40 43 -3 30 43.5
126.º Bandera de España Real Sociedad de F. 4 26 8 6 12 24 29 -5 30 38.5
127.º Bandera de Inglaterra Aston Villa F. C. 2 15 9 3 3 24 10 +14 30 66.7 1
128.º Bandera de Israel Hapoel Be'er Sheva F. C. 3 16 9 3 4 27 24 +3 30 62.5
129.º Bandera de Alemania F. C. Köln 3 17 7 8 2 27 19 +8 29 56.9
130.º Bandera de Portugal Boavista F. C. 3 24 7 8 9 27 32 -5 29 40.3
131.º Bandera de Polonia R. T. S. Widzew Łódź 5 26 9 2 15 48 51 -3 29 37.2
132.º Bandera de Francia A. J. Auxerre 3 24 9 2 13 19 31 -12 29 40.3
133.º Bandera de Austria F. C. Wacker Innsbruck 9 27 8 4 15 37 54 -17 28 34.6
134.º Bandera de Gales The New Saints F. C. 12 32 8 4 20 33 58 -25 28 29.2
135.º Bandera de Malta Valletta F. C. 17 42 8 4 30 33 106 -73 28 22.2
136.º Bandera de Alemania VfL Wolfsburgo 2 16 9 1 6 24 19 +5 28 58.3
137.º Bandera de Alemania F. F. C. Viktoria 1991 6 22 9 1 12 35 33 +2 28 42.4
138.º Bandera de Eslovaquia M. F. K. Petržalka 2 18 7 6 5 25 24 +1 27 50.0
139.º Bandera de Dinamarca Aalborg BK 4 24 7 6 11 32 41 -9 27 37.5
140.º Bandera de Luxemburgo F91 Dudelange 15 38 7 5 26 42 84 -42 26 22.8
141.º Bandera de Kazajistán F. C. Aktobe 5 16 7 4 5 23 18 +5 25 52.1
142.º Bandera de Francia O. G. C. Niza 3 18 7 4 7 32 32 0 25 46.3
143.º Bandera de Albania K. F. Tirana 13 36 7 4 25 34 61 -27 25 23.1
144.º Bandera de Luxemburgo A. S. Jeunesse d'Esch 22 49 7 4 38 43 158 -115 25 17.0
145.º Bandera de Bulgaria P. F. C. Litex Lovech 4 16 8 1 7 29 28 +1 25 52.1
146.º Bandera de Estonia F. C. Levadia Tallinn 7 20 6 6 8 20 23 -3 24 40.0
147.º Bandera de Suiza Servette F. C. 7 21 6 6 9 32 39 -7 24 38.1
148.º Bandera de Macedonia del Norte F. K. Vardar 8 24 5 8 11 30 40 -10 23 31.9
149.º Bandera de Bélgica K. R. C. Genk 4 22 5 8 9 20 41 -21 23 34.8
150.º Bandera de Suecia Helsingborgs IF 2 16 6 5 5 19 19 0 23 47.9
151.º Bandera de Italia U. C. Sampdoria 2 13 7 2 4 25 15 +10 23 59.0 1
152.º Bandera de Moldavia F. C. Zimbru Chisinau 4 16 7 2 7 24 17 +7 23 47.9
153.º Bandera de Portugal S. C. Braga 2 18 7 2 9 23 31 -8 23 42.6
154.º Bandera de Islandia FH Hafnarfjördur 8 24 5 7 12 21 35 -14 22 30.6
155.º Bandera de Dinamarca AGF Aarhus 5 18 6 4 8 22 25 -3 22 40.7
156.º Bandera de Finlandia F. C. Haka Valkeakoski 8 26 6 4 16 30 56 -26 22 28.2
157.º Bandera de Hungría Győri ETO F. C. 4 16 7 1 8 28 34 -6 22 45.8
158.º Bandera de Irlanda Dundalk F. C. 10 28 4 9 15 23 53 -30 21 25.0
159.º Bandera de Italia Parma F. C. 3 12 6 3 3 15 10 +5 21 58.3
160.º Bandera de Albania KF Skënderbeu 5 16 6 3 7 18 25 -7 21 43.8
161.º Bandera de República Checa F. C. Baník Ostrava 4 16 6 3 7 20 29 -9 21 43.8
162.º Bandera de Israel Beitar Jerusalem F. C. 5 16 6 3 7 20 29 -9 21 43.8
163.º Bandera de España Málaga C. F. 1 12 5 5 2 18 9 +9 20 55.6
164.º Bandera de Inglaterra Derby County F. C. 2 12 6 2 4 18 12 +6 20 55.6
165.º Bandera de Alemania 1. F. C. Kaiserslautern 2 12 6 2 4 18 16 +2 20 55.6
166.º Bandera de Irlanda Shelbourne F. C. 6 20 4 8 8 21 31 -10 20 33.3
167.º Bandera de Letonia F. K. Ventspils 6 20 6 2 12 21 31 -10 20 33.3
168.º Bandera de Grecia PAOK Salónica F. C. 7 22 4 8 10 25 38 -13 20 30.3
169.º Bandera de Azerbaiyán Neftçi P. F. K. 6 18 5 5 8 14 32 -18 20 37.0
170.º Bandera de Hungría Videoton F. C. 3 14 4 7 3 13 13 0 19 45.2
171.º Bandera de Rusia F. C. Rubin Kazán 3 16 4 7 5 12 16 -4 19 39.6
172.º Bandera de Alemania F. C. Wismut Aue 3 16 5 4 7 26 23 +3 19 39.6
173.º Bandera de Escocia Aberdeen F. C. 3 12 5 4 3 14 12 +2 19 52.8
174.º Bandera de Ucrania F. C. Dnipro Dnipropetrovsk 3 14 5 4 5 15 15 0 19 45.2
175.º Bandera de Polonia Ruch Chorzów 4 14 5 4 5 20 25 -5 19 45.2
176.º Bandera de Malta Hibernians F. C. 10 24 5 4 15 20 63 -43 19 26.4
177.º Bandera de Eslovaquia M. F. K. Košice 2 14 6 1 7 22 17 +5 19 45.2
178.º Bandera de Israel Hapoel Tel Aviv F. C. 2 14 5 3 6 21 20 +1 18 42.9
179.º Bandera de Eslovaquia F. K. Senica 3 12 5 3 4 16 17 -1 18 50.0
180.º Bandera de Suecia AIK Solna 3 16 5 3 8 10 22 -12 18 37.5
181.º Bandera de Lituania F. K. Ekranas 7 20 5 3 12 19 40 -21 18 30.0
182.º Bandera de Suecia Djurgårdens IF 6 16 4 5 7 17 28 -11 17 35.4
183.º Bandera de Austria Grazer AK 3 10 5 2 3 19 13 +6 17 56.7
184.º Bandera de Inglaterra Leicester City F. C. 1 10 5 2 3 11 10 +1 17 56.7
185.º Bandera de Georgia F. C. Torpedo Kutaisi 4 12 5 2 5 14 19 -5 17 47.2
186.º Bandera de Irlanda del Norte Glentoran F. C. 12 28 3 7 18 20 59 -39 16 19.0
187.º Bandera de Austria Wiener S. C. 2 12 4 4 4 21 18 +3 16 44.4
188.º Bandera de Francia R. C. Lens 2 12 4 4 4 16 17 -1 16 44.4
189.º Bandera de Irlanda Bohemian F. C. 6 18 4 4 10 13 29 -16 16 29.6
190.º Bandera de Escocia Dundee United F. C. 1 8 5 1 2 14 5 +9 16 66.7
191.º Bandera de Alemania F. C. Núremberg 2 8 5 1 2 16 14 +2 16 66.7
192.º Bandera de Serbia F. K. Vojvodina 2 9 5 1 3 10 9 +1 16 59.3
193.º Bandera de Eslovenia N. D. Gorica 3 12 5 1 6 20 25 -5 16 44.4
194.º Bandera de Chipre AEL Limassol F. C. 3 10 5 1 4 8 18 -10 16 53.3
195.º Bandera de Finlandia F. C. Lahti 5 14 5 1 8 12 25 -13 16 38.1
196.º Bandera de Finlandia Tampere United 4 14 5 1 8 13 27 -14 16 38.1
197.º Bandera de Malta Sliema Wanderers F. C. 10 24 5 1 18 17 66 -49 16 22.2
198.º Bandera de Macedonia del Norte F. K. Rabotnicki 4 14 3 6 5 15 13 +2 15 35.7
199.º Bandera de Suecia IF Elfsborg 2 10 4 3 3 14 7 +7 15 50.0
200.º Bandera de Italia Udinese Calcio 3 12 4 3 5 17 19 -2 15 41.7
201.º Bandera de Noruega Vålerenga Fotball 6 14 4 3 7 17 25 -8 15 35.7
202.º Bandera de Armenia FC Ararat Yerevan 1 6 5 0 1 14 5 +9 15 83.3
203.º Bandera de Escocia Dundee F. C. 1 8 5 0 3 20 14 +6 15 62.5
204.º Bandera de Alemania F. C. Carl Zeiss Jena 2 8 5 0 3 12 11 +1 15 62.5
205.º Bandera de Bielorrusia FC Dinamo Minsk 4 12 3 5 4 18 18 0 14 38.9
206.º Bandera de Alemania Hertha BSC Berlin 1 14 3 5 6 12 18 -6 14 33.3
207.º Bandera de Suecia IFK Norrköping 5 14 3 5 6 18 25 -7 14 33.3
208.º Bandera de Noruega Lillestrøm SK 5 14 3 5 6 10 17 -7 14 33.3
209.º Bandera de Albania FK Partizani 9 20 3 5 12 9 34 -25 14 23.3
210.º Bandera de Alemania Eintracht Frankfurt 1 7 4 2 1 23 15 +8 14 66.7 1
211.º Bandera de Bosnia y Herzegovina FK Sarajevo 4 14 4 2 8 19 19 0 14 33.3
212.º Bandera de Suiza FC Thun 1 10 4 2 4 11 11 0 14 46.7
213.º Bandera de Suecia Halmstads BK 4 10 4 2 4 13 14 -1 14 46.7
214.º Bandera de Rumania FC Universitatea Craiova 4 12 4 2 6 14 17 -3 14 38.9
215.º Bandera de Rusia F. C. Krasnodar 2 12 4 2 6 14 22 -8 14 38.9
216.º Bandera de España RCD Mallorca 2 10 4 2 4 7 11 -4 14 46.7
217.º Bandera de Dinamarca Kjøbenhavns BK 4 13 4 2 7 19 25 -6 14 35.9
218.º Bandera de Gibraltar Lincoln Red Imps FC 4 12 4 2 6 12 19 -7 14 38.9
219.º Bandera de los Países Bajos FC Twente 4 14 2 7 5 15 23 -8 13 31.0
220.º Bandera de Rusia FC Rostov 1 10 3 4 3 15 16 -1 13 43.3
221.º Bandera de Dinamarca Vejle BK 4 12 3 4 5 13 22 -9 13 36.1
222.º Bandera de Islandia ÍA Akranes 9 22 3 4 15 18 47 -29 13 19.7
223.º Bandera de Islas Feroe HB Tórshavn 8 18 3 4 11 17 46 -29 13 24.1
224.º Bandera de Islandia KR Reykjavík 9 20 3 4 13 20 60 -40 13 21.7
225.º Bandera de los Países Bajos FC Amsterdam 1 6 4 1 1 13 4 +9 13 72.2
226.º Bandera de Kazajistán FC Shakhter Karagandy 2 8 4 1 3 10 8 +2 13 54.2
227.º Bandera de Suiza FC Sion 2 8 4 1 3 16 16 0 13 54.2
228.º Bandera de Noruega F. K. Bodø/Glimt 2 10 4 1 5 22 14 +8 13 43.3
229.º Bandera de Eslovenia NK Olimpija Ljubljana 4 10 4 1 5 12 15 -3 13 43.3
230.º Bandera de Bosnia y Herzegovina FK Željeznicar 6 16 4 1 11 13 31 -18 13 27.1
231.º Bandera de Gales Barry Town AFC 6 14 4 1 9 11 38 -27 13 31.0
232.º Bandera de España RC Celta de Vigo 1 10 3 3 4 12 13 -1 12 40.0
233.º Bandera de Dinamarca Esbjerg fB 4 12 3 3 6 11 28 -17 12 33.3
234.º Bandera de Islandia Valur Reykjavík 9 20 3 3 14 11 56 -45 12 20.0
235.º Bandera de Rumania FC Arges Pitesti 2 8 4 0 4 13 10 +3 12 50.0
236.º Bandera de Suiza Neuchâtel Xamax FC 2 8 4 0 4 14 13 +1 12 50.0
237.º Bandera de Suecia Åtvidabergs FF 2 8 4 0 4 12 12 0 12 50.0
238.º Bandera de Eslovenia NK Domžale 2 8 4 0 4 10 12 -2 12 50.0
239.º Bandera de Inglaterra Everton FC 3 10 2 5 3 14 10 +4 11 36.7
240.º Bandera de los Países Bajos AZ Alkmaar 2 10 2 5 3 12 14 -2 11 36.7
241.º Bandera de España Real Betis Balompié 1 8 3 2 3 6 9 -3 11 45.8
242.º Bandera de Lituania FK Žalgiris Vilnius 6 14 3 2 9 9 23 -14 11 26.2
243.º Bandera de Armenia Alashkert FC 3 10 2 4 4 8 14 -6 10 33.3
244.º Bandera de Bosnia y Herzegovina HŠK Zrinjski 6 12 2 4 6 6 18 -12 10 27.8
245.º Bandera de Escocia Hibernian FC 1 6 3 1 2 9 5 +4 10 55.6
246.º Bandera de Francia RC Strasbourg 1 6 3 1 2 8 6 +2 10 55.6
247.º Bandera de Dinamarca FC Midtjylland 2 6 3 1 2 6 4 +2 10 55.6
248.º Bandera de Suecia IFK Malmö 1 6 3 1 2 7 7 0 10 55.6
249.º Bandera de Polonia LKS Lódz 2 6 3 1 2 9 10 -1 10 55.6
250.º Bandera de Bosnia y Herzegovina NK Široki Brijeg 2 6 3 1 2 4 5 -1 10 55.6
251.º Bandera de Bulgaria PFC Lokomotiv Sofia 2 8 3 1 4 19 21 -2 10 41.7
252.º Bandera de Bélgica KAA Gent 2 10 3 1 6 11 17 -6 10 33.3
253.º Bandera de Irlanda Shamrock Rovers FC 9 20 1 6 13 9 33 -24 9 15.0
254.º Bandera de Bélgica KV Mechelen 1 6 2 3 1 9 3 +6 9 50.0
255.º Bandera de Bielorrusia FC Slavia Mozyr 2 8 2 3 3 11 12 -1 9 37.5
256.º Bandera de Rumania FC Unirea Urziceni 2 8 2 3 3 8 9 -1 9 37.5
257.º Bandera de Islas Feroe B36 Tórshavn 6 14 2 3 9 12 30 -18 9 21.4
258.º Bandera de Estonia FC Flora Tallinn 9 18 2 3 13 13 41 -28 9 16.7
259.º Bandera de Malta Floriana FC 7 16 2 3 11 5 51 -46 9 18.8
260.º Bandera de Inglaterra Ipswich Town FC 1 4 3 0 1 16 5 +11 9 75.0
261.º Bandera de Alemania TSV 1860 Múnich 2 6 3 0 3 13 7 +6 9 50.0
262.º Bandera de República Checa Bohemians 1905 1 4 3 0 1 7 2 +5 9 75.0
263.º Bandera de Alemania 1. FC Magdeburg 3 8 3 0 5 15 11 +4 9 37.5
264.º Bandera de los Países Bajos Sparta Rotterdam 1 6 3 0 3 12 11 +1 9 50.0
265.º Bandera de Polonia KS Polonia Bytom 2 6 3 0 3 8 12 -4 9 50.0
266.º Bandera de Albania KF Vllaznia 3 8 3 0 5 9 16 -7 9 37.5
267.º Bandera de Irlanda Waterford United FC 6 14 3 0 11 15 47 -32 9 21.4
268.º Bandera de Bélgica KSK Beveren 2 6 2 2 2 11 8 +3 8 44.4
269.º Bandera de Israel Hapoel Kiryat Shmona FC 1 6 2 2 2 9 6 +3 8 44.4
270.º Bandera de Croacia HNK Rijeka 2 8 2 2 4 10 11 -1 8 33.3
271.º Bandera de Azerbaiyán Baki FK 2 6 2 2 2 7 8 -1 8 44.4
272.º Bandera de República Checa FC Slovan Liberec 3 8 2 2 4 6 8 -2 8 33.3
273.º Bandera de Inglaterra Wolverhampton Wanderers FC 2 8 2 2 4 12 16 -4 8 33.3
274.º Bandera de Malta Birkirkara FC 4 9 2 2 5 9 19 -10 8 29.6
275.º Bandera de Dinamarca Odense BK 4 10 2 2 6 10 27 -17 8 26.7
276.º Bandera de Albania FK Dinamo Tirana 6 14 2 2 10 7 25 -18 8 19.0
277.º Bandera de Finlandia FC Reipas 3 8 2 2 4 8 30 -22 8 33.3
278.º Bandera de Dinamarca Hvidovre IF 3 8 1 4 3 13 19 -6 7 29.2
279.º Bandera de Eslovenia NŠ Mura 1 4 2 1 1 7 3 +4 7 58.3
280.º Bandera de Polonia KSP Polonia Warszawa 1 4 2 1 1 10 8 +2 7 58.3
281.º Bandera de Dinamarca Lyngby BK 2 6 2 1 3 7 5 +2 7 38.9
282.º Bandera de Ucrania FC Zorya Luhansk 1 4 2 1 1 3 1 +2 7 58.3
283.º Bandera de Irlanda Drogheda United FC 1 4 2 1 1 6 5 +1 7 58.3
