Crésantignes , la enciclopedia libre
Crésantignes | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Localización de Crésantignes en Francia | ||
Coordenadas | 48°08′28″N 4°01′09″E / 48.141111111111, 4.0191666666667 | |
Entidad | Comuna de Francia | |
• País | Francia | |
• Región | Champaña-Ardenas | |
• Departamento | Aube | |
• Distrito | distrito de Troyes | |
• Cantón | cantón de Bouilly | |
• Mancomunidad | ninguna[1] | |
Alcalde | Dominique Blanchard (2008 - 2014) | |
Superficie | ||
• Total | 2.10 km² | |
Altitud | ||
• Media | 152 y 195 m s. n. m. | |
Población (1999) | ||
• Total | 269 hab. | |
• Densidad | 149,52 hab./km² | |
Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 10320[2] | |
Código INSEE | 10116[3] | |
Crésantignes es una población y comuna francesa, en la región de Champaña-Ardenas, departamento de Aube, en el distrito de Troyes y cantón de Bouilly.
Demografía
[editar]Referencias
[editar]- ↑ «Le Splaf».
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 10320.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Crésantignes (en francés).