Danijel Šturm , la enciclopedia libre
Danijel Šturm | ||
---|---|---|
Datos personales | ||
Nacimiento | Šempeter pri Gorici 4 de enero de 1999 (25 años) | |
País | Eslovenia | |
Nacionalidad(es) | Eslovena | |
Altura | 1,82 m (6′ 0″) | |
Peso | 75 kg (165 lb) | |
Carrera deportiva | ||
Deporte | Fútbol | |
Club profesional | ||
Debut deportivo | 2015 (NK Tolmin) | |
Club | NK Domžale | |
Liga | Primera Liga de Eslovenia | |
Posición | Extremo izquierdo | |
Dorsal(es) | 77 | |
Goles en clubes | 60 | |
Selección nacional | ||
Selección | Eslovenia | |
Debut | 20 de enero de 2024 | |
Dorsal(es) | 17 | |
Part. (goles) | 1 (0) | |
Danijel Šturm (Šempeter pri Gorici, 4 de enero de 1999) es un futbolista esloveno que juega en la demarcación de extremo izquierdo para el NK Domžale de la Primera Liga de Eslovenia.
Selección nacional
[editar]Hizo su debut con la selección absoluta de Eslovenia el 20 de enero de 2024 contra Estados Unidos en un partido amistoso que finalizó con un resultado de 0-1 a favor del combinado esloveno tras el gol de Nejc Gradišar.[1]
Clubes
[editar]Club | País | Año | Partidos | Goles |
---|---|---|---|---|
NK Tolmin | Eslovenia | 2015-2018 | 38 | 21 |
FC Chiasso | Suiza | 2018 | 0 | 0 |
FC Mendrisio (cedido) | Suiza | 2018 | 7 | 2 |
NK Tolmin (cedido) | Eslovenia | 2019 | 12 | 12 |
ND Bilje | Eslovenia | 2019-2021 | 37 | 15 |
NK Maribor | Eslovenia | 2021-2023 | 35 | 2 |
NK Aluminij (cedido) | Eslovenia | 2023 | 17 | 1 |
NK Domžale | Eslovenia | 2023- | 23 | 7 |
Referencias
[editar]- ↑ «Estados Unidos 0-1 Eslovenia» (en inglés). Eu-Football. 20 de enero de 2024. Consultado el 17 de febrero de 2024.
Enlaces externos
[editar]- Ficha de Danijel Šturm en FootballDatabase.eu
- Ficha de Danijel Šturm en EU-Football.info (en inglés)