Anexo:Gimnasia en los Juegos Olímpicos de Seúl 1988 , la enciclopedia libre
Gimnasia en los Juegos Olímpicos de Seúl 1988 | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() Estadio de Seúl | |||||
Datos generales | |||||
Sede | Seúl Corea del Sur | ||||
Categoría | Sénior | ||||
Fecha | 18 - 30 de septiembre de 1988 | ||||
| |||||
Cronología | |||||
| |||||
Ganadores de medallas en Gimnasia en los Juegos Olímpicos de Seúl 1988.
Medallistas
[editar]Masculino
[editar]Evento | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
Concurso general | ![]() 119.125 | ![]() 119.025 | ![]() 118.975 |
Por equipos | ![]() Vladimir Artemov Dmitri Bilozertchev Vladimir Gogoladze Serguéi Jarkov Valeri Liukin Vladimir Nouvikov 593.35 | ![]() Holger Behrendt Ralf Büchner Ulf Hoffmann Sylvio Kroll Sven Tippelt Andreas Wecker 588.45 | ![]() Yukio Iketani Hiroyuki Konishi Koichi Mizushima Daisuke Nishikawa Toshiharu Sato Takahiro Yameda 585.60 |
Barras paralelas | ![]() 19.925 | ![]() 19.900 | ![]() 19.750 |
Suelo | ![]() 19.925 | ![]() 19.900 | ![]() 19.850 |
Salto de potro | ![]() 19.875 | ![]() 19.862 | ![]() 19.775 |
Barra fija | ![]() 19.900 ![]() 19.900 | no entregada | ![]() 19.800 ![]() 19.800 |
Anillos | ![]() 19.925 ![]() 19.925 | no entregada | ![]() 19.875 |
Potro con aros | ![]() 19.950 ![]() 19.950 ![]() 19.950 | no entregada | no entregada |
Femenino
[editar]Evento | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
Concurso general | ![]() 79.662 | ![]() 79.637 | ![]() 79.400 |
Por equipo | ![]() Svetlana Baitova Svetlana Boginskaya Natalia Laschenova Elena Shevchenko Elena Shushunova Olga Strazheva 395.475 | ![]() Aurelia Dobre Eugenia Golea Celestina Popa Gabriela Potorac Daniela Silivaş Camelia Voinea 394.125 | ![]() Gabriele Faehnrich Martina Jentsch Dagmar Kersten Ulrike Klotz Betti Schieferdecker Dörte Thümmler 390.875 |
Suelo | ![]() 19.937 | ![]() 19.887 | ![]() 19.850 |
Salto de potro | ![]() 19.905 | ![]() 19.830 | ![]() 19.818 |
Barra de equilibrio | ![]() 19.924 | ![]() 19.875 | ![]() 19.837 ![]() 19.837 |
Barras asimétricas | ![]() 20.000 | ![]() 19.987 | ![]() 19.962 |
Evento | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
Rítmica femenino | ![]() 60.000 | ![]() 59.950 | ![]() 59.875 |