Gran Premio de Gran Bretaña de Motociclismo de 2012 , la enciclopedia libre

Bandera del Reino Unido  Gran Premio de Gran Bretaña de 2012
Detalles de carrera
6.ª prueba de 18
de la Temporada 2012 del Campeonato.
Datos generales
Fecha 17 de junio de 2012
Sede Circuito de Silverstone, Silverstone
Circuito
Tipo y
longitud
Instalaciones permanentes
5,900 km / 3,666 mi
MotoGP
Pole position Vuelta rápida
Bandera de España Álvaro Bautista
2:03,303[1]
Bandera de España Jorge Lorenzo
2:02,888[1]
Podio
Bandera de España Jorge Lorenzo
Bandera de Australia Casey Stoner Bandera de España Dani Pedrosa
Moto2
Pole position Vuelta rápida
Bandera de España Pol Espargaró
2:08,111[2]
Bandera de Suiza Thomas Lüthi
2:07,667[2]
Podio
Bandera de España Pol Espargaró
Bandera del Reino Unido Scott Redding Bandera de España Marc Márquez
Moto3
Pole position Vuelta rápida
Bandera de España Maverick Viñales
2:16,187[3]
Bandera de Alemania Sandro Cortese
2:16,055[3]
Podio
Bandera de España Maverick Viñales
Bandera de España Luis Salom Bandera de Alemania Sandro Cortese
Cronología
2011 Gran Premio de Gran Bretaña 2013
Gran Premio de Cataluña Temporada 2012 Gran Premio de los Países Bajos
Color Resultado
Oro Ganador
Plata 2.ª plaza
Bronce 3.ª plaza
Verde Finalizó en los puntos
Azul Finalizó sin puntos
NC - No clasificado
Violeta Ret - No terminó (Carrera)
Rojo DNQ - No se clasificó
Negro DSQ - Descalificado
Blanco DNS - No empezó (carrera)
WD - Retirado (fin de semana)
C - Carrera cancelada
Sin color DNP - Inscrito pero no participó
INJ - Lesionado
EX - Excluido

El Gran Premio de Gran Bretaña de Motociclismo de 2012 (oficialmente Hertz British Grand Prix) fue la sexta prueba del Campeonato del Mundo de Motociclismo de 2012. Tuvo lugar en el fin de semana del 15 al 17 de junio de 2012 en el Circuito de Silverstone, situado entre las localidades de Northamptonshire y Buckinghamshire, Gran Bretaña.

La carrera de MotoGP fue ganada por Jorge Lorenzo, seguido de Casey Stoner y Dani Pedrosa. Pol Espargaró fue el ganador de la prueba de Moto2, por delante de Scott Redding y Marc Márquez. La carrera de Moto3 fue ganada por Maverick Viñales, Luis Salom fue segundo y Sandro Cortese tercero.

Resultados

[editar]

Resultados MotoGP

[editar]
Pos. N.º Corredor Marca Vueltas Tiempo Parrilla Puntos
1 99 Bandera de España Jorge Lorenzo Yamaha 20 41:16.429 4 25
2 1 Bandera de Australia Casey Stoner Honda 20 +3.313 3 20
3 26 Bandera de España Dani Pedrosa Honda 20 +3.599 5 16
4 19 Bandera de España Álvaro Bautista Honda 20 +5.196 1 13
5 11 Bandera de Estados Unidos Ben Spies Yamaha 20 +11.531 2 11
6 35 Bandera del Reino Unido Cal Crutchlow Yamaha 20 +15.112 20 10
7 69 Bandera de Estados Unidos Nicky Hayden Ducati 20 +15.527 7 9
8 6 Bandera de Alemania Stefan Bradl Honda 20 +22.521 9 8
9 46 Bandera de Italia Valentino Rossi Ducati 20 +36.138 10 7
10 8 Bandera de España Héctor Barberá Ducati 20 +41.328 6 6
11 41 Bandera de España Aleix Espargaró ART-Aprilia 20 +1:03.157 11 5
12 14 Bandera de Francia Randy de Puniet ART-Aprilia 20 +1:03.443 12 4
13 51 Bandera de Italia Michele Pirro FTR-Honda 20 +1:07.290 14 3
14 77 Bandera del Reino Unido James Ellison ART-Aprilia 20 +1:14.782 17 2
15 68 Bandera de Colombia Yonny Hernández BQR-Kawasaki 20 +1:15.108 13 1
16 5 Bandera de Estados Unidos Colin Edwards Suter-BMW 20 +1:29.899 15
17 9 Bandera de Italia Danilo Petrucci Ioda-Aprilia 20 +1:40.302 18
18 22 Bandera de España Iván Silva BQR-Kawasaki 20 +1:52.099 19
19 4 Bandera de Italia Andrea Dovizioso Yamaha 19 +1 Vuelta 8
Ret 54 Bandera de Italia Mattia Pasini ART-Aprilia 14 Retirado 16
WD 17 Bandera de República Checa Karel Abraham Ducati Lesionado
Fuente:[1]

Resultados Moto2

[editar]
Pos N.º Corredor Marca Vueltas Tiempo Parrilla Puntos
1 40 Bandera de España Pol Espargaró Kalex 18 38:29.792 1 25
2 45 Bandera del Reino Unido Scott Redding Kalex 18 +1.462 3 20
3 93 Bandera de España Marc Márquez Suter 18 +1.521 5 16
4 29 Bandera de Italia Andrea Iannone Speed Up 18 +2.851 2 13
5 3 Bandera de Italia Simone Corsi FTR 18 +3.803 10 11
6 71 Bandera de Italia Claudio Corti Kalex 18 +7.109 6 10
7 38 Bandera del Reino Unido Bradley Smith Tech 3 18 +7.627 4 9
8 12 Bandera de Suiza Thomas Lüthi Suter 18 +7.669 7 8
9 77 Bandera de Suiza Dominique Aegerter Suter 18 +15.847 11 7
10 36 Bandera de Finlandia Mika Kallio Kalex 18 +20.179 18 6
11 15 Bandera de San Marino Alex de Angelis Suter 18 +20.450 9 5
12 24 Bandera de España Toni Elías Suter 18 +23.017 22 4
13 80 Bandera de España Esteve Rabat Kalex 18 +23.155 20 3
14 4 Bandera de Suiza Randy Krummenacher Kalex 18 +23.236 12 2
15 14 Bandera de Tailandia Ratthapark Wilairot Suter 18 +24.507 19 1
16 44 Bandera de Italia Roberto Rolfo Suter 18 +26.418 13
17 76 Bandera de Alemania Max Neukirchner Kalex 18 +28.043 16
18 63 Bandera de Francia Mike Di Meglio Speed Up 18 +28.365 15
19 30 Bandera de Japón Takaaki Nakagami Kalex 18 +28.577 17
20 18 Bandera de España Nicolás Terol Suter 18 +36.100 27
21 19 Bandera de Bélgica Xavier Siméon Tech 3 18 +39.473 24
22 60 Bandera de España Julián Simón Suter 18 +39.718 26
23 88 Bandera de España Ricard Cardús AJR 18 +39.995 25
24 8 Bandera del Reino Unido Gino Rea Suter 18 +40.493 14
25 72 Bandera de Japón Yuki Takahashi Suter 18 +41.470 28
26 47 Bandera de España Ángel Rodríguez Bimota 18 +1:02.611 23
27 95 Bandera de Australia Anthony West Moriwaki 18 +1:05.324 30
28 7 Bandera de Suecia Alexander Lundh MZ-RE Honda 18 +1:08.938 29
29 10 Bandera de Suiza Marco Colandrea FTR 18 +1:34.995 31
30 22 Bandera de Italia Alessandro Andreozzi FTR 18 +1:42.775 32
31 82 Bandera de España Elena Rosell Moriwaki 18 +1:44.102 34
32 57 Bandera de Brasil Eric Granado Motobi 18 +1:58.051 33
Ret 49 Bandera de España Axel Pons Kalex 7 Caída 21
Ret 5 Bandera de Francia Johann Zarco Motobi 1 Retirado 8
Fuente:[2]

Resultados Moto3

[editar]
Pos N.º Corredor Marca Vueltas Tiempo Parrilla Puntos
1 25 Bandera de España Maverick Viñales FTR-Honda 17 38:55.210 1 25
2 39 Bandera de España Luis Salom Kalex-KTM 17 +0.933 6 20
3 11 Bandera de Alemania Sandro Cortese KTM 17 +1.023 4 16
4 10 Bandera de Francia Alexis Masbou Honda 17 +8.100 3 13
5 7 Bandera de España Efrén Vázquez FTR-Honda 17 +8.414 2 11
6 52 Bandera del Reino Unido Danny Kent KTM 17 +8.637 5 10
7 5 Bandera de Italia Romano Fenati FTR-Honda 17 +8.940 9 9
8 61 Bandera de Australia Arthur Sissis KTM 17 +9.046 15 8
9 63 Bandera de Malasia Zulfahmi Khairuddin KTM 17 +9.208 8 7
10 44 Bandera de Portugal Miguel Oliveira Suter-Honda 17 +15.613 11 6
11 84 Bandera de República Checa Jakub Kornfeil FTR-Honda 17 +20.397 14 5
12 55 Bandera de España Héctor Faubel Kalex-KTM 17 +20.559 23 4
13 27 Bandera de Italia Niccolò Antonelli FTR-Honda 17 +21.369 13 3
14 31 Bandera de Finlandia Niklas Ajo KTM 17 +27.526 18 2
15 23 Bandera de España Alberto Moncayo Kalex-KTM 17 +27.708 16 1
16 19 Bandera de Italia Alessandro Tonucci FTR-Honda 17 +28.032 12
17 41 Bandera de Sudáfrica Brad Binder Kalex-KTM 17 +35.001 26
18 53 Bandera de los Países Bajos Jasper Iwema FGR-Honda 17 +55.456 22
19 9 Bandera de Alemania Toni Finsterbusch Honda 17 +55.559 27
20 15 Bandera de Italia Simone Grotzkyj Suter-Honda 17 +55.829 25
21 89 Bandera de Francia Alan Techer TSR-Honda 17 +56.230 17
22 21 Bandera de España Iván Moreno FTR-Honda 17 +56.385 34
23 32 Bandera de España Isaac Viñales FTR-Honda 17 +1:05.383 28
24 51 Bandera de Japón Kenta Fujii TSR-Honda 17 +1:11.283 30
25 3 Bandera de Italia Luigi Morciano Ioda 17 +1:18.155 31
26 77 Bandera de Alemania Marcel Schrötter Mahindra 16 +1 Vuelta 35
27 30 Bandera de Suiza Giulian Pedone Suter-Honda 16 +1 Vuelta 32
28 17 Bandera del Reino Unido John McPhee KRP-Honda 15 +2 Vueltas 29
Ret 96 Bandera de Francia Louis Rossi FTR-Honda 16 Retirado 7
Ret 79 Bandera del Reino Unido Fraser Rogers KRP-Honda 14 Retirado 33
Ret 99 Bandera del Reino Unido Danny Webb Mahindra 11 Retirado 21
Ret 26 Bandera de España Adrián Martín FTR-Honda 8 Retirado 20
Ret 94 Bandera de Alemania Jonas Folger Ioda 4 Retirado 19
Ret 42 Bandera de España Álex Rins Suter-Honda 1 Retirado 10
Ret 8 Bandera de Australia Jack Miller Honda 0 Retirado 24
Fuente:[3]

Referencias

[editar]
  1. a b c «Motogp estadísticas: MotoGP Clasificación de Carrera 2012» (PDF). motogp.com (Dorna Sports). Consultado el 15 de noviembre de 2021. 
  2. a b c «Motogp estadísticas: Moto2 Clasificación de Carrera 2012» (PDF). motogp.com (Dorna Sports). Consultado el 15 de noviembre de 2021. 
  3. a b c «Motogp estadísticas: Moto3 Clasificación de Carrera 2012» (PDF). motogp.com (Dorna Sports). Consultado el 15 de noviembre de 2021. 

Enlaces externos

[editar]