Division 1 1972-73 , la enciclopedia libre
La Division 1 1972/73 fue la 35ª temporada del fútbol francés profesional. FC Nantes resultó campeón con 55 puntos, obteniendo su tercer título.
Equipos participantes
[editar]Tabla de posiciones
[editar]Pos. | Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Nantes (C) | 55 | 38 | 23 | 9 | 6 | 67 | 31 | +36 | Clasificado a la Copa de Campeones de Europa |
2 | OGC Nice | 50 | 38 | 20 | 10 | 8 | 70 | 44 | +26 | Clasificado a la Copa de la UEFA |
3 | Olympique de Marseille | 48 | 38 | 19 | 10 | 9 | 64 | 37 | +27 | |
4 | AS Saint-Étienne | 46 | 38 | 18 | 10 | 10 | 64 | 47 | +17 | |
5 | Angers SCO | 43 | 38 | 16 | 11 | 11 | 52 | 47 | +5 | |
6 | AS Nancy | 42 | 38 | 16 | 10 | 12 | 59 | 47 | +12 | |
7 | Nîmes Olympique | 42 | 38 | 16 | 10 | 12 | 48 | 39 | +9 | |
8 | Stade de Reims | 41 | 38 | 15 | 11 | 12 | 50 | 47 | +3 | |
9 | SEC Bastia | 38 | 38 | 15 | 8 | 15 | 59 | 41 | +18 | |
10 | Stade Rennais UC | 38 | 39 | 14 | 10 | 15 | 46 | 53 | −7 | |
11 | FC Sochaux-Montbéliard | 37 | 38 | 12 | 13 | 13 | 56 | 54 | +2 | |
12 | Paris FC | 36 | 38 | 13 | 10 | 15 | 54 | 58 | −4 | |
13 | Olympique Lyonnais | 35 | 38 | 14 | 7 | 17 | 62 | 67 | −5 | Clasificado a la Recopa de Europa |
14 | FCG Bordeaux | 35 | 38 | 12 | 11 | 15 | 49 | 55 | −6 | |
15 | FC Metz | 35 | 38 | 13 | 9 | 16 | 44 | 52 | −8 | |
16 | RC Strasbourg | 30 | 38 | 9 | 12 | 17 | 42 | 62 | −20 | |
17 | CS Sedan | 30 | 38 | 11 | 8 | 19 | 49 | 71 | −22 | |
18 | US Valenciennes-Anzin (D) | 28 | 38 | 9 | 10 | 19 | 37 | 51 | −14 | Descenso a Division 2 |
19 | Red Star FC (D) | 28 | 38 | 7 | 14 | 17 | 38 | 58 | −20 | |
20 | AC Ajaccio (D) | 23 | 38 | 7 | 9 | 22 | 40 | 89 | −49 |
Resultados
[editar]Local \ Visitante | AJA | ANG | BAS | BOR | LYO | MAR | MET | NAC | NAT | NIC | NIM | PFC | RED | REI | REN | STE | SED | SOC | STR | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AC Ajaccio | — | 1–1 | 0–1 | 2–2 | 4–3 | 1–0 | 0–0 | 2–2 | 1–1 | 0–3 | 1–1 | 2–1 | 2–2 | 2–3 | 2–3 | 2–0 | 2–1 | 2–0 | 0–2 | 3–1 |
Angers SCO | 4–0 | — | 3–0 | 3–1 | 1–0 | 0–2 | 3–2 | 0–0 | 1–0 | 0–0 | 0–1 | 1–1 | 1–0 | 1–1 | 0–2 | 2–2 | 2–0 | 1–0 | 1–0 | 5–1 |
SEC Bastia | 1–0 | 2–0 | — | 1–1 | 1–1 | 0–0 | 4–0 | 3–1 | 0–0 | 3–0 | 3–0 | 1–0 | 3–0 | 1–1 | 4–0 | 3–3 | 3–0 | 3–1 | 3–0 | 2–0 |
FCG Bordeaux | 3–0 | 1–2 | 1–1 | — | 1–0 | 2–1 | 2–0 | 3–1 | 2–1 | 0–1 | 0–1 | 0–1 | 1–1 | 2–0 | 1–1 | 1–1 | 6–1 | 1–1 | 2–1 | 2–0 |
Olympique Lyonnais | 1–0 | 2–1 | 2–0 | 0–1 | — | 4–4 | 3–0 | 2–2 | 2–4 | 1–2 | 1–0 | 5–2 | 1–2 | 1–1 | 3–1 | 2–0 | 1–2 | 2–0 | 4–0 | 1–0 |
Olympique de Marseille | 3–0 | 3–2 | 1–0 | 1–1 | 5–2 | — | 5–0 | 0–0 | 1–0 | 1–1 | 1–2 | 0–0 | 3–0 | 3–1 | 3–0 | 3–1 | 0–1 | 1–1 | 3–1 | 1–0 |
FC Metz | 7–0 | 2–0 | 3–2 | 1–1 | 2–2 | 2–0 | — | 1–0 | 0–2 | 1–0 | 0–1 | 0–1 | 3–0 | 1–2 | 2–1 | 1–2 | 4–2 | 2–1 | 1–1 | 1–1 |
AS Nancy | 2–1 | 0–0 | 3–2 | 2–1 | 4–1 | 1–0 | 0–2 | — | 1–1 | 3–0 | 2–1 | 1–2 | 2–1 | 3–0 | 4–0 | 4–0 | 1–1 | 4–2 | 2–1 | 1–1 |
FC Nantes | 6–1 | 2–0 | 1–0 | 3–0 | 3–0 | 1–2 | 0–0 | 2–1 | — | 2–2 | 2–1 | 2–0 | 3–1 | 0–0 | 1–0 | 1–0 | 1–0 | 4–3 | 6–2 | 1–0 |
OGC Nice | 5–3 | 2–4 | 1–0 | 0–1 | 2–2 | 1–1 | 6–0 | 1–0 | 3–0 | — | 2–0 | 3–2 | 1–1 | 2–2 | 2–0 | 1–1 | 4–2 | 4–1 | 3–0 | 4–1 |
Nîmes Olympique | 2–1 | 2–2 | 2–1 | 2–0 | 3–1 | 1–1 | 0–0 | 2–1 | 1–1 | 0–1 | — | 2–0 | 1–1 | 2–1 | 1–1 | 4–0 | 2–1 | 3–0 | 3–0 | 1–1 |
Paris FC | 3–1 | 1–2 | 2–0 | 4–3 | 5–1 | 1–3 | 1–3 | 3–2 | 1–2 | 2–0 | 3–1 | — | 3–0 | 0–0 | 2–2 | 1–1 | 2–1 | 0–2 | 1–1 | 1–1 |
Red Star FC | 3–0 | 1–2 | 2–2 | 3–1 | 0–1 | 1–2 | 1–0 | 0–1 | 1–3 | 1–1 | 1–1 | 2–3 | — | 2–0 | 1–2 | 0–3 | 1–1 | 3–3 | 0–0 | 1–0 |
Stade de Reims | 0–0 | 3–2 | 2–0 | 3–1 | 2–1 | 2–1 | 0–0 | 2–3 | 2–1 | 2–3 | 0–1 | 1–1 | 1–1 | — | 3–0 | 0–0 | 5–1 | 1–0 | 1–0 | 1–0 |
Stade Rennais UC | 1–1 | 1–2 | 2–1 | 3–0 | 3–2 | 2–3 | 1–0 | 4–1 | 0–0 | 1–0 | 1–0 | 2–1 | 1–1 | 1–0 | — | 2–2 | 1–1 | 0–0 | 1–0 | 2–0 |
AS Saint-Étienne | 3–1 | 5–0 | 2–1 | 6–2 | 1–1 | 2–1 | 1–0 | 1–0 | 1–2 | 0–1 | 3–1 | 3–0 | 1–1 | 2–1 | 2–0 | — | 2–0 | 2–2 | 5–1 | 3–2 |
CS Sedan | 5–0 | 2–2 | 2–1 | 1–0 | 4–1 | 0–2 | 1–1 | 1–0 | 0–3 | 0–5 | 2–1 | 3–1 | 0–1 | 2–0 | 2–3 | 1–3 | — | 1–1 | 0–0 | 3–1 |
FC Sochaux-Montbéliard | 4–0 | 1–1 | 3–2 | 0–0 | 3–1 | 1–2 | 4–1 | 2–2 | 0–1 | 5–1 | 0–0 | 1–1 | 1–0 | 2–1 | 2–1 | 2–1 | 1–0 | — | 1–1 | 3–0 |
RC Strasbourg | 6–0 | 0–0 | 0–4 | 2–2 | 0–2 | 1–1 | 0–1 | 1–1 | 0–3 | 0–1 | 2–1 | 2–0 | 2–2 | 4–1 | 2–1 | 0–0 | 2–1 | 4–2 | — | 1–1 |
US Valenciennes-Anzin | 3–2 | 3–0 | 1–0 | 3–0 | 1–2 | 1–0 | 1–0 | 0–1 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 1–1 | 0–0 | 1–2 | 2–0 | 0–1 | 5–1 | 0–0 | 1–2 | — |
Fuente: footballdatabase.eu
Colores: Verde = victoria local; Amarillo = empate; Rojo = victoria visitante.
Colores: Verde = victoria local; Amarillo = empate; Rojo = victoria visitante.
Promovidos de la Division 2, quienes jugarán en la Division 1 1973/74:
- RC Lens: Campeón de la Division 2, ganador de la Division 2 grupo A
- Troyes AF: Subcampeón, ganador de la Division 2 grupo B
- AS Monaco FC: Tercer lugar, ganador del play-off de ascenso
Goleadores
[editar]# | Jugador | Nacionalidad | Club | Goles |
---|---|---|---|---|
1 | Josip Skoblar | RFS Yugoslavia | Olympique de Marsella | 26 |
2 | Bernard Lacombe | Francia | Olympique Lyonnais | 23 |
3 | Hervé Revelli | Francia | OGC Nice | 22 |
4 | Dick van Dijk | Países Bajos | OGC Nice | 20 |
5 | Néstor Combin | Francia Argentina | FC Metz | 18 |
6 | François M'Pelé | Congo | AC Ajaccio | 17 |
- | François Félix | Francia | SEC Bastia | 17 |
- | Fleury Di Nallo | Francia | Olympique Lyonnais | 17 |
- | Delio Onnis | Argentina | Stade de Reims | 17 |
10 | Louis Floch | Francia | Paris FC | 16 |
- | Antoine Kuszowski | Francia | AS Nancy | 16 |
- | Patrick Revelli | Francia | AS Saint-Étienne | 16 |
13 | Eduardo Flores | Argentina | AS Nancy | 15 |
- | Jacques Vergnes | Francia | Nîmes Olympique | 15 |
15 | Éric Edwige | Francia | Angers SCO | 14 |
[1]
Referencias
[editar]- ↑ Football: D1 38ème journée, le classement des buteurs Archivado el 11 de mayo de 2009 en Wayback Machine.
Enlaces externos
[editar]
Predecesor: Division 1 1971/72 | Division 1 1972/73 | Sucesor: Division 1 1973/74 |