Lonzac , la enciclopedia libre
Lonzac | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Localización de Lonzac en Francia | ||
Coordenadas | 45°35′44″N 0°23′35″O / 45.595555555556, -0.39305555555556 | |
Entidad | Comuna de Francia | |
• País | Francia | |
• Región | Poitou-Charentes | |
• Departamento | Charente Marítimo | |
• Distrito | distrito de Jonzac | |
• Cantón | cantón de Archiac | |
• Mancomunidad | Communauté de communes de la Haute-Saintonge | |
Alcalde | Nathalie Savarit (2008-2014) | |
Superficie | ||
• Total | 6.24 km² | |
Altitud | ||
• Media | n/d m s. n. m. | |
• Máxima | 80 m s. n. m. | |
• Mínima | 19 m s. n. m. | |
Población (1999) | ||
• Total | 248 hab. | |
• Densidad | 43,11 hab./km² | |
Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 17520[1] | |
Código INSEE | 17209[2] | |
| ||
Lonzac es una población y comuna francesa, situada en la región de Poitou-Charentes, departamento de Charente Marítimo, en el distrito de Jonzac y cantón de Archiac.
Demografía
[editar]Referencias
[editar]- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 17520.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Lonzac (en francés).
Enlaces externos
[editar]- Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Lonzac.
- INSEE