Luiz Araújo , la enciclopedia libre
Luiz Araújo | ||
---|---|---|
Luiz en 2018 | ||
Datos personales | ||
Nombre completo | Luiz de Araújo Guimarães Neto | |
Nacimiento | Taquaritinga, São Paulo 2 de junio de 1996 (28 años) | |
País | Brasil | |
Nacionalidad(es) | Brasileña | |
Altura | 1,75 m (5′ 9″) | |
Carrera deportiva | ||
Deporte | Fútbol | |
Club profesional | ||
Debut deportivo | 2016 (Grêmio Novorizontino) | |
Club | C. R. Flamengo | |
Liga | Campeonato Brasileño de Serie A | |
Posición | Delantero | |
Dorsal(es) | 7 | |
Trayectoria | ||
| ||
Luiz de Araújo Guimarães Neto (Taquaritinga, São Paulo, Brasil, 2 de junio de 1996), conocido como Luiz Araújo, es un futbolista brasileño que juega de delantero en el C. R. Flamengo.
Trayectoria
[editar]Comenzó su carrera en el Mirassol Futebol Clube del municipio de Mirassol, donde llegó al primer equipo en el año 2013.[1] En marzo de 2013 entró a las inferiores del São Paulo.[2]
El 26 de febrero de 2016 fue enviado a préstamo al Grêmio Novorizontino hasta el término del Campeonato Paulista 2016.[3] Debutó el 19 de marzo en el 1-1 contra el XV de Piracicaba.[4]
Regresó al tricolor en abril de 2016 y Luiz Araújo fue incluido en el primer equipo.[5] Debutó por la Serie A el 5 de junio en la victoria por 1-0 sobre el Cruzeiro de visita.[4]
Fichó por el Lille O. S. C. dirigido por Marcelo Bielsa para la temporada 2017-18.[6][7]
Estadísticas
[editar]Actualizado al último partido disputado el 22 de agosto de 2024.[4]
Club | Div. | Temporada | Liga | Copas nacionales(1) | Copas internacionales(2) | Estatal(3) | Total | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part. | Goles | Part. | Goles | Part. | Goles | Part. | Goles | Part. | Goles | ||||||
Grêmio Novorizontino Brasil | Reg. | 2016 | ― | ― | ― | 5 | 0 | 5 | 0 | ||||||
Total club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | |||||
São Paulo F. C. Brasil | 1.ª | 2016 | 22 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | ― | 25 | 2 | ||||
2017 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 15 | 3 | 24 | 7 | |||||
Total club | 26 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 15 | 3 | 49 | 9 | |||||
Lille O. S. C. Francia | 1.ª | 2017-18 | 34 | 5 | 2 | 1 | ― | ― | 36 | 6 | |||||
2018-19 | 25 | 3 | 4 | 1 | ― | ― | 29 | 4 | |||||||
2019-20 | 21 | 2 | 6 | 2 | 6 | 0 | ― | 33 | 4 | ||||||
2020-21 | 28 | 4 | 3 | 0 | 6 | 0 | ― | 37 | 4 | ||||||
2021-22 | — | 1 | 0 | — | — | 1 | 0 | ||||||||
Total club | 108 | 14 | 16 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 136 | 18 | |||||
Atlanta United FC[8] Estados Unidos | 1.ª | 2021 | 16 | 4 | — | — | — | 16 | 4 | ||||||
2022 | 28 | 4 | 2 | 2 | — | — | 30 | 6 | |||||||
2023 | 16 | 3 | 1 | 0 | — | — | 17 | 3 | |||||||
Total club | 60 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 13 | |||||
C. R. Flamengo[9] Brasil | 1.ª | 2023 | 20 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | — | 26 | 3 | ||||
2024 | 20 | 3 | 4 | 1 | 8 | 1 | 13 | 1 | 45 | 6 | |||||
Total club | 40 | 6 | 9 | 1 | 9 | 1 | 13 | 1 | 71 | 9 | |||||
Total carrera | 234 | 35 | 34 | 9 | 23 | 1 | 33 | 4 | 324 | 49 | |||||
(1) Incluye datos de la Copa de Brasil, la Copa de Francia, la Copa de la Liga de Francia, la Supercopa de Francia y la U.S. Open Cup. (2) Incluye datos de la Copa Libertadores (2016), la Copa Sudamericana (2017) y la Liga de Campeones de la UEFA (2019-20) (3) Incluye datos del Campeonato Paulista y el Campeonato Carioca. |
Palmarés
[editar]Títulos estatales
[editar]Título | Club | País | Año |
---|---|---|---|
Campeonato Carioca | C. R. Flamengo | Río de Janeiro | 2024 |
Títulos nacionales
[editar]Título | Club | País | Año |
---|---|---|---|
Ligue 1 | Lille O. S. C. | Francia | 2020-21 |
Supercopa de Francia | 2021 | ||
Copa de Brasil | C. R. Flamengo | Brasil | 2024 |
Títulos internacionales
[editar]Título | Club | País | Año |
---|---|---|---|
Copa Libertadores Sub-20 | São Paulo F. C. | Paraguay | 2016 |
Referencias
[editar]- ↑ «Mirassol FC promove cinco atletas da Copa SP ao time principal». Gazeta do Interior. 15 de enero de 2013. Consultado el 29 de septiembre de 2019.
- ↑ Região, Diário da. «Diário da Região». www.diariodaregiao.com.br (en portugués de Brasil). Archivado desde el original el 11 de mayo de 2019. Consultado el 229 de septiembre de 2019.
- ↑ «São Paulo empresta artilheiro da base ao Novorizontino - Esportes». Estadão (en portugués de Brasil). Consultado el 29 de septiembre de 2019.
- ↑ a b c «Brazil - Luiz Araujo - Soccerway». int.soccerway.com. Consultado el 29 de septiembre de 2019.
- ↑ «Luiz Araújo acerta detalhes com Lille e não joga mais pelo São Paulo». Lance! (en portugués de Brasil). Consultado el 29 de septiembre de 2019.
- ↑ «São Paulo libera Luiz Araújo para fechar com Lille e não conta mais com atacante». Globoesporte (en portugués de Brasil). Consultado el 29 de septiembre de 2019.
- ↑ «Luiz Araújo, el primer fichaje del Lille de Bielsa | La Tercera». www.latercera.com. Consultado el 29 de septiembre de 2019.
- ↑ «Atlanta United signs Luiz Araújo via transfer from Lille» (en inglés). Atlanta United FC. 6 de agosto de 2021. Consultado el 6 de agosto de 2021.
- ↑ «Luiz Araújo é apresentado e afirma: “Sempre tive o sonho de vestir essa camisa”» (en portugués). C. R. Flamengo. 3 de julio de 2023. Consultado el 4 de julio de 2023.
Enlaces externos
[editar]- Luiz Araújo en Soccerway