Mina (Nevada) , la enciclopedia libre
Mina | ||
---|---|---|
Lugar designado por el censo | ||
| ||
Ubicación en el condado de Mineral en el estado de Nevada | ||
Ubicación de Nevada en EE. UU. | ||
Coordenadas | 38°23′26″N 118°06′31″O / 38.390555555556, -118.10861111111 | |
Entidad | Lugar designado por el censo | |
• País | Estados Unidos | |
• Estado | Nevada | |
• Condado | Mineral | |
Superficie | ||
• Total | 6,24 km² | |
Población (2010) | ||
• Total | 155 hab. | |
• Densidad | 20,37 hab./km² | |
Huso horario | Pacífico: UTC-8 | |
• en verano | UTC-7 | |
Mina es un lugar designado por el censo en el condado de Mineral en el estado estadounidense de Nevada.
Geografía
[editar]Mina se encuentra ubicado en las coordenadas 38°23′26″N 118°6′31″O / 38.39056, -118.10861.[1]
Referencias
[editar]- ↑ «American FactFinder» (en inglés). Oficina del Censo de los Estados Unidos. Consultado el 2 de mayo de 2013.
Enlaces externos
[editar]- Portal:Nevada. Contenido relacionado con Nevada.
- Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Mina.