Olivier Deman , la enciclopedia libre
Olivier Deman | ||
---|---|---|
Datos personales | ||
Nacimiento | Amberes 6 de abril de 2000 (24 años) | |
País | Bélgica | |
Nacionalidad(es) | Belga | |
Altura | 1,81 m (5′ 11″) | |
Peso | 74 kg (163 lb) | |
Carrera deportiva | ||
Deporte | Fútbol | |
Club profesional | ||
Debut deportivo | 2019 (Círculo de Brujas) | |
Club | Royal Antwerp F. C. | |
Liga | Primera División de Bélgica | |
Posición | Centrocampista | |
Goles en clubes | 6 | |
Selección nacional | ||
Selección | Bélgica | |
Debut | 20 de junio de 2023 | |
Part. (goles) | 3 (0) | |
Olivier Deman (Amberes, 6 de abril de 2000) es un futbolista belga que juega en la demarcación de centrocampista para el Royal Antwerp F. C. de la Primera División de Bélgica.
Selección nacional
[editar]Tras jugar en la selección de fútbol sub-21 de Bélgica, finalmente hizo su debut con la selección de fútbol de Bélgica el 20 de junio de 2023 en un partido de clasificación para la Eurocopa 2024 contra Serbia que finalizó con un resultado de 0-3 a favor del combinado belga tras los goles de Johan Bakayoko y un doblete de Romelu Lukaku.[1]
Clubes
[editar]Club | País | Año | Partidos | Goles |
---|---|---|---|---|
Círculo de Brujas | Bélgica | 2019-2023 | 93 | 4 |
Werder Bremen[2] | Alemania | 2023-2025 | 40 | 2 |
Royal Antwerp F. C. (cedido)[3] | Bélgica | 2025- |
Referencias
[editar]- ↑ «Estonia 0-3 Bélgica» (en inglés). Eu-Football. 20 de junio de 2023. Consultado el 8 de julio de 2023.
- ↑ «Werder Bremen verpflichtet Olivier Deman» (en alemán). Werder Bremen. 31 de agosto de 2023. Consultado el 31 de agosto de 2023.
- ↑ «Olivier Deman moves on loan to Royal Antwerp» (en inglés). Werder Bremen. 6 de enero de 2025. Consultado el 6 de enero de 2025.