Taarstedt , la enciclopedia libre
Taarstedt | ||
---|---|---|
Municipio | ||
| ||
Escudo | ||
Ubicación en el estado de Schleswig-Holstein | ||
Ubicación en el distrito | ||
Coordenadas | 54°34′00″N 9°40′00″E / 54.566666666667, 9.6666666666667 | |
Entidad | Municipio | |
• País | Alemania | |
• Estado | Schleswig-Holstein | |
• Distrito | Schleswig-Flensburgo | |
Superficie | ||
• Total | 13,69 km² | |
Altitud | ||
• Media | 23 m s. n. m. | |
Población (2022) | ||
• Total | 909 hab. | |
• Densidad | 66,4 hab./km² | |
Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
Código postal | 24893[1] | |
Prefijo telefónico | 04622 | |
Matrícula | SL | |
Número oficial de comunidad | 01059086 | |
Sitio web oficial | ||
Taarstedt es un municipio situado en el distrito de Schleswig-Flensburgo, en el estado federado de Schleswig-Holstein (Alemania), con una población a finales de 2016 de unos 897 habitantes.[2]
Se encuentra ubicado al noreste del estado, cerca de las ciudades de Flensburgo y Kappeln, del fiordo Schlei, de la costa del mar Báltico y de la frontera con Dinamarca.
Referencias
[editar]- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 24893.
- ↑ Citypopulation.de Estadísticas del distrito de Schleswig-Flensburgo. Consultado el 2 de julio de 2018
Enlaces externos
[editar]- Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Taarstedt.