Torata , la enciclopedia libre
Torata | ||
---|---|---|
Localidad | ||
Vista panorámica de Torata | ||
Localización de Torata en Perú | ||
Localización de Torata en Moquegua | ||
Coordenadas | 17°04′37″S 70°50′36″O / -17.07694, -70.84333 | |
Entidad | Localidad | |
• País | Perú | |
• Departamento | Moquegua | |
• Provincia | Mariscal Nieto | |
• Distrito | Torata | |
Alcalde | Elvis Rider Cordova Nina (2023-2026) | |
Altitud | ||
• Media | 2195 m s. n. m. | |
Población (1993) | ||
• Total | 885 hab. | |
Gentilicio | torateño, -ña | |
Huso horario | UTC-5 | |
Código postal | 18101[1] | |
Sitio web oficial | ||
Torata es una localidad peruana capital del distrito homónimo ubicado en la provincia de Mariscal Nieto en el departamento de Moquegua. Se encuentra a una altitud de 2195 m s.n.m. Tenía una población de 830 hab. en 2017.[2][3]
Clima
[editar]Parámetros climáticos promedio de Torata | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mes | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. | Anual |
Temp. máx. media (°C) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22.2 |
Temp. media (°C) | 16.3 | 16.3 | 16 | 15.1 | 14 | 13 | 12.7 | 13.3 | 14.2 | 14.8 | 15.5 | 16 | 14.8 |
Temp. mín. media (°C) | 9.5 | 10 | 9.5 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 |
Fuente: climate-data.org[4] |
Lugares de interés
[editar]Véase también
[editar]Referencias
[editar]- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 18101.
- ↑ PERU: Estimaciones de Población por Departamentos Provincias y Distritos 2018 - 2020 MOQUEGUA: PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS, BCRP
- ↑ Torata, destino turístico para el Perú y el mundo, Correo
- ↑ climate-data.org (ed.). «Temperatura - Valores medios mensuales y anuales en Torata». Consultado el 4 de noviembre de 2016.
- ↑ [1], Mincetur
- ↑ «Copia archivada». Archivado desde el original el 24 de junio de 2015. Consultado el 24 de junio de 2015., Mincetur
- ↑ a b [2], Mincetur