Torneo Clausura 2013 de Segunda División de Costa Rica , la enciclopedia libre
73.º Torneo Clausura 2013 Costa Rica 2013 | |
Sede | Costa Rica |
Cantidad de equipos | 18 |
Podio • Campeón • Subcampeón | AS Puma Generaleña (1) Universidad de Costa Rica |
Partidos | 158 |
Goles anotados | 468 (2.96 por partido) |
Mejor ofensiva | Universidad de Costa Rica (52 goles anotados) |
Mejor defensiva | Universidad de Costa Rica |
Premio juego limpio |
El torneo de Clausura 2013 es la edición n° 73 del campeonato de Segunda División de Costa Rica. La temporada 2012-2013 estará compuesta por 18 equipos, divididos en 2 grupos de 9 equipos cada uno,[1] compuestos sobre la base de la ubicación geográfica.[2]
El torneo dará inicio el sábado 12 y domingo 13 de enero.
Sistema de competición
[editar]El sistema de calificación de este torneo será el mismo del Torneo Clausura 2012. Este se desarrolla en dos fases:
- Fase de calificación: que se integra por todas las jornadas del torneo, clasificarán cuatro equipos por grupo.
- Fase final: que se integra por los partidos de ida y vuelta en rondas de cuartos, de semifinal y final.
Grupo A
[editar]Provincia | Club | Entrenador | Ciudad | Estadio | Aforo |
---|---|---|---|---|---|
Alajuela | Municipal Grecia | Minor Arguedas | Grecia | Estadio Allen Riggioni Suárez | 4.000 |
AD Ramonense | Rolando Araya | San Ramón | Estadio Guillermo Vargas Roldán | 6.000 | |
Alajuela Junior | Wilmer López | Alajuela | Estadio Alejandro Morera Soto | 17.895 | |
San José | Barrio México | Alberto Díaz | Guadalupe | Estadio José Joaquín Coyella Fonseca | 4.500 |
Aserrí FC | Luis Valverde | Aserrí | ST Center / Estadio Vuelta de Jorco | 2.500 | |
Juventud Escazuceña | Rónald Gómez | Escazú | Estadio Nicolás Masís | 2.000 | |
Guanacaste | AD Guanacasteca | Jesús García | Nicoya | Estadio Chorotega | 5.000 |
Deportivo Cañas | Fernando Sossa | Cañas | Estadio Municipal de Cañas | 1.100 | |
Municipal Liberia | Erick Rodríguez | Liberia | Estadio Edgardo Baltodano Briceño | 5.800 | |
Datos actualizados a: 19 de febrero de 2013. |
Grupo B
[editar]Provincia | Club | Entrenador | Ciudad | Estadio | Aforo |
---|---|---|---|---|---|
San José | Universidad de Costa Rica | José Giaccone | Sabanilla | Estadio Ecológico | 2.200 |
AS Puma Generaleña | Edgar Carvajal | Pérez Zeledón | Polideportivo de Pérez Zeledón | 1.000 | |
Saprissa de Corazón | Gerardo Ureña | Tibás | Estadio Ricardo Saprissa | 23.170 | |
Puntarenas | Jacó Rays FC | Luis Diego Arnáez | Garabito | Estadio Municipal de Garabito | 3.000 |
Selección de Osa | Walter Cortes | Osa | Estadio Municipal de Ciudad Cortés | 1.000 | |
Municipal Coto Brus | Mario Carrera | Coto Brus | Estadio Hamilton Villalobos | 4.100 | |
Cartago | Orión FC | Juan Luis Hernández | Paraíso | Estadio Quincho Barquero[3] | 2.500 |
Municipal Turrialba | Kenneth Barrantes | Turrialba | Estadio Rafael Ángel Camacho | 4.000 | |
Limón | Cariari | Bernardo Veach | Pococí | Estadio Comunal de Cariari | 1.200 |
Datos actualizados a: 19 de febrero de 2013. |
Tabla de Goleo
[editar] Goles Anotados.
Jugador | Club | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Diach | Juventud Escazuceña | 18 | |||||||
Carlos Masís | AD Guanacasteca | 15 | |||||||
Jaime Valderramos | Orión FC | 13 | |||||||
David Ramírez | Saprissa de Corazón | 11 | |||||||
Marvin Chinchilla | AS Puma Generaleña | 11 | |||||||
Actualizada: 7 de marzo de 2013 - 11:10 a. m. |
- En la tabla se acumulan los goles hechos en el Apertura 2012 y Clausura 2013.
Clasificación de equipos
[editar]Grupo A
[editar]Equipos de fútbol | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Juventud Escazuceña | 14 | 8 | 2 | 4 | 24 | 15 | +9 | 26 | |
2. | Guanacasteca | 15 | 6 | 7 | 2 | 27 | 15 | +12 | 25 | |
3. | AD Ramonense | 12 | 7 | 3 | 2 | 16 | 8 | +8 | 24 | |
4. | Alajuela Junior | 14 | 6 | 4 | 4 | 20 | 15 | +5 | 22 | |
5. | Municipal Grecia | 14 | 5 | 5 | 4 | 18 | 16 | +2 | 20 | |
6. | Municipal Liberia | 13 | 4 | 5 | 4 | 19 | 16 | +3 | 17 | |
7. | Barrio México | 14 | 4 | 5 | 5 | 16 | 17 | -1 | 17 | |
8. | Aserrí FC | 14 | 1 | 5 | 8 | 10 | 26 | -16 | 8 | |
9. | Deportivo Cañas | 14 | 2 | 2 | 10 | 14 | 36 | -22 | 8 |
Grupo B
[editar]Equipos de fútbol | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AS Puma Generaleña | 14 | 8 | 4 | 2 | 19 | 14 | +5 | 25 | |
2. | Universidad de Costa Rica | 13 | 6 | 4 | 3 | 17 | 12 | +5 | 22 | |
3. | Jacó Rays FC | 11 | 5 | 3 | 3 | 24 | 17 | +7 | 18 | |
4. | Saprissa de Corazón | 12 | 4 | 6 | 2 | 17 | 14 | +3 | 18 | |
5. | Cariari Pococí | 12 | 4 | 5 | 3 | 18 | 18 | 0 | 17 | |
6. | Municipal Turrialba | 13 | 5 | 2 | 6 | 17 | 19 | -2 | 17 | |
7. | Selección de Osa | 12 | 5 | 2 | 5 | 14 | 17 | -3 | 17 | |
8. | Municipal Coto Brus | 14 | 3 | 3 | 8 | 15 | 19 | -4 | 12 | |
9. | Orión FC | 11 | 0 | 3 | 8 | 9 | 19 | -10 | 3 |
Tabla General
[editar]Equipos de fútbol | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Universidad de Costa Rica | 29 | 17 | 7 | 5 | 57 | 21 | +36 | 58 | |
2. | AS Puma Generaleña | 29 | 16 | 9 | 4 | 47 | 26 | +21 | 57 | |
3. | Guanacasteca | 29 | 16 | 8 | 5 | 56 | 30 | +26 | 56 | |
4. | Juventud Escazuceña | 30 | 17 | 5 | 8 | 51 | 35 | +16 | 56 | |
5. | Ramonense | 28 | 13 | 7 | 8 | 43 | 32 | +11 | 46 | |
6. | Alajuela Junior | 29 | 14 | 6 | 9 | 45 | 38 | +7 | 48 | |
7. | Turrialba | 28 | 12 | 7 | 9 | 37 | 39 | -2 | 43 | |
8. | Jacó Rays FC | 27 | 12 | 6 | 9 | 56 | 45 | +11 | 41 | |
9. | Municipal Liberia | 29 | 11 | 8 | 10 | 42 | 40 | +2 | 41 | |
10. | Municipal Coto Brus | 29 | 9 | 9 | 11 | 34 | 40 | -6 | 36 | |
11. | Barrio México | 29 | 8 | 11 | 10 | 43 | 40 | +3 | 35 | |
12. | Saprissa de Corazón | 28 | 8 | 11 | 9 | 37 | 42 | -5 | 35 | |
13. | Cariari Pococí | 28 | 8 | 8 | 12 | 31 | 41 | -10 | 32 | |
14. | Municipal Grecia | 29 | 6 | 9 | 14 | 30 | 43 | -13 | 27 | |
15. | Selección de Osa | 27 | 7 | 6 | 14 | 31 | 55 | -24 | 27 | |
16. | Deportivo Cañas | 28 | 6 | 6 | 16 | 32 | 58 | -26 | 24 | |
17. | Aserrí FC | 29 | 4 | 8 | 17 | 26 | 52 | -26 | 20 | |
18. | Orión FC | 26 | 3 | 6 | 17 | 24 | 45 | -21 | 15 |
Clasificado a la Copa |
En zona de Copa |
Clasificados a Segunda fase |
Descenso a la Tercera División |
Jornadas
[editar]Fecha 1 - Grupo A | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Fecha / Hora | Estadio | |||||||
Cartagena | 3-4 (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última). | Municipal Liberia | 12 de enero | Estadio Municipal de Cañas | |||||||
Escazuceña | 2 - 0 | Municipal Grecia | Estadio Nicolás Masís Quesada | ||||||||
Ramonense | 3 - 1 | Aserrí FC | 13 de febrero | Estadio Guillermo Vargas Roldán | |||||||
Alajuela Junior | 1 - 4 | Guanacasteca | Estadio Alejandro Morera Soto | ||||||||
Libre: Barrio México |
Fecha 1 - Grupo B | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Fecha / Hora | Estadio | |||||||
Jacó Rays FC | 1 - 0[4] | Saprissa de Corazón | 12 de enero | Estadio Municipal de Garabito | |||||||
Cariari | 2 - 1 | Coto Brus | 13 de enero | Estadio Comunal de Cariari | |||||||
Osa | 1 - 0 | Universidad de Costa Rica | 13 de febrero | Estadio Municipal de Ciudad Cortés | |||||||
Orión FC | 1 - 3 | AS Puma Generaleña | Estadio de Paraíso | ||||||||
Libre: Turrialba |
Fecha 2 - Grupo A | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Fecha / Hora | Estadio | |||||||
Cartagena | 1 - 2 | Escazuceña | 20 de enero | Estadio Municipal de Cañas | |||||||
Aserrí FC | 1 - 1 | Liberia | ST Center | ||||||||
Guanacasteca | 2 - 2 | Ramonense | Estadio Chorotega | ||||||||
Barrio México | 0 - 1 | Alajuela Junior | 30 de enero | Estadio Colleya Fonseca | |||||||
Libre: Municipal Grecia |
Fecha 2 - Grupo B | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Fecha / Hora | Estadio | |||||||
AS Puma Generaleña | 2 - 1 | Cariari | 19 de enero | Polideportivo de Pérez Zeledón | |||||||
Turrialba | 2 - 1 | Jacó Rays | Estadio Rafael Ángel Camacho | ||||||||
Saprissa | 3 - 2 | Municipal Osa | Estadio Ricardo Saprissa | ||||||||
UCR | 2 - 1 | Orión FC | 20 de enero | Estadio Ecológico | |||||||
Libre: Coto Brus |
Fecha 3 - Grupo A | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Fecha / Hora | Estadio | |||||||
Liberia | 1 - 0 | Guanacasteca | 23 de enero | Estadio Edgardo Baltodano Briceño | |||||||
Municipal Grecia | 0 - 0 | AD Cartagena | Estadio Allen Riggioni | ||||||||
Ramonense | 0 - 0 | Barrio México | Estadio Guillermo Vargas Roldán | ||||||||
Escazuceña | 3 - 1 | Aserrí FC | Estadio Nicolás Masís Quesada | ||||||||
Libre: Alajuela Junior |
Fecha 3 - Grupo B | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Fecha / Hora | Estadio | |||||||
Cariari | 1 - 1 | UCR | 23 de enero | Estadio Comunal de Cariari | |||||||
Osa | 2 - 2 | Turrialba | Estadio Palmar Sur | ||||||||
Orión FC | 0 - 0 | Saprissa de Corazón | Estadio Quincho Barquero | ||||||||
Coto Brus | 0 - 1 | AS Puma Generaleña | Estadio Hamilton Villalobos | ||||||||
Libre: Jacó Rays |
Fecha 4 - Grupo A[5] | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Fecha / Hora | Estadio | |||||||
Barrio México | 1 - 1 | Municipal Liberia | 26 de enero | Estadio Coyella Fonseca | |||||||
Alajuela Junior | 1 - 3 | AD Ramonense | Estadio Alejandro Morera Soto | ||||||||
Guanacasteca | 2 - 1 | Escazuceña | 27 de enero | Estadio Chorotega | |||||||
Aserrí FC | 0 - 2 | Municipal Grecia | Estadio Vuelta del Jorco | ||||||||
Libre: Deportivo Cañas |
Fecha 4 - Grupo B | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Fecha | Estadio | |||||||
Saprissa de Corazón | 3 - 1 | Cariari Pococí | 26 de enero | Estadio Ricardo Saprissa Aymá | |||||||
Turrialba | 1 - 0 | Orión FC | Estadio Rafael Ángel Camacho | ||||||||
Jacó Rays FC | 3 - 1 | Osa | Estadio Municipal de Garabito | ||||||||
UCR | 2 - 1 | Coto Brus | 27 de enero | Estadio Ecológico | |||||||
Libre: AS Puma Generaleña |
Fecha 5 - Grupo A[6] | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Fecha / Hora | Estadio | |||||||
Local | Resultado | Visitante | Fecha | Estadio | |||||||
Escazuceña | 3 - 1 | Barrio México | 2 de febrero | Estadio Nicolás Masís | |||||||
Municipal Liberia | 2 - 3 | Alajuela Junior | Estadio Edgardo Baltodano Briceño | ||||||||
Municipal Grecia | 1 - 1 | AD Guanacasteca | Estadio Allen Riggioni | ||||||||
Cartagena | 1 - 1 | Aserrí FC | Estadio Municipal de Cañas | ||||||||
Libre: AD Ramonense |
Fecha 5 - Grupo B | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Fecha / Hora | Estadio | |||||||
Orión FC | 2 - 2 | Jacó Rays FC | 2 de febrero | Estadio Quincho Barquero | |||||||
Coto Brus | 1 - 1 | Saprissa de Corazón | Estadio Hamilton Villalobos | ||||||||
AS Puma Generaleña | 3 - 2 | UCR | 3 de febrero | Polideportivo de Pérez Zeledón | |||||||
Cariari | 4 - 2 | Turrialba | Estadio Comunal de Cariari | ||||||||
Libre: Osa |
Fecha 6 - Grupo A | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Fecha / Hora | Estadio | |||||||
Alajuela Junior | 2 - 0 | Escazuceña | 2 de marzo | Estadio Alejandro Morera Soto | |||||||
Barrio México | 4 - 1 | Municipal Grecia | Estadio Coyella Fonseca | ||||||||
AD Guanacasteca | 4 - 1 | Cartagena | 2 de marzo | Estadio Chorotega | |||||||
AD Ramonense | 0 - 2 | Municipal Liberia | Estadio Guillermo Vargas Roldán | ||||||||
Libre: Aserrí FC |
Fecha 6 - Grupo B | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Fecha / Hora | Estadio | |||||||
Saprissa | 1 - 1 | AS Puma Generaleña | 27 de febrero | Estadio Coyella Fonseca | |||||||
Jacó Rays FC | 3 - 3 | Cariari | 2 de marzo | Estadio Municipal de Garabito | |||||||
Turrialba | 1 - 2 | Coto Brus | Estadio Rafael Ángel Camacho | ||||||||
Osa | 2 - 1 | Orión FC | 3 de marzo | Estadio de Ciudad Cortéz | |||||||
Libre: UCR |
Fecha 7 - Grupo A | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Fecha / Hora | Estadio | |||||||
Escazuceña | 0 - 1 | AD Ramonense | 9 de febrero | Estadio Nicolás Masís | |||||||
Aserrí FC | 0 - 1 | AD Guanacasteca | Estadio Vuelta del Jorco | ||||||||
Cartagena | 1 - 2 | Barrio México | Estadio Municipal de Cañas | ||||||||
Municipal Grecia | 1 - 0 | Alajuela Junior | Estadio Allen Riggioni | ||||||||
Libre: Municipal Liberia |
Fecha 7 - Grupo B | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Fecha / Hora | Estadio | |||||||
UCR | 1 - 2 (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última). | Saprissa de Corazón | 9 de febrero | Estadio Ecológico | |||||||
AS Puma Generaleña | 1 - 2 | Turrialba | Polideportivo de Pérez Zeledón | ||||||||
Coto Brus | 0 - 3 (*) | Jacó Rays FC | 10 de febrero | Estadio Hamilton Villalobos | |||||||
Cariari | 2 - 1 | Osa | Estadio Comunal de Cariari | ||||||||
Libre: Orión FC |
Fecha 8 - Grupo A | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Fecha / Hora | Estadio | |||||||
Barrio México | 0 - 0 | Aserrí FC | 16 de febrero | Estadio Coyella Fonseca | |||||||
Municipal Liberia | 1 - 2 | Escazuceña | Estadio Edgardo Baltodano | ||||||||
AD Ramonense | 1 - 0 | Municipal Grecia | 17 de febrero | Estadio Guillermo Vargas Roldán | |||||||
Alajuela Junior | 5 - 0 | Cartagena | Estadio Alejandro Morera Soto | ||||||||
Libre: AD Guanacasteca |
Fecha 8 - Grupo B | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Fecha / Hora | Estadio | |||||||
Orión FC | 1 - 1 | Cariari | 16 de febrero | Estadio Quincho Barquero | |||||||
Turrialba | 0 - 1 | UCR | Estadio Rafael Ángel Camacho | ||||||||
Jacó Rays FC | 4 - 1 | AS Puma Generaleña | Estadio Municipal de Garabito | ||||||||
Osa | 1 - 1 | Coto Brus | 17 de febrero | Estadio de Ciudad Cortés | |||||||
Libre: Saprissa de Corazón |
Fecha 9 - Grupo A | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Fecha | Estadio | |||||||
AD Guanacasteca | 2 - 2 | Barrio México | 20 de febrero | Estadio Chorotega | |||||||
Aserrí FC | 1 - 1 | Alajuela Junior | S.T Center | ||||||||
Cartagena | 1 - 0 | AD Ramonense | Estadio Municipal de Cañas | ||||||||
Municipal Grecia | 1 - 1 | Municipal Liberia | Estadio Allen Riggioni | ||||||||
Libre: Juventud Escazuceña |
Fecha 9 - Grupo B | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Fecha | Estadio | |||||||
UCR | 2 - 1 | Jacó Rays FC | 20 de febrero | Estadio Ecológico | |||||||
Saprissa de Corazón | 2 - 2 | Turrialba | Estadio Saprissa | ||||||||
AS Puma Generaleña | 2 - 0 | Osa | Polideportivo de Pérez Zeledón | ||||||||
Coto Brus | 2 - 1 | Orión FC | Estadio Hamilton Villalobos | ||||||||
Libre: Cariari Pococí |
Fecha 10 - Grupo A | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Fecha | Estadio | |||||||
Aserrí FC | 0 - 2 | AD Ramonense | 23 de febrero | Estadio Vuelta de Jorco | |||||||
Liberia | 3 - 0 | Cartagena | Estadio Edgardo Baltodano Briceño | ||||||||
Municipal Grecia | 1 - 1 | Escazuceña | 24 de febrero | Estadio Allen Riggioni | |||||||
AD. Guanacasteca | 1 - 1 | Alajuela Junior | Estadio Chorotega | ||||||||
Libre: Barrio México |
Fecha 10 - Grupo B | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Fecha | Estadio | |||||||
Saprissa de Corazón | 2 - 2 | Jacó Rays FC | 23 de febrero | Estadio Ricardo Saprissa Aymá | |||||||
AS Puma Generaleña | 2 - 1 | Orión FC | Polideportivo de Pérez Zeledón | ||||||||
UCR | 2 - 0 | Osa | 24 de febrero | Estadio Ecológico | |||||||
Coto Brus | 3 - 1 | Cariari | Estadio Hamilton Villalobos | ||||||||
Libre: Turrialba |
Fecha 11 - Grupo A | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Fecha / Hora | Estadio | |||||||
Escazuceña | 2 - 3 | Cartagena | 6 de marzo | Estadio Nicolás Masís | |||||||
Municipal Liberia | 1 - 1 | Aserrí FC | Estadio Edgardo Baltodano Briceño | ||||||||
Ramonense | 1 - 0 | Guanacasteca | Estadio Guillermo Vargas Roldán | ||||||||
Alajuela Junior | 0 - 0 | Barrio México | Estadio Alejandro Morera Soto | ||||||||
Libre: Municipal Grecia |
Fecha 11 - Grupo B | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Fecha / Hora | Estadio | |||||||
Orión FC | 1 - 3 | UCR | 6 de marzo | Estadio Quincho Barquero | |||||||
Jacó Rays FC | 3 - 2 | Turrialba | Estadio Municipal de Garabito | ||||||||
Cariari | 1 - 1 | AS Puma Generaleña | 17 de marzo | Estadio Comunal de Cariari | |||||||
Osa | 1 - 0 | Saprissa de Corazón | 27 de marzo | Estadio Municipal de Ciudad Cortés | |||||||
Libre: Municipal Coto Brus |
Fecha 12 - Grupo A | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Fecha / Hora | Estadio | |||||||
CD Barrio México | 0 - 2 | AD Ramonense | 9 de marzo | Estadio Coyella Fonseca | |||||||
Cartagena | 2 - 2 | Municipal Grecia | Estadio Municipal de Cañas | ||||||||
AD Guanacasteca | 1 - 1 | Municipal Liberia | 10 de marzo | Estadio Chorotega | |||||||
Aserrí FC | 0 - 4 | AD Juventud Escazuceña | ST Center | ||||||||
Libre: Alajuela Junior |
Fecha 12 - Grupo B | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Fecha / Hora | Estadio | |||||||
AS Puma Generaleña | 1 - 0 | Municipal Coto Brus | 9 de marzo | Polideportivo de Pérez Zeledón | |||||||
Universidad de Costa Rica | 0 - 0 | Cariari | 10 de marzo | Estadio Ecológico | |||||||
AD Municipal Turrialba | 0 - 1 | Selección de Osa | Estadio Rafael Ángel Camacho | ||||||||
Orión FC | - | Saprissa de Corazón | Reprogramado | Estadio Municipal de Ciudad Cortés | |||||||
Libre: Jacó Rays FC |
Fecha 13 - Grupo A | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Fecha / Hora | Estadio | |||||||
AD Juventud Escazuceña | 1 - 1 | AD Guanacasteca | 16 de marzo | Estadio Nicolás Masís | |||||||
Municipal Grecia | 2 - 0 | Aserrí FC | Estadio Allen Riggioni | ||||||||
Municipal Liberia | 1 - 2 | CD Barrio México | Estadio Edgardo Baltodano Briceño | ||||||||
Alajuela Junior | 1 - 1 | AD Ramonense | 17 de marzo | Estadio Guillermo Vargas Roldán | |||||||
Libre: Deportivo Cartagena |
Fecha 13 - Grupo B | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Fecha / Hora | Estadio | |||||||
Orión FC | 0 - 1 | AD Municipal Turrialba | 16 de marzo | Estadio Quincho Barquero | |||||||
Municipal Coto Brus | 0 - 0 | Universidad de Costa Rica | Estadio Hamilton Villalobos | ||||||||
Selección de Osa | 2 - 1 | Jacó Rays FC | 17 de marzo | Estadio Municipal de Ciudad Cortés | |||||||
Cariari | - | Saprissa de Corazón | Reprogramado | Estadio Comunal de Cariari | |||||||
Libre: AS Puma Generaleña |
Fecha 14 - Grupo A | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Fecha / Hora | Estadio | |||||||
CD Barrio México | 0 - 1 | AD Juventud Escazuceña | 23 de marzo | Estadio Coyella Fonseca | |||||||
Aserrí FC | 1 - 1 | Deportivo Cartagena | S.T Center | ||||||||
Alajuela Junior | 1 - 0 | Municipal Liberia | Estadio Alejandro Morera Soto | ||||||||
AD Guanacasteca | 1 - 1 | Municipal Grecia | 24 de marzo | Estadio Chorotega | |||||||
Libre: AD. Ramonense |
Fecha 14 - Grupo B | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Fecha / Hora | Estadio | |||||||
AD Municipal Turrialba | 0 - 1 | AD. Cariari | 23 de marzo | Estadio Rafael Ángel Camacho | |||||||
UCR | 1 - 1 | AS Puma Generaleña | 24 de marzo | Estadio Ecológico | |||||||
Saprissa de Corazón | 3 - 2 | Coto Brus | Estadio Ricardo Saprissa Aymá | ||||||||
Jacó Rays FC | - | Orión FC | 10 de abril | ||||||||
Libre: Osa |
Fecha 15 - Grupo A | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Fecha | Estadio | |||||||
Juventud Escazuceña | 2 - 1 | Alajuela Junior | 27 de marzo | Estadio Nicolás Masís | |||||||
Municipal Grecia | 3 - 1 | CD Barrio México | 30 de marzo | Estadio Allen Riggioni | |||||||
Deportivo Cartagena | 0 - 2 | AD Guanacasteca | Estadio Municipal de Cañas | ||||||||
Municipal Liberia | - | AD Ramonense | Suspendido | Estadio Edgardo Baltodano Briceño | |||||||
Libre: AD Aserrí |
Fecha 15 - Grupo B | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Fecha | Estadio | |||||||
AS Puma Generaleña | 0 - 0 | Saprissa de Corazón | 30 de marzo | Polideportivo de Pérez Zeledón | |||||||
Municipal Coto Brus | 1 - 2 | Municipal Turrialba | Estadio Hamilton Villalobos | ||||||||
AD Cariari | 2 - 1 | Jacó Rays FC | 31 de marzo | Estadio Comunal de Cariari | |||||||
Orión FC | - | Osa | SUSPENDIDO | Estadio Quincho Barquero | |||||||
Libre: UCR |
Fecha 16 - Grupo A | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Fecha | Estadio | |||||||
Alajuela Junior | 2 - 0 | Municipal Grecia | 6 de abril | Estadio Alejandro Morera Soto | |||||||
CD Barrio México | 3 - 1 | Deportivo Cartagena | 7 de abril | Estadio Coyella Fonseca | |||||||
AD Guanacasteca | 5 - 1 | Aserrí FC | Estadio Chorotega | ||||||||
AD Ramonense | - | Escazuceña | Suspendido | Estadio Guillermo Vargas Roldán | |||||||
Libre: Municipal Liberia |
Fecha 16 - Grupo B | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Fecha | Estadio | |||||||
Municipal Turrialba | 1 - 0 | AS Puma Generaleña | 6 de abril | Estadio Rafael Ángel Camacho | |||||||
Jacó Rays FC | 1 - 1 | Municipal Coto Brus | Estadio Garabito | ||||||||
Osa | 1 - 3 | Cariari | 7 de abril | Estadio de Ciudad Cortés | |||||||
Saprissa de Corazón | - | UCR | SUSPENDIDO | Estadio Ricardo Saprissa Aymá | |||||||
Libre: Orión FC |
Fecha 17 - Grupo A | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Fecha | Estadio | |||||||
- | |||||||||||
- | |||||||||||
- | |||||||||||
- | |||||||||||
Libre: |
Fecha 17 - Grupo B | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Fecha | Estadio | |||||||
- | |||||||||||
- | |||||||||||
- | |||||||||||
- | |||||||||||
Libre: |
Liguilla
[editar]Cuartos de final | Semifinales | Final | |||||||||||
27/28 (IDA) al 4/5 (VUELTA) de mayo. | 10/11 (IDA) al 18/19 (VUELTA) de mayo. | 25 de mayo (IDA) al 1 de junio (VUELTA) | |||||||||||
AS Puma Generaleña | 1 | 0 (3) p | |||||||||||
Escazuceña | 0 | 1 (4) p | |||||||||||
AS Puma Generaleña | 2 | 0 | |||||||||||
Guanacasteca | 0 | 0 | |||||||||||
Guanacasteca | 2 | 2 | |||||||||||
Jacó Rays FC | 3 | 1 | |||||||||||
AS Puma Generaleña | 1 | 1 | |||||||||||
UCR | 0 | 0 | |||||||||||
Alajuela Junior | 1 | 0 | |||||||||||
Cariari | 0 | 1 | |||||||||||
Alajuela Junior | 0 | 1 | |||||||||||
UCR | 2 | 0 | |||||||||||
Municipal Liberia | 0 | 0 | |||||||||||
UCR | 5 | 3 |
Final - Ida
[editar]
|
Final - Vuelta
[editar]
|
Final por el Ascenso
[editar]
|
Final por el Ascenso
[editar]
|
Datos del Torneo
[editar]- El campeonato está dedicado al periodista Manuel Enrique Morales Vargas.
Referencias
[editar]- ↑ «Copia archivada». Archivado desde el original el 19 de octubre de 2014. Consultado el 31 de diciembre de 2012.
- ↑ https://web.archive.org/web/20120828171510/http://www.mariosegura.com/futbol/segunda-division-de-costa-rica/8552-la-liga-de-ascenso-definio-su-calendario-para-la-temporada-2012-2013
- ↑ http://es.soccerway.com/venues/costa-rica/estadio-jose-joaquin-quincho-barquero/
- ↑ http://ligadeascenso.com/2009/2013/01/13/jaco-rays-gano-por-la-minima/
- ↑ https://web.archive.org/web/20130130154117/http://www.mariosegura.com/futbol/segunda-division-de-costa-rica/18476-guanacasteca-frena-al-lider-escazucena
- ↑ http://ligadeascenso.com/2009/2013/01/19/jorna-02/
Enlaces externos
[editar]
Predecesor: Apertura 2013 | 'Clausura 2013' | Sucesor: Apertura 2013 |