US Airways Express , la enciclopedia libre
US Airways Express | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fly with US (Vuele con nosotros) | |||||
| |||||
Fundación | 1967 | ||||
Cese | 17 de octubre de 2015 | ||||
Aeropuerto principal | |||||
Sede central | Tempe, Arizona, Estados Unidos | ||||
Flota | 278 | ||||
Destinos | 140 | ||||
Alianzas | Oneworld | ||||
Programa de viajero | Dividend Miles | ||||
Compañía | American Airlines Group | ||||
Página web | www.usairways.com/es | ||||
US Airways Express era la marca para la aerolínea regional de US Airways, en virtud del cual un número de aerolíneas regionales individuales operan rutas de corto y mediano plazo. Las aerolíneas de bandera suelen utilizar a compañías aéreas regionales con el fin de aumentar la frecuencia, servir rutas que no sostendrían aviones más grandes o por otras razones competitivas. Las operaciones de US Airways Express se llevaron a cabo en los mercados más pequeños de Estados Unidos, Canadá y las Bahamas principalmente en torno a los principales centros de conexión y ciudades foco de US Airways. US Airways Express será renombrada como American Eagle como parte de la fusión de US Airways con American Airlines.
Operadores
[editar]Aerolínea | IATA | ICAO | Call sign | Avión operado | Controladora |
---|---|---|---|---|---|
Air Wisconsin | ZW | AWI | Wisconsin | Bombardier CRJ-200 | CJT Holdings |
Mesa Airlines | YV | ASH | Air Shuttle | Bombardier CRJ-900 | Mesa Air Group |
Piedmont Airlines | US | PDT | Piedmont | de Havilland Canada Dash 8-100 de Havilland Canada Dash 8-300 | American Airlines Group |
PSA Airlines | US | JIA | Blue Streak | Bombardier CRJ-200 Bombardier CRJ-700 Bombardier CRJ-900 | American Airlines Group |
Republic Airlines | YX | RPA | Brickyard | Embraer 170 Embraer 175 | Republic Airways Holdings |
SkyWest Airlines | OO | SKW | SkyWest | Bombardier CRJ-200 Bombardier CRJ-900 | SkyWest, Inc. |
Trans States Airlines | AX | LOF | Waterski | Embraer ERJ 145 | Trans States Holdings |
Flota
[editar]Aviones operados como US Airways Express:[1][2]
Avión | Pasajeros | Total | Operador |
---|---|---|---|
Bombardier CRJ-900 | 9 Primera 70 Turista o 6 Primera 70 Turista | 54 | Mesa Airlines, PSA Airlines, SkyWest Airlines |
Bombardier CRJ-700 | 9 Primera 58 Turista | 15 | PSA Airlines |
Bombardier CRJ-200 | 50 | 118 | Air Wisconsin, Mesa Airlines, PSA Airlines, SkyWest Airlines |
Embraer 175 | 8 Primera 72 Turista | 38 | Republic Airlines |
Embraer 170 | 9 Primera 60 Turista | 20 | Republic Airlines |
Embraer ERJ 145 | 50 | 1 | Trans States Airlines |
de Havilland Canada Dash 8-300 | 50 | 11 | Piedmont Airlines |
de Havilland Canada Dash 8-100 | 37 | 29 | Piedmont Airlines |
Antiguas aerolíneas
[editar]Aerolíneas que han operado previamente como US Airways Express o sus predecesores incluyen:
Referencias
[editar]- ↑ Fact sheets. US Airways. Retrieved on 2013-12-28.
- ↑ «American Airlines Announces Large Regional Jet Purchase». Fort Worth, TX: American Airlines, Inc. 12 de diciembre de 2013. Archivado desde el original el 2 de febrero de 2014. Consultado el 22 de mayo de 2014.
- ↑ «CommutAir». CommutAir. Consultado el 25 de mayo de 2010.
Enlaces externos
[editar]- Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre US Airways Express.