رائول خیمنز - ویکیپدیا، دانشنامهٔ آزاد
اطلاعات شخصی | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نام کامل | رائول آلونسو خیمنز رودریگس[۱] | ||||||||||||||||
زادروز | ۵ مهٔ ۱۹۹۱ (۳۳ سال) | ||||||||||||||||
زادگاه | Tepeji, ایدالگو، مکزیک | ||||||||||||||||
قد | ۱٫۹۰ متر (۶ فوت ۳ اینچ)[۲] | ||||||||||||||||
پست | مهاجم | ||||||||||||||||
اطلاعات باشگاهی | |||||||||||||||||
باشگاه کنونی | فولام | ||||||||||||||||
شمارهٔ پیراهن | ۷ | ||||||||||||||||
باشگاههای جوانان | |||||||||||||||||
آمریکا | |||||||||||||||||
باشگاههای حرفهای* | |||||||||||||||||
سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† | ||||||||||||||
۲۰۱۱–۲۰۱۴ | آمریکا | ۹۶ | (۳۶) | ||||||||||||||
۲۰۱۴–۲۰۱۵ | اتلتیکو مادرید | ۲۱ | (۱) | ||||||||||||||
۲۰۱۵–۲۰۱۹ | بنفیکا | ۸۰ | (۱۸) | ||||||||||||||
۲۰۱۸–۲۰۱۹ | ← ولورهمپتون (قرضی) | ۳۸ | (۱۳) | ||||||||||||||
۲۰۱۹–۲۰۲۳ | ولورهمپتون | ۹۷ | (۲۷) | ||||||||||||||
۲۰۲۳– | فولام | ۰ | (۰) | ||||||||||||||
تیم ملی‡ | |||||||||||||||||
۲۰۱۲ | زیر ۲۳ سال مکزیک | ۱۳ | (۱) | ||||||||||||||
۲۰۱۳– | مکزیک | ۱۰۰ | (۳۰) | ||||||||||||||
افتخارات
| |||||||||||||||||
|
رائول آلونسو خیمنز رودریگس (اسپانیایی: Raúl Alonso Jiménez Rodríguez؛ زاده ۵ مهٔ ۱۹۹۱) بازیکن فوتبال اهل مکزیک است که برای باشگاه فولام بازی میکند.
منابع
[ویرایش]- ↑ «نسخه آرشیو شده». بایگانیشده از اصلی در ۱۱ سپتامبر ۲۰۱۴. دریافتشده در ۲۱ مارس ۲۰۱۴.
- ↑ "Raúl Jiménez". S.L. Benfica. Retrieved 21 July 2017.
- رائول خیمنز در کمیته بینالمللی المپیک (انگلیسی)
- رائول خیمنز در Olympic Channel (انگلیسی)
- رائول خیمنز در Sports-Reference.com (انگلیسی)
- رائول خیمنز در Olympedia (انگلیسی)
- رائول خیمنز در فیفا (انگلیسی)
- رائول خیمنز در یوفا (انگلیسی)
- رائول خیمنز در ESPN FC (انگلیسی)
- رائول خیمنز در FootballDatabase.eu (انگلیسی)
- رائول خیمنز در ForaDeJogo.net (انگلیسی)
- رائول خیمنز در لکیپ (فرانسوی)
- «Raúl Jiménez». دریافتشده در ۲۱ مارس ۲۰۱۴.[پیوند مرده]