منوسک - ویکیپدیا، دانشنامهٔ آزاد
منوسک | |
---|---|
کشور | فرانسه |
ناحیه | پروانس-آلپ-کوت دازور |
دپارتمان | آلپ-دو-اوت-پرووانس |
بخش | فورکالکیور |
حکومت | |
• شهردار(۲۰۰۸–۲۰۱۴) | برنارد ژانمت-پرالتا |
مساحت ۱ | ۵۶٫۷۳ کیلومتر مربع (۲۱٫۹۰ مایل مربع) |
جمعیت (۲۰۰۸)۲ | ۲۲۲۷۰ |
• تراکم | ۳۹۰/کیلومتر مربع (۱۰۰۰/مایل مربع) |
منطقهٔ زمانی | یوتیسی +۱ (زمان اروپای مرکزی) |
• تابستانی (DST) | یوتیسی +۲ (ساعت تابستانی اروپای مرکزی) |
کد آماری/کد پستی | ۰۴۱۱۲ /۰۴۱۰۰ |
ارتفاع | ۲۷۹–۷۳۰ متر (۹۱۵–۲٬۳۹۵ فوت) (avg. ۳۳۰ متر یا ۱٬۰۸۰ فوت) |
۱ دادههای فرانسه رودخانه و دریاچه و یخچالها را در نظر نگرفتهاست > ۱ km² (۰٫۳۸۶ مایل مربع یا ۲۴۷ هکتار) ۲ |
منوسک (به فرانسوی: Manosque) شهری واقع در شهرستان آلپ-دو-اوت-پرووانس در استان پروانس آلپ-کوت دازور با جمعیت ۲۱٬۱۶۲ نفر[۱] در کشور فرانسه است
جستارهای وابسته
[ویرایش]منابع
[ویرایش]- ویکیپدیای انگلیسی
- ↑ بر پایه سرشماری ۳۱ دسامبر ۲۰۰۶