Élections législatives de 1871 en Guadeloupe — Wikipédia
| ||||||||||||||
Élections législatives de 1871 en Guadeloupe | ||||||||||||||
le et | ||||||||||||||
Type d’élection | Élection législative | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Postes à élire | 2 députés | |||||||||||||
modifier - modifier le code - voir Wikidata |
Les élections législatives de 1871 en Guadeloupe sont des élections françaises qui ont eu lieu le et dans le département de la Guadeloupe dans le cadre des élections législatives françaises de 1871, dans les prémices de la IIIe République.
C'est le retour de la représentation à l'Assemblée des différentes colonies, qui avait été supprimée par le Second Empire en décembre 1851.
Mode de scrutin
[modifier | modifier le code]L'Assemblée nationale de 1871 est composée de 644 sièges.
Ces élections se sont déroulées au scrutin de liste majoritaire départemental à un tour, en reprenant l'essentiel des dispositions de la loi électorale du .
Peuvent être élus au premier tour les candidats ayant obtenu le plus de voix, à condition d'en avoir recueilli un nombre égal au huitième des électeurs inscrits. Un second tour peut être organisé le deuxième dimanche suivant le premier vote, dans le cas où le nombre des candidats élus est inférieur au nombre de représentants attribués à la circonscription.
Dans le département de la Guadeloupe, deux députés sont à élire.
Élus
[modifier | modifier le code]Député élu | Parti ou Nuance | Groupe | ||
---|---|---|---|---|
Circonscription unique | Melvil-Bloncourt (1871-1874) | Radical | Extrême gauche | |
Théodore Lacascade (1875-1876) | Républicain modéré | Union républicaine | ||
Louis Adolphe Rollin (1871-1873) | Républicain modéré | Gauche républicaine | ||
Germain Casse (1873-1876) | Radical | Union républicaine |
Résultats
[modifier | modifier le code]Parti | Candidat | Premier tour | Ballotage | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | |||
Rad | Melvil-Bloncourt | 3 211 | 3 322 | |||
Rép mod | Louis Adolphe Rollin | 2 898 | 2 756 | |||
Divers | ||||||
Inscrits | 29 722 | 100,00 | 29 722 | 100,00 | ||
Votants | ' | 5 620 | 18,91 | |||
Exprimés |
Articles connexes
[modifier | modifier le code]- Liste des circonscriptions législatives de la Guadeloupe
- Liste des députés de la Guadeloupe
- Élections législatives françaises de 1871