(90022) Apache Point — Wikipédia
(90022) Apache Point
Demi-grand axe (a) | 366,519 × 106 km[1] (2,45 ua) |
---|---|
Périhélie (q) | 339,592 × 106 km[1] (2,27 ua) |
Aphélie (Q) | 393,447 × 106 km[1] (2,63 ua) |
Excentricité (e) | 0,07[1] |
Période de révolution (Prév) | ~1 399 j (3,83 a) |
Inclinaison (i) | 10,8°[1] |
Longitude du nœud ascendant (Ω) | 126,1°[1] |
Argument du périhélie (ω) | 7,1°[1] |
Anomalie moyenne (M0) | 25,8°[1] |
Catégorie | Astéroïde de la ceinture principale[1],[2] |
Magnitude absolue (H) | 15,9[1],[2] |
---|
Date | le [1],[2] |
---|---|
Découvert par | Sloan Digital Sky Survey[1],[2] |
Lieu | Observatoire d'Apache Point[1] |
Nommé d'après | Observatoire d'Apache Point |
Désignation | 2002 TL371 2000 EN170[1],[2] |
(90022) Apache Point est un astéroïde de la ceinture principale.
Description
[modifier | modifier le code](90022) Apache Point est un astéroïde[1] de la ceinture principale. Il fut découvert le à l'observatoire d'Apache Point par le programme Sloan Digital Sky Survey. Il présente une orbite caractérisée par un demi-grand axe de 2,45 UA, une excentricité de 0,07 et une inclinaison de 10,8° par rapport à l'écliptique[2].
Compléments
[modifier | modifier le code]Articles connexes
[modifier | modifier le code]Références
[modifier | modifier le code]- (en) « (90022) Apache Point = 2002 TL371 », sur le site du Centre des planètes mineures (consulté le )
- (en) « 90022 Apache Point (2002 TL371) » [html], sur ssd.jpl.nasa.gov, Jet Propulsion Laboratory (consulté le )