Boban Maksimović — Wikipédia
Boban Maksimović | ||
Biographie | ||
---|---|---|
Nationalité | Serbie / Suisse | |
Naissance | Loznica (Yougoslavie) | |
Taille | 1,74 m (5′ 9″) | |
Poste | Milieu de terrain | |
Parcours junior | ||
Années | Club | |
BSC Young Boys | ||
Parcours senior1 | ||
Années | Club | M. (B.) |
2003-2005 | BSC Young Boys | 15 (1) |
2005 | → FC Baden | 15 (3) |
2006-2008 | FC Winterthour | 84 (21) |
2008-2009 | Étoile rouge de Belgrade | 0 (0) |
2009-2010 | FK Vojvodina Novi Sad | 6 (0) |
2010-2011 | FC Biel-Bienne | 7 (1) |
2011-2013 | FC Breitenrain | 23 (2) |
Sélections en équipe nationale2 | ||
Années | Équipe | M. (B.) |
2002 | Suisse -17 ans | ? (?) |
Suisse -20 ans | 3 (1) | |
1 Compétitions officielles nationales et internationales senior, incluant le parcours amateur et en équipe réserve. 2 Matchs officiels. | ||
modifier |
Boban Maksimović (en serbe cyrillique : Бобан Максимовић) est un footballeur suisse d'origine serbe, né le à Loznica en Yougoslavie. Il mesure 1,74 m et évolue au poste de milieu de terrain.
Biographie
[modifier | modifier le code]Carrière
[modifier | modifier le code]Saison | Club | Championnat | Coupe(s) nationale(s) | Compétition(s) continentale(s) | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | M. | M. | Comp. | M. | M. | ||||||
2003-2004 | BSC Young Boys | Super League | 3 | - | - | - | 3 | ||||
2004-2005 | BSC Young Boys | Super League | 11 | - | C1 | 1 | 12 | ||||
Sous-total | 1 | 0 | - | 0 | 1 | ||||||
2005-2006 | FC Baden | Challenge League | 13 | 2 | - | - | 15 | ||||
Sous-total | 2 | 1 | - | - | 3 | ||||||
2005-2006 | FC Winterthour | Challenge League | 16 | 1 | - | - | 17 | ||||
2006-2007 | FC Winterthour | Challenge League | 32 | 3 | - | - | 35 | ||||
2007-2008 | FC Winterthour | Challenge League | 30 | 2 | - | - | 32 | ||||
Sous-total | 16 | 5 | - | - | 21 | ||||||
2009-2010 | FK Vojvodina Novi Sad | Super Liga Srbije | 5 | - | C3 | 1 | 6 | ||||
Sous-total | 0 | - | - | 0 | 0 | ||||||
2009-2010 | FC Bienne | Challenge League | 7 | - | - | - | 7 | ||||
Sous-total | 1 | - | - | - | 1 | ||||||
2011-2012 | FC Breitenrain | 1re ligue | 15 | - | - | - | 15 | ||||
2012-2013 | FC Breitenrain | Promotion League | 8 | - | - | - | 8 | ||||
Sous-total | 2 | - | - | - | 2 | ||||||
Total sur la carrière | 22 | 6 | - | 0 | 28 |
Palmarès
[modifier | modifier le code]Vierge
Notes et références
[modifier | modifier le code]- « Boban Maksimovic », sur transfermarkt.fr (consulté le ).
- « Fiche de Boban Maksimović », sur footballdatabase.eu
Liens externes
[modifier | modifier le code]
- Ressources relatives au sport :