Careca (football, 1968) — Wikipédia
Careca | ||
Biographie | ||
---|---|---|
Nom | Hamílton de Souza | |
Nationalité | Brésilienne | |
Naissance | Passos (Brésil) | |
Taille | 1,85 m (6′ 1″) | |
Période pro. | 1986 – 1999 | |
Poste | Attaquant | |
Parcours professionnel1 | ||
Années | Club | M. (B.) |
1986-1990 | Cruzeiro | 44 (10) |
1990-1992 | Sporting Portugal | 32 | (8)
1992-1993 | Famalicão | 10 | (0)
1994-1995 | Cruzeiro | 9 (1) |
1995 | Ponte Preta | ? (?) |
1996 | Atlético Mineiro | 4 (2) |
1997 | Londrina | ? (?) |
1997 | Coritiba | ? (?) |
1998 | Democrata-GV | ? (?) |
1998 | Vila Nova | ? (?) |
1999 | América-BH | ? (?) |
Sélections en équipe nationale2 | ||
Années | Équipe | M. (B.) |
1987-1988 | Brésil olympique | 19 | (1)
1988-1989 | Brésil | 7 (0) |
1 Compétitions officielles nationales et internationales senior, incluant le parcours amateur et en équipe réserve. 2 Matchs officiels. | ||
modifier |
Hamilton de Souza dit Careca, né le , est un footballeur brésilien des années 1980 et 1990.
Biographie
[modifier | modifier le code]Il remporte la médaille d'argent aux Jeux olympiques d'été de 1988. Lors du tournoi olympique organisé en Corée du Sud, il joue six matchs[1].
Il reçoit 7 sélections en équipe du Brésil entre 1988 et 1989[2].
Il dispute 8 matchs en Coupe de l'UEFA avec le club du Sporting Portugal, inscrivant 2 buts dans cette compétition[3].
Palmarès
[modifier | modifier le code]- Médaillé d'argent lors des Jeux olympiques d'été de 1988 avec l'équipe du Brésil
- Vainqueur de la Coupe du Brésil en 1993 avec Cruzeiro
Notes et références
[modifier | modifier le code]- (en) « Fiche de Careca », sur fifa.com
- (en) « Fiche de Careca », sur national-football-teams.com
- « Fiche de Careca », sur footballdatabase.eu
Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressources relatives au sport :