Championnat d'Autriche de football 1929-1930 — Wikipédia
Sport | Football |
---|---|
Édition | 19e |
Date | Du au |
Participants | 11 |
Tenant du titre | SK Rapid Vienne |
---|---|
Promu(s) en début de saison | SC Hakoah Vienne |
Vainqueur | SK Rapid Vienne |
Meilleur(s) buteur(s) | Franz Weselik (24) |
Navigation
La saison 1929-1930 du Championnat d'Autriche de football était la 19e édition du championnat de première division en Autriche. Les onze meilleurs clubs du pays se retrouvent au sein d'une poule unique, la 1.Klasse, où ils s'affrontent deux fois, à domicile et à l'extérieur. À l'issue du championnat, pour faire repasser le championnat de 11 à 10 clubs, les 2 derniers du classement sont relégués et le champion de 2.Klasse A, la deuxième division autrichienne, est promu parmi l'élite.
C'est le SK Rapid Vienne, tenant du titre, qui remporte le championnat en terminant en tête du classement final, avec un seul point d'avance sur le SK Admira Vienne et 2 sur le First Vienna FC. C'est le 10e titre de champion d'Autriche de l'histoire du club.
Les 11 clubs participants
[modifier | modifier le code]
|
Compétition
[modifier | modifier le code]Classement
[modifier | modifier le code]Le barème utilisé pour établir le classement est le suivant :
- Victoire : 2 points
- Match nul : 1 point
- Défaite : 0 point
|
|
Matchs
[modifier | modifier le code]Résultats (▼dom., ►ext.) | Hert | Firs | Aust | Flor | Hako | Niko | Adm | RapV | Wack | WAC | WSC |
ASV Herta Vienne | 1-0 | 2-6 | 2-1 | 2-3 | 1-3 | 4-2 | 0-2 | 2-2 | 2-2 | 1-1 | |
First Vienna FC | 3-1 | 0-3 | 5-0 | 4-3 | 1-1 | 0-3 | 2-1 | 3-2 | 2-1 | 4-1 | |
FK Austria Vienne | 3-1 | 3-4 | 3-0 | 4-5 | 5-1 | 1-4 | 2-4 | 1-2 | 0-2 | 0-1 | |
Floridsdorfer AC | 1-1 | 3-3 | 1-3 | 5-2 | 1-1 | 1-4 | 3-2 | 0-5 | 2-3 | 3-2 | |
Hakoah Vienne | 3-2 | 1-6 | 0-3 | 0-4 | 1-2 | 0-3 | 2-6 | 1-0 | 0-2 | 1-3 | |
SC Nicholson | 3-2 | 0-2 | 3-3 | 1-3 | 0-0 | 1-1 | 2-5 | 3-2 | 0-1 | 1-0 | |
SK Admira Vienne | 3-2 | 3-2 | 2-1 | 0-0 | 4-4 | 6-2 | 0-0 | 3-1 | 2-5 | 6-2 | |
SK Rapid Vienne | 7-4 | 0-0 | 4-8 | 1-1 | 3-1 | 5-0 | 6-0 | 6-1 | 2-0 | 5-1 | |
Wacker AC | 2-1 | 1-5 | 1-0 | 4-2 | 4-2 | 2-2 | 0-6 | 0-2 | 2-4 | 2-1 | |
Wiener AC | 3-2 | 2-4 | 3-3 | 0-1 | 2-1 | 3-0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 2-1 | |
Wiener Sport-Club | 2-0 | 1-1 | 3-4 | 3-3 | 2-1 | 1-2 | 1-3 | 1-5 | 3-1 | 3-2 | |
Bilan de la saison
[modifier | modifier le code]Championnat d'Autriche de football 1929-1930 | |
Champion | SK Rapid Vienne (10e titre) |
Coupes et trophées | |
Vainqueur de la Coupe d'Autriche 1929-1930 | First Vienna FC |
Qualifications continentales | |
Coupe Mitropa 1930 | SK Rapid Vienne |
First Vienna FC | |
Promotions et relégations | |
Promus en 1.Klasse | SK Slovan Vienne |
Relégués en 2.Klasse A | SC Hakoah Vienne |
ASV Hertha |
Voir aussi
[modifier | modifier le code]Références
[modifier | modifier le code]
Liens internes
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]- (en) Page sur RSSSF