Championnat du Rwanda de football 2011-2012 — Wikipédia
Sport | Football |
---|---|
Édition | 61e |
Date | Du au |
Participants | 13 |
Tenant du titre | APR FC |
---|---|
Promu(s) en début de saison | Espoir FC Nyanza FC |
Vainqueur | APR FC |
Meilleur(s) buteur(s) | Olivier Karekezi (14) |
Navigation
La saison 2011-2012 du Championnat du Rwanda de football est la soixante-et-unième édition du championnat de première division au Rwanda. Les douze meilleures équipes du pays sont regroupées au sein d’une poule unique où ils s’affrontent deux fois au cours de la saison, à domicile et à l’extérieur. En fin de saison, les deux derniers du classement sont relégués et remplacés par les deux meilleurs clubs de deuxième division.
C'est l'APR FC, triple tenant du titre, qui est à nouveau sacré cette saison après avoir terminé en tête du classement final avec deux points d’avance sur Police FC et trois sur Mukura Victory Sports FC. Il s’agit du treizième titre de champion du Rwanda de l’histoire du club.
L’équipe nationale des moins de 20 ans rejoint la compétition en début de saison, sous le nom d'Isonga FC.
Qualifications continentales
[modifier | modifier le code]Le champion du Rwanda se qualifie pour la Ligue des champions de la CAF 2013 tandis que son dauphin obtient son billet pour la Coupe de la confédération 2013.
Les clubs participants
[modifier | modifier le code]
|
Compétition
[modifier | modifier le code]Le barème utilisé pour établir le classement est le suivant :
- Victoire : 3 points
- Match nul : 1 point
- Défaite : 0 point
Classement
[modifier | modifier le code]
|
|
- Espoir FC échappe à la relégation : Nyanza FC doit descendre en deuxième division après le choix de Rayon Sports FC de déménager à Nyanza.
Matchs
[modifier | modifier le code]Résultats (▼dom., ►ext.) | AGJ | APR | ASK | ETC | EFC | ISG | KVS | LJN | MRN | MKV | NYZ | POL | RYS |
Amagaju FC | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 0-0 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | |
APR FC | 2-0 | 2-0 | 1-1 | 1-0 | 2-1 | 4-1 | 3-1 | 7-1 | 0-1 | 4-2 | 2-3 | 3-2 | |
AS Kigali | 1-2 | 0-2 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 1-0 | 3-1 | 1-0 | 0-2 | 0-1 | 1-2 | 0-1 | |
Etincelles FC | 1-0 | 1-3 | 1-2 | 1-0 | 2-2 | 0-0 | 1-2 | 2-0 | 1-2 | 1-0 | 0-1 | 1-1 | |
Espoir FC | 4-3 | 1-2 | 1-1 | 1-3 | 0-0 | 1-2 | 1-2 | 0-3 | 0-2 | 0-1 | 1-2 | 1-4 | |
Isonga FC | 1-1 | 2-1 | 3-2 | 1-0 | 2-1 | 0-0 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 3-1 | 0-3 | 0-2 | |
Kiyovu Sports | 3-1 | 0-3 | 1-0 | 1-2 | 2-1 | 1-1 | 3-2 | 1-2 | 1-0 | 2-1 | 0-0 | 1-1 | |
La Jeunesse FC | 1-1 | 0-3 | 3-1 | 3-1 | 2-0 | 0-1 | 0-1 | 2-0 | 0-1 | 0-2 | 0-2 | 2-1 | |
Marines FC | 0-0 | 1-2 | 1-0 | 0-2 | 3-0 | 1-1 | 0-2 | 0-0 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 1-1 | |
Mukura Victory Sports | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 2-1 | 2-2 | 5-0 | 0-0 | 0-0 | |
Nyanza FC | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 1-1 | 0-1 | 1-3 | 0-0 | 1-1 | 1-2 | 2-0 | 1-1 | |
Police FC | 4-0 | 0-0 | 3-0 | 1-1 | 3-0 | 2-0 | 2-1 | 3-0 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 2-2 | |
Rayon Sports | 2-0 | 2-2 | 4-1 | 3-0 | 1-0 | 1-3 | 0-1 | 1-0 | 2-0 | 3-1 | 2-0 | 3-1 |
Bilan de la saison
[modifier | modifier le code]Championnat du Rwanda de football 2011-2012 | |
Champion | APR FC (13e titre) |
Coupes et trophées | |
Vainqueur de la Coupe du Rwanda 2011-2012 | APR FC |
Qualifications continentales | |
Ligue des champions de la CAF 2013 | APR FC |
Coupe de la confédération 2013 | Police FC |
Coupe Kagame inter-club 2013 | APR FC |
Rayon Sports | |
Promotions et relégations | |
Promus en Première division | Musanze FC |
Muhanga FC | |
Relégués en Deuxième division | Nyanza FC |