Claudio Panatta — Wikipédia
Claudio Panatta | ||||
Carrière professionnelle | ||||
1981 – 1989 | ||||
Nationalité | ![]() | |||
---|---|---|---|---|
Naissance | Rome | |||
Taille | 1,78 m (5′ 10″) | |||
Prise de raquette | Droitier | |||
Gains en tournois | 455 274 $ | |||
Palmarès | ||||
En simple | ||||
Titres | 1 | |||
Finales perdues | 3 | |||
Meilleur classement | 46e (18/06/1984) | |||
En double | ||||
Titres | 6 | |||
Finales perdues | 6 | |||
Meilleur classement | 45e (26/09/1988) | |||
Meilleurs résultats en Grand Chelem | ||||
Aust. | R.-G. | Wim. | US | |
Simple | - | 1/16 | 1/32 | 1/32 |
Double | - | 1/16 | 1/32 | 1/16 |
Claudio Panatta, né le à Rome, est un joueur de tennis professionnel italien.
Il est le frère cadet d'Adriano Panatta, vainqueur à Roland-Garros en 1976.
Vainqueur d'un tournoi ATP en simple et de six en double, il a détenu trois titres de champion d'Italie consécutifs entre 1980 et 1982 et a fait partie de l'équipe d'Italie de Coupe Davis à huit reprises entre 1983 et 1987. Sur le circuit secondaire Challenger, il a remporté un titre à Clermont-Ferrand en 1986 et un autre à Messine en 1988.
En 1983, il bat José Luis Clerc, 9e mondial, au premier tour du tournoi de Wimbledon. En 1984 et 1986, il atteint le 3e tour à Roland-Garros, battant notamment Thierry Tulasne lors de la dernière année.
Palmarès
[modifier | modifier le code]Titre en simple messieurs
[modifier | modifier le code]No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Finaliste | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15-04-1985 | ![]() | 80 000 $ | Terre (ext.) | ![]() | 6-2, 1-6, 7-6 |
Finales en simple messieurs
[modifier | modifier le code]No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Vainqueur | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22-02-1982 | ![]() | 75 000 $ | Terre (ext.) | ![]() | 6-3, 6-3 | ||
2 | 10-06-1985 | ![]() | 80 000 $ | Terre (ext.) | ![]() | 6-2, 6-0 | ||
3 | 16-05-1988 | ![]() | 93 400 $ | Terre (ext.) | ![]() | 3-6, 6-1, 6-4 |
Titres en double messieurs
[modifier | modifier le code]No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Partenaire | Finalistes | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08-04-1985 | ![]() Nice | 80 000 $ | Terre (ext.) | ![]() | ![]() ![]() | 3-6, 6-3, 8-6 | ||
2 | 15-04-1985 | ![]() Bari | 80 000 $ | Terre (ext.) | ![]() | ![]() ![]() | 6-4, 6-2 | ||
3 | 28-09-1987 | ![]() Palerme | 100 000 $ | Terre (ext.) | ![]() | ![]() ![]() | 3-6, 6-4, 6-4 | ||
4 | 25-07-1988 | ![]() Bordeaux | 215 000 $ | Terre (ext.) | ![]() | ![]() ![]() | 6-1, 6-4 | ||
5 | 19-09-1988 | ![]() Bari | 93 400 $ | Terre (ext.) | ![]() | ![]() ![]() | 6-3, 6-1 | ||
6 | 10-04-1989 | ![]() Athènes | 93 400 $ | Terre (ext.) | ![]() | ![]() ![]() | 6-3, 6-2 |
Finales en double messieurs
[modifier | modifier le code]No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Vainqueurs | Partenaire | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05-08-1985 | ![]() Kitzbühel | 150 000 $ | Terre (ext.) | ![]() ![]() | ![]() | 6-3, 3-6, 6-2 | ||
2 | 09-06-1986 | ![]() Bologne | 85 000 $ | Terre (ext.) | ![]() ![]() | ![]() | 6-1, 6-2 | ||
3 | 16-06-1986 | ![]() Athènes | 100 000 $ | Terre (ext.) | ![]() ![]() | ![]() | 5-7, 6-4, 6-2 | ||
4 | 22-09-1986 | ![]() Barcelone | 220 000 $ | Terre (ext.) | ![]() ![]() | ![]() | 6-3, 6-4 | ||
5 | 08-06-1987 | ![]() Bologne | 89 400 $ | Terre (ext.) | ![]() ![]() | ![]() | 6-3, 6-2 | ||
6 | 01-08-1988 | ![]() Kitzbühel | 240 000 $ | Terre (ext.) | ![]() ![]() | ![]() | 6-4, 7-5 |
Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressources relatives au sport :