Comté de Seneca (New York) — Wikipédia
Comté de Seneca (en) Seneca County | |
Complexe historique du palais de justice du comté de Seneca à Ovid | |
Administration | |
---|---|
Pays | États-Unis |
État | New York |
Chef-lieu | Ovid et Waterloo |
Fondation | 1804 |
Démographie | |
Population | 33 814 hab. (2020) |
Densité | 50 hab./km2 |
Géographie | |
Coordonnées | 42° 47′ nord, 76° 50′ ouest |
Superficie | 67 100 ha = 671 km2 |
Superficie eau | 17 100 ha = 171 km2 |
Superficie totale | 84 200 ha = 842 km2 |
Localisation | |
Comté de Seneca | |
modifier |
Le comté de Seneca (en anglais : Seneca County) est l'un des 62 comtés de l'État de New York, aux États-Unis. Les sièges du comté sont Ovid et Waterloo.
Population
[modifier | modifier le code]Historique des recensements | |||
Ann. | Pop. | %± | |
---|---|---|---|
1810 | 16 609 | — | |
1820 | 23 619 | ▲ +42,21 % | |
1830 | 21 041 | ▼ −10,91 % | |
1840 | 24 874 | ▲ +18,22 % | |
1850 | 25 441 | ▲ +2,28 % | |
1860 | 28 138 | ▲ +10,6 % | |
1870 | 27 823 | ▼ −1,12 % | |
1880 | 29 278 | ▲ +5,23 % | |
1890 | 28 227 | ▼ −3,59 % | |
1900 | 28 114 | ▼ −0,4 % | |
1910 | 26 972 | ▼ −4,06 % | |
1920 | 24 735 | ▼ −8,29 % | |
1930 | 24 983 | ▲ +1 % | |
1940 | 25 732 | ▲ +3 % | |
1950 | 29 253 | ▲ +13,68 % | |
1960 | 31 984 | ▲ +9,34 % | |
1970 | 35 083 | ▲ +9,69 % | |
1980 | 33 733 | ▼ −3,85 % | |
1990 | 33 683 | ▼ −0,15 % | |
2000 | 33 342 | ▼ −1,01 % | |
2010 | 35 251 | ▲ +5,73 % | |
2020 | 33 814 | ▼ −4,08 % |
Groupe | Comté de Seneca | New York | États-Unis |
---|---|---|---|
Blancs | 92,5 | 66,8 | 72,4 |
Afro-Américains | 4,6 | 15,9 | 12,6 |
Métis | 1,3 | 3,0 | 2,9 |
Asiatiques | 0,7 | 7,3 | 4,8 |
Amérindiens | 0,3 | 0,6 | 0,9 |
Autres | 0,6 | 7,5 | 6,4 |
Total | 100 | 100 | 100 |
Hispaniques et Latino-Américains | 2,7 | 17,6 | 16,7 |
Selon l'American Community Survey pour la période 2010-2014, 94,07 % de la population âgée de plus de 5 ans déclare parler l'anglais à la maison, 2,16 % déclare parler l'espagnol, 0,93 % l'allemand de Pennsylvanie, 0,74 l'allemand, 0,52 % l'italien et 1,59 % une autre langue[2].
Notes et références
[modifier | modifier le code]- (en) « Population estimates, July 1, 2016, (V2016) », sur www.census.gov (consulté le ).
- (en) « Language spoken at home by ability to speak english for the population 5 years and over », sur factfinder.census.gov.
Liens externes
[modifier | modifier le code]- (en) Site officiel